詳細(xì)介紹
TraceGOLD TG-1MS毛細(xì)管柱
極低的柱流失理想的信噪比;的靈敏度與分辨率和完整的質(zhì)譜譜圖。
一、應(yīng)用:
1,碳?xì)浠衔?/span>
2,多氯聯(lián)苯
3,濫用藥物
4,汽油類化合物
5,煉廠氣
6,精油,香精油
7,農(nóng)藥,殺蟲劑
非極性,99%二甲基聚硅氧烷
等同于USP G2
二、與下列固定相相似:
Rxi-1MS,DB-1,DB-1MS,HP-1,HP-1MS,Ultra01,SPB-1,Equity-1,VF-1ms,CP-Sil CB Low Bleed/MS
| TraceGOLD TG-1MS GC Columns | | |||
| 內(nèi)徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(µm) | 溫度限(℃) | 貨號(hào)Cat.No |
| 0.10 | 10 | 0.10 | -60至325/350 | 26099-0200 |
| 0.25 | 15 | 0.25 | -60至325/350 | 26099-1300 |
| 0.25 | 15 | 0.50 | -60至325/350 | 26099-2110 |
| 0.25 | 15 | 1.00 | -60至325/350 | 26099-2840 |
| 0.25 | 30 | 0.25 | -60至325/350 | 26099-1420 |
| 0.25 | 30 | 0.50 | -60至325/350 | 26099-2230 |
| 0.25 | 30 | 1.00 | -60至325/350 | 26099-2960 |
| 0.25 | 60 | 0.25 | -60至325/350 | 26099-1540 |
| 0.25 | 60 | 0.50 | -60至325/350 | 26099-2350 |
| 0.25 | 60 | 1.00 | -60至325/350 | 26099-3080 |
| 0.32 | 15 | 0.25 | -60至325/350 | 26099-1310 |
| 0.32 | 15 | 0.50 | -60至325/350 | 26099-2120 |
| 0.32 | 15 | 1.00 | -60至280/300 | 26099-2850 |
| 0.32 | 30 | 0.25 | -60至325/350 | 26099-1430 |
| 0.32 | 30 | 0.50 | -60至325/350 | 26099-2240 |
| 0.32 | 30 | 1.00 | -60至325/350 | 26099-2970 |
| 0.32 | 60 | 0.25 | -60至325/350 | 26099-1550 |
| 0.32 | 60 | 0.50 | -60至325/350 | 26099-2360 |
| 0.32 | 60 | 1.00 | -60至325/350 | 26099-3090 |
| 0.53 | 15 | 0.50 | -60至300/320 | 26099-2130 |
| 0.53 | 15 | 1.00 | -60至300/320 | 26099-2860 |
| 0.53 | 15 | 1.50 | -60至300/320 | 26099-3340 |
| 0.53 | 30 | 0.50 | -60至300/320 | 26099-2250 |
| 0.53 | 30 | 1.00 | -60至300/320 | 26099-2980 |
| 0.53 | 30 | 1.50 | -60至300/320 | 26099-3360 |
| 0.53 | 60 | 1.50 | -60至300/320 | 26099-3370 |
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)
永济市|
萨迦县|
凭祥市|
虎林市|
丹巴县|
田东县|
德州市|
静乐县|
云南省|
济宁市|
汾西县|
韶关市|
日喀则市|
抚远县|
旅游|
天柱县|
和林格尔县|
德州市|
城口县|
西贡区|
泗水县|
大足县|
嘉禾县|
普格县|
乐都县|
江口县|
东乡县|
蒙阴县|
平陆县|
嘉峪关市|
洛川县|
隆回县|
克拉玛依市|
浦东新区|
建昌县|
清水县|
南召县|
怀仁县|
昂仁县|
苗栗市|
星子县|