詳細介紹
| 廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 | 里氏硬度計 | A1535059 | 洽詢 | 洽詢 |
產(chǎn)品特點
技術(shù)指標
| 材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
| D/DC/DS | D+15 | C | G | E | DL | ||
| Steel and cast steel | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 |
| 22.4~70.7 | 20.6~68.2 |
| HRB | 59.6~99.6 |
|
| 47.7~99.9 |
| 37.0~99.9 | |
| HRA | 59.1~85.8 |
|
|
| 61.7~88.0 |
| |
| HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
| HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 |
| 84~1042 | 80~950 | |
| HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 |
| 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | |
| Steel 鍛鋼 | HB | 143~650 |
|
|
|
|
|
| CWT、ST | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 |
| 22.6~70.2 |
|
| HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 |
| 82~1009 |
| |
| Stainless | HRB | 46.5~101.7 |
|
|
|
|
|
| HB | 85~655 |
|
|
|
|
| |
| HV | 85~802 |
|
|
|
|
| |
| GC、IRON | HRC |
|
|
|
|
|
|
| HB | 93~334 |
|
| 92~326 |
|
| |
| HV |
|
|
|
|
|
| |
| NC、IRON | HRC |
|
|
|
|
|
|
| HB | 131~387 |
|
| 127~364 |
|
| |
| HV |
|
|
|
|
|
| |
| C、ALUM | HB | 19~164 |
| 23~210 | 32~168 |
|
|
| HRB | 23.8~84.6 |
| 22.7~85.0 | 23.8~85.5 |
|
| |
| BRASS | HB | 40~173 |
|
|
|
|
|
| HRB | 13.5~95.3 |
|
|
|
|
| |
| BRONZE | HB | 60~290 |
|
|
|
|
|
| COPPER 純銅 | HB | 45~315 |
|
|
|
|
|
表二
| 序號 | 沖擊裝置類型 | 標準里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復性 |
| 1 | D | 760±30 HLD | ±6 HLD | 6 HLD |
| 2 | DC | 760±30 HLDC | ±6 HLDC | 6 HLD |
| 3 | DL | 878±30 HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
| 4 | D+15 | 766±30 HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
| 5 | G | 590±40 HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
| 6 | E | 725±30 HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
| 7 | C | 822±30 HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
測量特性
| 型 號 | 備 注 |
| A1535059 | 測外圓柱面R10~R15 |
| A1535060 | 測外圓柱面R14.5~R30 |
| A1535061 | 測外圓柱面R25~R50 |
| A1535062 | 測內(nèi)圓柱面R11~R13 |
| A1535063 | 測內(nèi)圓柱面R12.5~R17 |
| A1535064 | 測內(nèi)圓柱面R16.5~R30 |
| A1535065 | 測外球面SR10~SR15 |
| A1535066 | 測外球面SR14.5~SR30 |
| A1535067 | 測內(nèi)球面SR11~SR13 |
| A1535068 | 測內(nèi)球面SR12.5~SR17 |
| A1535069 | 測內(nèi)球面SR16.5~SR30 |
| A1535070 | 測外圓柱面,半徑可調(diào)R10~∞ |
物理特性
可選附件
持有證書
備注
產(chǎn)品規(guī)格列表
| 產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
| A1535059 | 里氏硬度計 :測外圓柱面R10-R15;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A1535060 | 里氏硬度計 :測外圓柱面R14.5-R30;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A1535061 | 里氏硬度計 :測內(nèi)圓柱面R25-R50;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A1535062 | 里氏硬度計 :測內(nèi)圓柱面R11-R13;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A1535063 | 里氏硬度計 :測內(nèi)圓柱面R12.5-R17;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A1535064 | 里氏硬度計 :測內(nèi)圓柱面R16.5-R30;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A1535065 | 里氏硬度計 :測外球面SR10-SR15;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A1535066 | 里氏硬度計 :測外球面SR14.5-SR30;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A1535067 | 里氏硬度計 :測內(nèi)球面SR11-SR13;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A1535068 | 里氏硬度計 :測內(nèi)球面SR12.5-SR17;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 備注 | ||
| A1535069 | 里氏硬度計 :測內(nèi)球面SR16.5-SR30;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A1535070 | 里氏硬度計 :測外球面,半徑可調(diào)R10-無窮大;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
制藥網(wǎng)
制藥網(wǎng)
黄浦区|
临邑县|
水城县|
浑源县|
南通市|
中山市|
古丈县|
陵水|
扬中市|
江山市|
木兰县|
额尔古纳市|
翁牛特旗|
大同县|
石渠县|
贡山|
汽车|
绍兴县|
重庆市|
衡东县|
濉溪县|
嵊泗县|
凤台县|
肥东县|
朝阳县|
鹤壁市|
惠东县|
如皋市|
台中县|
三亚市|
定襄县|
灵山县|
浠水县|
吉首市|
南京市|
方正县|
云阳县|
贺州市|
松原市|
陆川县|
甘德县|