詳細介紹
型號 | 溫度范圍 | 波動度(℃) | 分辨率(℃) | 槽內(nèi)尺寸(mm3) | 開口尺寸(mm2) | 深度(mm) | 流量 | 外形尺寸 |
(℃) | (L/min) | (mm)W*D*H | ||||||
DCW-0506 | ﹣5~100 | 0.01 | 0.05 | 280×180×150 | 180×160 | 150 | 6 | 650x400x515 |
DCW-1006 | ﹣10~100 | 0.01 | 0.05 | 280×180×150 | 180×160 | 150 | 6 | 650x400x515 |
DCW-2006 | ﹣20~100 | 0.01 | 0.05 | 280×180×150 | 180×160 | 150 | 6 | 650x400x515 |
DCW-3006 | ﹣30~100 | 0.01 | 0.05 | 280×180×150 | 180×160 | 150 | 6 | 650x400x515 |
DCW-4006 | ﹣40~100 | 0.01 | 0.05 | 280×180×150 | 180×160 | 150 | 6 | 650x400x515 |
DCW-0508 | ﹣5~100 | 0.01 | 0.05 | 300×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 650x400x515 |
DCW-1008 | ﹣10~100 | 0.01 | 0.05 | 300×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 650x400x515 |
DCW-2008 | ﹣20~100 | 0.01 | 0.05 | 300×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 650x400x515 |
DCW-3008 | ﹣30~100 | 0.01 | 0.05 | 300×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 650x400x515 |
DCW-4008 | ﹣40~100 | 0.01 | 0.05 | 300×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 650x400x515 |
DCW-0510 | ﹣5~100 | 0.01 | 0.05 | 280×180×200 | 180×160 | 200 | 6 | 650x400x515 |
DCW-1010 | ﹣10~100 | 0.01 | 0.05 | 280×180×200 | 180×160 | 200 | 6 | 650x400x515 |
DCW-2010 | ﹣20~100 | 0.01 | 0.05 | 280×180×200 | 180×160 | 200 | 6 | 650x400x515 |
DCW-3010 | ﹣30~100 | 0.01 | 0.05 | 280×180×200 | 180×160 | 200 | 6 | 650x400x515 |
DCW-0515 | ﹣5~100 | 0.01 | 0.05 | 300×250×200 | 250×160 | 200 | 6 | 650x400x515 |
DCW-1015 | ﹣10~100 | 0.01 | 0.05 | 300×250×200 | 250×160 | 200 | 6 | 650x400x515 |
DCW-2015 | ﹣20~100 | 0.01 | 0.05 | 300×250×200 | 250×160 | 200 | 6 | 650x400x515 |
DCW-3015 | ﹣30~100 | 0.01 | 0.05 | 300×250×200 | 250×160 | 200 | 6 | 650x400x515 |
制藥網(wǎng)




制藥網(wǎng)
临西县|
蕉岭县|
锡林浩特市|
象州县|
台南市|
阳谷县|
本溪|
新乡市|
潮安县|
湟中县|
连云港市|
维西|
开封县|
宁武县|
南通市|
什邡市|
威信县|
张北县|
景谷|
谢通门县|
高陵县|
南城县|
清新县|
大丰市|
昌黎县|
敦煌市|
金坛市|
沙田区|
双桥区|
巫山县|
康保县|
南召县|
福鼎市|
乐东|
德兴市|
噶尔县|
洛阳市|
淳化县|
华安县|
井陉县|
盖州市|