詳細(xì)介紹
詳情介紹:
百年精密工量具專家-德國優(yōu)卓Ultra-中國總代-上海洪富儀器儀表有限公司
數(shù)顯三爪內(nèi)徑千分尺
2501... / 2502 ... :3-point measuring for through bores and blind bores > Ø 12,5mm with tungsten carbide-tipped measuring faces
2501200 :2-point measuring for through bores and blind bores steel measuring faces hardened
1850 203 :Data cable 2m
2501200 :2-point measuring for through bores and blind bores steel measuring faces hardened
1850 203 :Data cable 2m
| 測量范圍 毫米/英寸 | *小刻度/毫米/英寸 | 測量深度 毫米 | 毫米 | 誤差/毫米 | 公斤 | 貨號 | ||
| 6 - 8 | 0.25 - 0.3 | 0.001 | .00005 | 58 | 1,9 | 0004 | 0,3 | 2501101 |
| 8 - 10 | 0.3 - 0.4 | 0.001 | .00005 | 58 | 1,9 | 0004 | 0,3 | 2501102 |
| 10 - 12,5 | 0.4 - 0.5 | 0.001 | .00005 | 58 | 1,9 | 0004 | 0,3 | 2501103 |
| 12,5 - 16 | 0.5 - 0.6 | 0.001 | .00005 | 62 | 0,5 | 0004 | 0,3 | 2502 104 |
| 16 - 20 | 0.6 - 0.8 | 0.001 | .00005 | 62 | 0,5 | 0004 | 0,5 | 2502 106 |
| 20 - 25 | 0.8 - 1 | 0.001 | .00005 | 66 | 0,5 | 0004 | 0,5 | 2502 107 |
| 25 - 35 | 1 - 1.37 | 0.001 | .00005 | 66 | 0,5 | 0004 | 0,5 | 2502 109 |
| 35 - 50 | 1.37 - 2 | 0.001 | .00005 | 80 | 0,5 | 0004 | 1,1 | 2502 111 |
| 50 - 65 | 2 - 2.55 | 0.001 | .00005 | 80 | 0,5 | 0005 | 1,1 | 2502 113 |
| 65 - 80 | 2.55-3.15 | 0.001 | .00005 | 80 | 0,5 | 0005 | 1,1 | 2502 114 |
| 80 - 100 | 3.15 - 4 | 0.001 | .00005 | 100 | 0,5 | 0005 | 1,2 | 2502 115 |
| 100 -125 | 4 - 5 | 0.001 | .00005 | 115 | 0,2 | 0006 | 2,1 | 2502 116 |
| 125 - 150 | 5 - 6 | 0.001 | .00005 | 115 | 0,2 | 0006 | 2,7 | 2502 117 |
| 150 - 175 | 6 - 7 | 0.001 | .00005 | 115 | 0,2 | 0007 | 3,5 | 2502 118 |
| 175 - 200 | 7 - 8 | 0.001 | .00005 | 115 | 0,2 | 0007 | 3,8 | 2502 119 |
| 200 - 225 | 8 - 9 | 0.001 | .00005 | 118 | 0,2 | 0008 | 3,8 | 2502 120 |
| 225 - 250 | 9 - 10 | 0.001 | .00005 | 118 | 0,2 | 0008 | 3,8 | 2502 121 |
| 250 - 275 | 10 - 11 | 0.001 | .00005 | 118 | 0,2 | 0009 | 3,8 | 2502 122 |
| 275 - 300 | 11 - 12 | 0.001 | .00005 | 118 | 0,2 | 0009 | 3,8 | 2502 123 |
| 木箱包裝,設(shè)置環(huán) | ||||||||
| 2 - 6 | .08 - .25 | 0.001 | .00005 | 9/12/18 | 1,9 | 0004 | 2.00 | 2501200 |
| 6 - 10 | 0.25 - 0.4 | 0.001 | .00005 | 58 | 1,9 | 0004 | 2.00 | 2502 201 |
| 10 - 20 | 0.4 - 8 | 0.001 | .00005 | 58/62 | 1,9/0,5 | 0004 | 2.00 | 2502 202 |
| 20 - 50 | 0.8 - 2 | 0.001 | .00005 | 66/80 | 0,5 | 0004 | 3,20 | 2502 203 |
| 50 - 100 | 2 - 4 | 0.001 | .00005 | 80/100 | 0,5 | 0005 | 5.00 | 2502 204 |
制藥網(wǎng)


制藥網(wǎng)
诸城市|
白朗县|
杨浦区|
万宁市|
文山县|
静海县|
迁西县|
大宁县|
黔东|
石渠县|
西和县|
太保市|
涞源县|
台江县|
邛崃市|
湘潭县|
阜新市|
荣昌县|
文昌市|
邵武市|
澳门|
资溪县|
灵宝市|
阿瓦提县|
会理县|
金门县|
勐海县|
丹东市|
宜阳县|
乌兰县|
汝南县|
平凉市|
新乡县|
蒙自县|
喀喇|
枣庄市|
苗栗县|
隆尧县|
象山县|
西昌市|
泸水县|