詳細介紹
性能參數(shù):
◆公制型
分度值 | 貨號 | 測量范圍(測量范圍/每圈行程 | 精度 | 重復(fù)精度 | 表盤讀數(shù)值 | 測力 | ||||
帶耳后蓋 | 平型后蓋 | 全程 | 返回 | 1/10圈行程 | 1圈行程 | |||||
0.01mm | 1044S | 1044SB | 5mm(1mm) | ±13μm | 6μm | 8μm | ±11μm | 5μm | ±0-100 | 1.4N以下 |
0.01mm | 1045S | 1045SB | 5mm(1mm) | ±13μm | 6μm | 8μm | ±11μm | 5μm | 0-50-0 | 1.4N以下 |
0.01mm | 1044S-15 | 1044SB-15 | 5mm(1mm) | ±13μm | 6μm | 8μm | ±11μm | 5μm | ±0-100 | 0.4N以下* |
0.01mm | 1044S-60 | 1044SB-60 | 5mm(1mm) | ±13μm | 6μm | 8μm | ±11μm | 5μm | ±0-100 | 2.0N以下 |
0.01mm | 1040S | 1040SB | 3.5mm(0.5mm) | ±13μm | 6μm | 8μm | ±11μm | 5μm | ±0-50 | 1.4N以下 |
0.01mm | 1041S | 1041SB | 3.5mm(0.5mm) | ±13μm | 6μm | 8μm | ±11μm | 5μm | 0-25-0 | 1.4N以下 |
0.005mm | 1124S | 1124SB | 3.5mm(0.5mm) | ±13μm | 6μm | 8μm | ±11μm | 5μm | ±0-50 | 1.4N以下 |
0.001mm | 1109S-10 | 1109SB-10 | 1mm(0.2mm) | ±7μm | 5μm | 5μm | ±6μm | 1μm | 0-100-0 | 1.5N以下 |
0.002mm | 1013S-10 | 1013SB-10 | 1mm(0.2mm) | ±10μm | 5μm | 7μm | ±8μm | 1μm | 0-100-0 | 1.5N以下 |
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)
监利县|
贵定县|
贵阳市|
新郑市|
永靖县|
多伦县|
綦江县|
酒泉市|
罗定市|
宾阳县|
岳池县|
合作市|
中超|
东台市|
莱州市|
枝江市|
武隆县|
江津市|
米易县|
通山县|
昆山市|
清河县|
隆德县|
大新县|
洪江市|
睢宁县|
沁水县|
慈利县|
磐石市|
昆明市|
崇义县|
佛教|
孟津县|
托克逊县|
奉化市|
乐山市|
嘉荫县|
黄石市|
新乐市|
吴桥县|
延津县|