詳細介紹
EE576 系列是專為低風(fēng)速環(huán)境應(yīng)用設(shè)計的一款緊湊型風(fēng)速變送器,小巧的設(shè)計使它可以應(yīng)用于許多不同的場合。EE576 使用益加義公司*的薄膜敏感元件作為測量核心,基于熱膜風(fēng)速計原理研發(fā)出的高質(zhì)量敏感元件保證了測量的高精度和敏感度。創(chuàng)新的設(shè)計使益加義風(fēng)速計與傳統(tǒng)的熱絲式風(fēng)速計相比,對灰塵和其他污染的敏感度更低,測量的重復(fù)性和長期穩(wěn)定性更好。EE576變送器出廠前會在特殊風(fēng)管中進行校準。
EE576安裝方便快捷,探頭桿上的對準線與安裝法蘭能清楚的指示傳感探頭安裝的方向。安裝法蘭可隨意調(diào)節(jié)變送器探頭的插入深度。探桿內(nèi)的電子電路能提供一個線形的模擬輸出信號:0-5V DC 或 0-10V DC 對應(yīng)的風(fēng)速范圍可選 0...2m/s (0...400ft/min) 或者 0...1m/s (0...200ft/min)。
| 技術(shù)資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 0...2m/s (0...400ft/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0...1m/s (0...200ft/min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 響應(yīng)時間 | t90: typ. 4 sec (at 1m/s (200ft/min)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出 | 0...5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0...10V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度 | 0.2... 1m/s (40...200ft/min): ±(0.05m/s / 10ft/min +2% of MV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2... 2m/s (40...400ft/min): ±(0.08m/s / 16ft/min +4% of MV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供電 | 10...19V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19...29V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)
庆阳市|
武汉市|
比如县|
铜陵市|
卫辉市|
昌江|
和龙市|
安丘市|
奈曼旗|
湘潭市|
锡林郭勒盟|
宜丰县|
高邑县|
洮南市|
和龙市|
清河县|
阿拉善左旗|
吴堡县|
三原县|
沐川县|
綦江县|
福州市|
柏乡县|
涞源县|
新邵县|
弥渡县|
九台市|
庆城县|
阜阳市|
东源县|
河北区|
米脂县|
肃宁县|
怀柔区|
汪清县|
海原县|
通渭县|
吴桥县|
望城县|
福州市|
南皮县|