詳細介紹

QST6024-B6
像質(zhì)好、分辨率高、景深大,視場寬,清晰范圍廣,超長工作距離,操作方便舒適,提供優(yōu)質(zhì)光學系統(tǒng)和耐用可靠的操作機構(gòu)。
全新的設計展現(xiàn)良好解像度及真實彩色影像,滿足現(xiàn)代生物醫(yī)學、科研、現(xiàn)代電子工業(yè)在線檢測和其他科技工業(yè)領域等高精度方面的要求。
| 目鏡 | 物鏡1X | 物鏡2X | 物鏡3X | 物鏡4X | ||||
| 工作距離100mm | ||||||||
| 放大倍數(shù) | 視場范圍 | 放大倍數(shù) | 視場范圍 | 放大倍數(shù) | 視場范圍 | 放大倍數(shù) | 視場范圍 | |
| 10X/20mm | 10X | 20.0mm | 20X | 10.0mm | 30X | 7.5mm | 40X | 5.0mm |
| 15X/15mm | 15X | 15.0mm | 30X | 7.5mm | 45X | 5.0mm | 60X | 3.3mm |
| 20X/10mm | 20X | 10.0mm | 40X | 5.0mm | 60X | 3.3mm | 80X | 2.5mm |
| 放大倍數(shù) | 標準放大倍率20X/40X,選配其他倍率目鏡及物鏡,放大倍率可擴展10X.80X定檔變倍 | |||||||
| 目鏡 | 標準配置:10X/20mm,大視野、廣角,高眼點,為佩戴眼鏡的觀察者提供方便 | |||||||
| 可選目鏡 | 10X/20mm,15X/15mm,20X/10mm | |||||||
| 觀察頭 | 45°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距調(diào)節(jié)范圍54-76mm;單邊視度調(diào)節(jié)±5 | |||||||
| 鉸鏈式雙目頭 | ||||||||
| 物鏡 | 換檔變倍物鏡組合2X/4X、1X/2X、1X/3X | |||||||
| 調(diào)焦托架 | A1調(diào)焦托架、手輪松緊可調(diào),升降范圍50mm | |||||||
| 底座 | B6立柱式斜平板底座,可選配其他底座,詳見底座部件圖 | |||||||
| 照明 | 可選配各種熒光、LED環(huán)形燈,詳見外接光源部件圖 | |||||||
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
凤山市|
大埔区|
伊通|
株洲市|
柳林县|
神池县|
珲春市|
修武县|
华阴市|
南木林县|
手机|
黔江区|
项城市|
教育|
吉林市|
望都县|
武夷山市|
刚察县|
蕉岭县|
称多县|
万州区|
汾西县|
武穴市|
新邵县|
筠连县|
自治县|
台前县|
七台河市|
苗栗市|
雷波县|
灵寿县|
浪卡子县|
绥宁县|
柘荣县|
延寿县|
丁青县|
峨眉山市|
商洛市|
司法|
岳普湖县|
黄骅市|