詳細(xì)介紹
中國(guó)臺(tái)灣泰仕 TES-1351B 數(shù)字式噪音計(jì)
0.1dB 分辨率
音量文件位自35至130dB
*大值鎖定功能
頻率加權(quán)A及C
時(shí)間加權(quán)FAST、SLOW及IMPULSE
AC/DC輸出插座
可固定于三角架上
中國(guó)臺(tái)灣泰仕 TES-1351B 數(shù)字式噪音計(jì)
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672-1: 2013 Class 2, ANSI S1.4: 1983 Type 2 |
顯示器 | 4 位數(shù)LCD顯示 |
測(cè)量檔位 | A LO (低檔) : 35 ~ 95dB |
分辨率 | 0.1dB |
測(cè)量頻率范圍 | 20Hz 至 8KHz |
準(zhǔn)確性 | ±1.0dB (在參考音壓94dB @1KHz) |
動(dòng)態(tài)范圍 | 65dB |
頻率加權(quán) | A 及C |
時(shí)間加權(quán) | Slow、Fast及Impulse |
麥克風(fēng) | 1/2 英吋預(yù)極化電容式麥克風(fēng) |
校正 | 內(nèi)含94dB@1KHz正弦波校正信號(hào) |
模擬信號(hào)輸出 | 由單一立體耳機(jī)插座輸出 |
操作溫濕度 | 0℃至40℃,10%RH 至90%RH |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃至60℃,10%RH 至75%RH |
電源 | 單一9V電池,006P或NEDA1604 或IEC6F22 |
電池壽命 | 約50 小時(shí)(堿性電池) |
尺寸 | 240(長(zhǎng))×68(寬)×25(厚)mm |
重量 | 215克 |
附件 | 說(shuō)明書(shū)、電池、攜帶盒、調(diào)整棒、3.5φ耳機(jī)插頭、防風(fēng)球 |
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
佛坪县|
景德镇市|
易门县|
大宁县|
新民市|
当阳市|
章丘市|
乌拉特后旗|
凤庆县|
楚雄市|
波密县|
昭通市|
扶沟县|
南昌市|
寻甸|
普洱|
祁阳县|
黎川县|
陈巴尔虎旗|
哈尔滨市|
临汾市|
文山县|
洛阳市|
隆德县|
宜良县|
南陵县|
雷山县|
三明市|
塘沽区|
连州市|
玉树县|
永州市|
白朗县|
安图县|
芦山县|
泊头市|
南漳县|
上思县|
易门县|
绥德县|
瑞丽市|