詳細(xì)介紹
OV-101 蘭化所 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱
AT.
15×0.10×0.10u | 1211-1 | 1500 | 100×0.25×0.25u | 1263-2 | 6480 |
25×0.10×0.10u | 1221-1 | 1930 | 100×0.25×0.33u | 1263-3 | 6480 |
15×0.20×0.25u | 1212-2 | 1190 | 100×0.25×0.50u | 1263-4 | 6480 |
15×0.20×0.33u | 1212-3 | 1190 | 15×0.32×0.25u | 1214-2 | 1190 |
15×0.20×0.50u | 1212-4 | 1190 | 15×0.32×0.50u | 1214-4 | 1190 |
15×0.20×1.00u | 1212-5 | 1270 | 15×0.32×1.00u | 1214-5 | 1270 |
25×0.20×0.25u | 1222-2 | 1270 | 15×0.32×2.65u | 1214-8 | 1500 |
25×0.20×0.33u | 1222-3 | 1270 | 25×0.32×0.25u | 1224-2 | 1270 |
25×0.20×0.50u | 1222-4 | 1270 | 25×0.32×0.33u | 1224-3 | 1270 |
25×0.20×1.00u | 1222-5 | 1680 | 25×0.32×0.50u | 1224-4 | 1270 |
30×0.20×0.25u | 1232-2 | 1270 | 25×0.32×1.00u | 1224-5 | 1680 |
30×0.20×0.33u | 1232-3 | 1270 | 25×0.32×2.65u | 1224-8 | 2070 |
30×0.20×0.50u | 1232-4 | 1270 | 30×0.32×0.25u | 1234-2 | 1270 |
30×0.20×1.00u | 1232-5 | 1870 | 30×0.32×0.33u | 1234-3 | 1270 |
50×0.20×0.25u | 1242-2 | 2270 | 30×0.32×0.50u | 1234-4 | 1270 |
50×0.20×0.33u | 1242-3 | 2270 | 30×0.32×1.00u | 1234-5 | 1870 |
50×0.20×0.50u | 1242-4 | 2270 | 30×0.32×2.65u | 1234-8 | 2270 |
50×0.20×1.00u | 1242-5 | 3170 | 50×0.32×0.25u | 1244-2 | 2270 |
60×0.20×0.25u | 1252-2 | 3170 | 50×0.32×0.33u | 1244-3 | 2270 |
60×0.20×0.33u | 1252-3 | 3170 | 50×0.32×0.50u | 1244-4 | 2270 |
60×0.20×0.50u | 1252-4 | 3170 | 50×0.32×1.00u | 1244-5 | 3170 |
60×0.20×1.00u | 1252-5 | 3870 | 50×0.32×2.65u | 1244-8 | 3870 |
100×0.20×0.25u | 1262-2 | 6480 | 60×0.32×0.25u | 1254-2 | 3170 |
15×0.25×0.25u | 1213-2 | 1190 | 60×0.32×0.33u | 1254-3 | 3170 |
15×0.25×0.33u | 1213-3 | 1190 | 60×0.32×0.50u | 1254-4 | 3170 |
15×0.25×0.50u | 1213-4 | 1190 | 60×0.32×1.00u | 1254-5 | 3870 |
15×0.25×1.00u | 1213-5 | 1270 | 100×0.32×0.25u | 1264-2 | 6480 |
25×0.25×0.25u | 1223-2 | 1270 | 100×0.32×0.33u | 1264-3 | 6480 |
25×0.25×0.33u | 1223-3 | 1270 | 100×0.32×0.50u | 1264-4 | 6480 |
25×0.25×0.50u | 1223-4 | 1270 | 15×0.53×1.00u | 1215-5 | 1360 |
25×0.25×1.00u | 1223-5 | 1680 | 15×0.53×1.50u | 1215-6 | 1500 |
30×0.25×0.25u | 1233-2 | 1270 | 15×0.53×2.65u | 1215-8 | 1680 |
30×0.25×0.33u | 1233-3 | 1270 | 15×0.53×5.00u | 1215-11 | 2270 |
30×0.25×0.50u | 1233-4 | 1270 | 25×0.53×1.00u | 1225-5 | 1680 |
30×0.25×1.00u | 1233-5 | 1870 | 25×0.53×2.65u | 1225-8 | 2270 |
50×0.25×0.25u | 1243-2 | 2270 | 25×0.53×5.00u | 1225-11 | 3280 |
50×0.25×0.33u | 1243-3 | 2270 | 30×0.53×1.00u | 1235-5 | 1930 |
50×0.25×0.50u | 1243-4 | 2270 | 30×0.53×2.65u | 1235-8 | 2680 |
50×0.25×1.00u | 1243-5 | 3170 | 30×0.53×5.00u | 1235-11 | 3680 |
60×0.25×0.25u | 1253-2 | 3170 | 50×0.53×1.00u | 1245-5 | 3680 |
60×0.25×0.33u | 1253-3 | 3170 | 50×0.53×3.00u | 1245-9 | 4180 |
60×0.25×0.50u | 1253-4 | 3170 | 60×0.53×1.00u | 1255-5 | 4180 |
60×0.25×1.00u | 1253-5 | 3870 | 60×0.53×3.00u | 1255-9 | 5600 |
蘭化所 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
红原县|
长岭县|
蒙阴县|
怀安县|
怀远县|
甘泉县|
喀什市|
武强县|
津市市|
大城县|
铜梁县|
台南县|
新沂市|
抚州市|
衡阳市|
平顶山市|
黑河市|
武隆县|
迁西县|
文安县|
泰来县|
双辽市|
津南区|
台东市|
游戏|
格尔木市|
安新县|
丹凤县|
营山县|
苍梧县|
宿州市|
竹北市|
大同市|
乐昌市|
东光县|
拉萨市|
工布江达县|
玛沁县|
清远市|
黑河市|
民县|