
| 法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評分 |
評分6714 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 500萬人民幣 | 人員規(guī)模 | 小于50人 | ||
| 實繳資本 | 0 | 工商注冊號 | 341182000016546 | 組織機構(gòu)代碼 | 55630073-8 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913411825563007386 | 納稅人識別號 | 913411825563007386 | 營業(yè)期限 | |
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業(yè) | 電氣機械和器材制造業(yè) | 核準日期 | |
| 參保人數(shù) | 10 | 登記機關(guān) | 明光市市場監(jiān)督管理局 | ||
| 曾用名 | 安徽明光市瑞升機械有限公司; | 英文別稱 | |||
| 注冊地址 | 明光市靈跡大道南五一路東(1號廠房) | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 烘干設(shè)備、干燥設(shè)備、制粒設(shè)備、混合設(shè)備、輸送設(shè)備、包裝設(shè)備、振動設(shè)備、橡膠設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、水處理設(shè)備、耐磨管系列、五金制品沖壓件及配件、包裝紙箱、紙盒的生產(chǎn)、加工及銷售;房屋租賃;儀器儀表、電子元件、鋼材、機械設(shè)備銷售; 鑄石系列、石英砂、玻璃鋼、耐磨陶瓷銷售;自營和代理各類商品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)(國家禁止和限定出口的商品和技術(shù)除外);機械制造、維修及安裝;設(shè)備維修;技術(shù)支持服務(wù);結(jié)構(gòu)設(shè)施安裝工程。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)** | ||||
安徽瑞升機械制造有限公司業(yè)務(wù)范圍包含以下產(chǎn)品領(lǐng)域:

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-06-15 | 雙動力錘重力掘進機頭 | 發(fā)明專利 | CN202110660862.7 | CN113294167A | 2023-10-27 |
| 2 | 2018-09-18 | 一種具有減震效果的混凝土泵管水平固定裝置 | 發(fā)明專利 | CN201811084102.0 | CN109027433A | 2018-12-18 |
| 3 | 2018-09-18 | 一種混凝土泵的輸送管減震裝置 | 發(fā)明專利 | CN201811085299.X | CN109139762A | 2019-01-04 |
| 4 | 2018-09-18 | 一種方便卸料的建筑攪拌機 | 發(fā)明專利 | CN201811084114.3 | CN109176876A | 2019-01-11 |
| 5 | 2018-09-18 | 一種建筑用混凝土攪拌裝置 | 發(fā)明專利 | CN201811085315.5 | CN109176878A | 2019-01-11 |
| 6 | 2018-09-18 | 一種可伸縮式混凝土泵管的固定裝置 | 發(fā)明專利 | CN201811085316.X | CN109185561A | 2019-01-11 |
| 7 | 2018-09-18 | 一種便于移動的混凝土泵 | 發(fā)明專利 | CN201811084101.6 | CN109184214A | 2019-01-11 |
| 8 | 2018-09-18 | 一種用于建筑的攪拌裝置 | 發(fā)明專利 | CN201811092791.X | CN109499462A | 2019-03-22 |
| 9 | 2018-09-04 | 一種用于混凝土泵的支撐底座 | 發(fā)明專利 | CN201811025089.1 | CN109027609A | 2018-12-18 |
| 10 | 2018-09-04 | 一種用于建筑施工中的防遺灑混凝土泵管系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN201811026086.X | CN109025308A | 2018-12-18 |
| 11 | 2018-09-04 | 一種攪拌葉可移動的建筑攪拌機 | 發(fā)明專利 | CN201811025102.3 | CN109016153A | 2018-12-18 |
| 12 | 2018-09-04 | 一種便于穩(wěn)定支撐的建筑攪拌機 | 發(fā)明專利 | CN201811025090.4 | CN109012259A | 2018-12-18 |
| 13 | 2018-09-04 | 一種建筑用雙攪拌軸攪拌機 | 發(fā)明專利 | CN201811025088.7 | CN109079990A | 2018-12-25 |
| 14 | 2018-09-04 | 一種用于建筑的攪拌機 | 發(fā)明專利 | CN201811025610.1 | CN109078530A | 2018-12-25 |
| 15 | 2018-09-04 | 一種用于建筑混凝土泵的出料管移動裝置 | 發(fā)明專利 | CN201811025101.9 | CN109138435A | 2019-01-04 |
| 16 | 2018-09-04 | 一種便于清洗的建筑施工用攪拌裝置 | 發(fā)明專利 | CN201811025606.5 | CN109129903A | 2019-01-04 |
| 17 | 2018-09-04 | 一種用于建筑水泥攪拌的雙向攪拌裝置 | 發(fā)明專利 | CN201811026102.5 | CN109129924A | 2019-01-04 |
| 18 | 2018-09-04 | 一種電火花線切割設(shè)備 | 發(fā)明專利 | CN201811027170.3 | CN108817584A | 2019-10-01 |
| 19 | 2018-09-04 | 一種用于建筑的混凝土泵 | 發(fā)明專利 | CN201811025608.4 | CN109236603A | 2020-06-05 |
| 20 | 2018-04-08 | 一種三工序數(shù)控雕刻機 | 發(fā)明專利 | CN201810306385.2 | CN108284695A | 2019-09-17 |

地址:安徽省滁州市明光明東工業(yè)園區(qū)
聯(lián)系人:柏霜

| 證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
|---|
Q1安徽瑞升機械制造有限公司的經(jīng)營范圍是什么?
Q2安徽瑞升機械制造有限公司是什么時候成立的?
Q3安徽瑞升機械制造有限公司的統(tǒng)一社會信用代碼是多少?
Q4安徽瑞升機械制造有限公司是什么行業(yè)的?