
| 法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評分 |
評分8957 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 11050萬人民幣 | 人員規(guī)模 | 100-499人 | ||
| 實繳資本 | 5000萬人民幣 | 工商注冊號 | 140191205022177 | 組織機構(gòu)代碼 | 68193093-1 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91140100681930931J | 納稅人識別號 | 91140100681930931J | 營業(yè)期限 | |
| 企業(yè)類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 行業(yè) | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 核準日期 | |
| 參保人數(shù) | 199 | 登記機關(guān) | 山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)市場監(jiān)督管理局 | ||
| 曾用名 | 太原中綠環(huán)??萍脊煞萦邢薰? | 英文別稱 | Sinogreen Environmental Protection Technology Co.,Ltd. | ||
| 注冊地址 | 山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)學(xué)府產(chǎn)業(yè)園發(fā)展路15號 | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 環(huán)境污染防治設(shè)備儀器的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù);環(huán)境污染防治工程的承包、施工;環(huán)境污染防治工程;環(huán)保設(shè)施運營;環(huán)境監(jiān)測軟件的開發(fā)、銷售;環(huán)境監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的開發(fā)、建設(shè)、運營;環(huán)保技術(shù)的咨詢服務(wù);環(huán)境污染防治設(shè)備、儀器及輔助材料的銷售;房屋租賃。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)*** | ||||
中綠環(huán)??萍脊煞萦邢薰緲I(yè)務(wù)范圍包含以下產(chǎn)品領(lǐng)域:

| 序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.6% | 4880萬人民幣 | 2010-09-13 | |
| 2 |
|
0.4% | 20萬人民幣 | 2008-11-11 |
| 3 |
|
0.4% | 20萬人民幣 | 2008-11-11 |
| 4 |
|
0.4% | 20萬人民幣 | 2008-11-11 |
| 5 |
|
0.2% | 10萬人民幣 | 2008-11-11 |
| 6 |
|
0.2% | 10萬人民幣 | 2008-11-11 |
| 7 |
|
0.2% | 10萬人民幣 | 2008-11-11 |
| 8 |
|
0.2% | 10萬人民幣 | 2008-11-11 |
| 9 |
|
0.2% | 10萬人民幣 | 2008-11-11 |
| 10 |
|
0.2% | 10萬人民幣 | 2008-11-11 |

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-10 | 一種水質(zhì)自動監(jiān)測微型站 | 發(fā)明專利 | CN202310229642.8 | CN116223752A | 2023-06-06 |
| 2 | 2023-03-10 | 一種適用于地表水監(jiān)測的采樣分析單元 | 發(fā)明專利 | CN202310229661.0 | CN115931451A | 2023-09-01 |
| 3 | 2022-10-10 | 一種水質(zhì)多參數(shù)在線監(jiān)測儀 | 發(fā)明專利 | CN202211236573.5 | CN115326734A | 2022-11-11 |
| 4 | 2021-08-13 | 煙氣中顆粒物濃度的在線監(jiān)測裝置 | 發(fā)明專利 | CN202110932975.8 | CN113624651A | 2021-11-09 |
| 5 | 2021-04-22 | 一種用于土壤污染及修復(fù)的實驗系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN202110438439.2 | CN113156087A | 2021-07-23 |
| 6 | 2020-12-31 | 水質(zhì)重金屬在線監(jiān)測系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN202011636468.1 | CN112683870A | 2021-04-20 |
| 7 | 2020-12-31 | 定量預(yù)混合氫化物發(fā)生裝置 | 發(fā)明專利 | CN202011629871.1 | CN112881111A | 2021-06-01 |
| 8 | 2020-02-11 | 一種色譜儀的色譜柱溫度控制裝置及其控制方法 | 發(fā)明專利 | CN202010086856.0 | CN111089927A | 2020-05-01 |
| 9 | 2019-11-18 | 一種液體流量液位連續(xù)在線監(jiān)測方法及裝置 | 發(fā)明專利 | CN201911128276.7 | CN110987091A | 2020-04-10 |
| 10 | 2019-09-11 | 水質(zhì)揮發(fā)性有機物的自動定量取樣器 | 發(fā)明專利 | CN201910860165.9 | CN110426245A | 2019-11-08 |
| 11 | 2019-09-10 | 一種水質(zhì)揮發(fā)性有機物的實時在線監(jiān)測設(shè)備 | 發(fā)明專利 | CN201910854975.3 | CN110426480A | 2019-11-08 |
| 12 | 2019-09-04 | 抗衰減光電調(diào)節(jié)水質(zhì)監(jiān)測儀 | 發(fā)明專利 | CN201910833992.9 | CN110426347A | 2019-11-08 |
| 13 | 2017-08-16 | 一種用于工業(yè)試驗和教學(xué)的VOC光催化氧化治理的裝置 | 發(fā)明專利 | CN201710702679.2 | CN107369369A | 2017-11-21 |
| 14 | 2017-07-27 | 抽取式顆粒物在線監(jiān)測系統(tǒng)中的預(yù)處理系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN201710624073.1 | CN107219115A | 2017-09-29 |
| 15 | 2017-07-27 | 適用于低、濕煙氣中的顆粒物濃度測量儀 | 發(fā)明專利 | CN201710625894.7 | CN107219156A | 2017-09-29 |
| 16 | 2017-07-27 | 顆粒物監(jiān)測采樣系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN201710624872.9 | CN107238517A | 2017-10-10 |
| 17 | 2017-07-27 | 一種紫外氣體分析儀光譜自適應(yīng)調(diào)節(jié)方法 | 發(fā)明專利 | CN201710625927.8 | CN107356545A | 2017-11-17 |
| 18 | 2017-07-27 | PM2.5顆粒物監(jiān)測儀中的自動濾膜裝夾裝置 | 發(fā)明專利 | CN201710625874.X | CN107402172A | 2017-11-28 |
| 19 | 2017-07-27 | 一種紫外分析儀中光源衰減自動補償方法 | 發(fā)明專利 | CN201710625871.6 | CN107449752A | 2017-12-08 |
| 20 | 2017-07-27 | 光譜儀溫控系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN201710625891.3 | CN107478330A | 2017-12-15 |

地址:中國北京市海淀區(qū)寶盛南路1號院奧北科技園15號樓
聯(lián)系人:

| 證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
|---|
Q1中綠環(huán)??萍脊煞萦邢薰镜慕?jīng)營范圍是什么?
Q2中綠環(huán)??萍脊煞萦邢薰臼鞘裁磿r候成立的?
Q3中綠環(huán)??萍脊煞萦邢薰镜慕y(tǒng)一社會信用代碼是多少?
Q4中綠環(huán)??萍脊煞萦邢薰臼鞘裁葱袠I(yè)的?