
| 法定代表人 |
|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評(píng)分 |
評(píng)分8556 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊(cè)資本 | 7035萬(wàn)人民幣 | 人員規(guī)模 | 100-499人 | ||
| 實(shí)繳資本 | 0 | 工商注冊(cè)號(hào) | 330681000014031 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 70451205-5 |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330681704512055D | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91330681704512055D | 營(yíng)業(yè)期限 | |
| 企業(yè)類(lèi)型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 行業(yè) | 儀器儀表制造業(yè) | 核準(zhǔn)日期 | |
| 參保人數(shù) | 407 | 登記機(jī)關(guān) | 紹興市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | ||
| 曾用名 | 浙江盾安閥門(mén)有限公司;浙江盾安智控科技股份有限公司; | 英文別稱(chēng) | Zhejiang Dunan Zhikong Technology Co., Ltd. | ||
| 注冊(cè)地址 | 浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) | ||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:自動(dòng)化控制系統(tǒng)、建筑智能化系統(tǒng)、供熱計(jì)量系統(tǒng)、樓宇自控系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售;研究、開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、加工、銷(xiāo)售、檢修:閥門(mén)與驅(qū)動(dòng)裝置、泵、液壓和氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件、通用零部件及配件、通用儀器儀表;建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目:貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | ||||
浙江迪艾智控科技股份有限公司業(yè)務(wù)范圍包含以下產(chǎn)品領(lǐng)域:

| 序號(hào) | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.3018% | 5155.835萬(wàn)元 | 2020-02-19 | |
| 2 |
|
7.6219% | 766萬(wàn)元 | 1998-11-03 |
| 3 |
|
5.9701% | 600萬(wàn)元 | 2015-10-15 |
| 4 |
|
5.9701% | 600萬(wàn)元 | 2015-10-15 |
| 5 | 4.9751% | 500萬(wàn)元 | 2015-10-15 | |
| 6 |
|
4.9652% | 499萬(wàn)元 | 1998-11-03 |
| 7 | 3.7811% | 380萬(wàn)元 | 2015-10-15 | |
| 8 |
|
2.9851% | 300萬(wàn)元 | 2015-10-15 |
| 9 |
|
2.6468% | 266萬(wàn)元 | 1998-11-03 |
| 10 |
|
2.5489% | 256.165萬(wàn)元 | 1998-11-03 |
| 11 | 2.4677% | 248萬(wàn)元 | 2015-10-15 | |
| 12 |
|
2.3881% | 240萬(wàn)元 | 1998-11-03 |
| 13 |
|
1.4328% | 144萬(wàn)元 | 1998-11-03 |
| 14 |
|
0.398% | 40萬(wàn)元 | 2015-10-15 |
| 15 |
|
0.2985% | 30萬(wàn)元 | 2015-10-15 |
| 16 | 0.2488% | 25萬(wàn)元 | 2022-08-25 |

| 序號(hào) | 申請(qǐng)日 | 專(zhuān)利名稱(chēng) | 專(zhuān)利類(lèi)型 | 申請(qǐng)?zhí)?/th> | 公開(kāi)(公布)號(hào) | 公開(kāi)(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-27 | 防盜閘閥 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202311259506.X | CN117212539A | 2023-12-12 |
| 2 | 2021-11-06 | 一種雙控閥門(mén) | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202111309545.7 | CN114033863A | 2024-01-16 |
| 3 | 2020-12-28 | 在線維護(hù)的過(guò)濾器 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202011585196.7 | CN112682520A | 2021-04-20 |
| 4 | 2019-11-20 | 多功能閥門(mén)及具有其的多功能閥門(mén)組件 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN201911138803.2 | CN110762282A | 2020-02-07 |
| 5 | 2019-09-19 | 防水表自轉(zhuǎn)控制閥 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN201910884745.1 | CN110608302A | 2019-12-24 |
| 6 | 2018-12-28 | 自驅(qū)動(dòng)式過(guò)濾器 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN201811617536.2 | CN111375238A | 2020-07-07 |
| 7 | 2018-12-12 | 磁性過(guò)濾器及其磁性過(guò)濾芯組裝方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN201811519651.6 | CN109847934A | 2019-06-07 |
| 8 | 2018-11-14 | 磁控閥門(mén)及其組件 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN201811353799.7 | CN109185490A | 2019-01-11 |
| 9 | 2018-09-11 | 動(dòng)態(tài)流量控制閥 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN201811056250.1 | CN109114271A | 2023-12-22 |
| 10 | 2018-04-24 | 防盜燃?xì)獗砬伴y | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN201810370821.2 | CN110398271A | 2019-11-01 |
| 11 | 2017-11-13 | 多功能鎖控球閥及其組件 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN201711117883.4 | CN109780248A | 2019-05-21 |
| 12 | 2017-11-03 | 動(dòng)態(tài)平衡閥門(mén) | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN201711071722.6 | CN109751418A | 2019-05-14 |
| 13 | 2016-10-25 | 一種自動(dòng)閥芯組件及壓差無(wú)關(guān)型流量控制閥 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN201610941420.9 | CN106352128A | 2018-09-28 |
| 14 | 2016-10-25 | 一種過(guò)流高溫切斷閥 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN201610939234.1 | CN106352122A | 2019-02-15 |
| 15 | 2016-08-31 | 一種帶鎖防滴漏止回球閥 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN201610782197.8 | CN106439082A | 2017-02-22 |
| 16 | 2015-12-29 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN201511016582.3 | CN105387257A | 2018-09-04 |
| 17 | 2015-11-13 | 一種動(dòng)態(tài)平衡電動(dòng)二通閥 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN201510777683.6 | CN105546181A | 2016-05-04 |
| 18 | 2015-06-19 | 平衡式大流量閥芯結(jié)構(gòu) | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN201510345453.2 | CN104896112A | 2017-04-12 |
| 19 | 2015-05-26 | 一種多功能防盜燃?xì)馇蜷y | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN201510277726.4 | CN104847919A | 2017-03-01 |
| 20 | 2014-12-09 | 過(guò)濾式活塞減壓閥 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN201410747129.9 | CN104633206A | 2015-05-20 |

地址:中國(guó)浙江諸暨店口解放路689號(hào)
聯(lián)系人:柴女士

| 證書(shū)圖片 | 名稱(chēng) | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
|---|
Q1浙江迪艾智控科技股份有限公司的經(jīng)營(yíng)范圍是什么?
Q2浙江迪艾智控科技股份有限公司是什么時(shí)候成立的?
Q3浙江迪艾智控科技股份有限公司的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼是多少?
Q4浙江迪艾智控科技股份有限公司是什么行業(yè)的?
Q5浙江迪艾智控科技股份有限公司的主營(yíng)產(chǎn)品有哪些?