
| 法定代表人 |
|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評(píng)分 |
評(píng)分8365 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊(cè)資本 | 5000萬人民幣 | 人員規(guī)模 | - | ||
| 實(shí)繳資本 | 5000萬人民幣 | 工商注冊(cè)號(hào) | 440306103442319 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 74515519-7 |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914403007451551977 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 914403007451551977 | 營(yíng)業(yè)期限 | |
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 核準(zhǔn)日期 | |
| 參保人數(shù) | 0 | 登記機(jī)關(guān) | 寶安局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | Shenzhen Pure Water No.1 Industry Development Co.,Ltd. | |||
| 注冊(cè)地址 | 深圳市寶安區(qū)松崗街道潭頭社區(qū)芙蓉路9號(hào)A棟1403;在松崗街道潭頭社區(qū)芙蓉路A棟107設(shè)有經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng) | ||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:純水設(shè)備、中水及廢水回用設(shè)備、海水淡化設(shè)備、液體濃縮分離設(shè)備、超濾膜組件、微濾膜組件、工業(yè)及市政廢水處理設(shè)備、廢氣處理環(huán)保設(shè)備、噪音處理環(huán)保設(shè)備的設(shè)計(jì)、技術(shù)開發(fā)與上門安裝;水處理藥劑、濾芯、水處理零配件的批發(fā);市政工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、環(huán)保工程的設(shè)計(jì)與施工;系統(tǒng)集成;軟件技術(shù)開發(fā);經(jīng)濟(jì)信息咨詢;國(guó)內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口;自有房屋租賃。,許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:純水設(shè)備、中水及廢水回用設(shè)備、海水淡化設(shè)備、液體濃縮分離設(shè)備、超濾膜組件、微濾膜組件、工業(yè)及市政廢水處理設(shè)備、廢氣處理環(huán)保設(shè)備、噪音處理環(huán)保設(shè)備的生產(chǎn)。 | ||||
深圳市純水一號(hào)水處理科技有限公司業(yè)務(wù)范圍包含以下產(chǎn)品領(lǐng)域:

| 序號(hào) | 申請(qǐng)日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請(qǐng)?zhí)?/th> | 公開(公布)號(hào) | 公開(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-11-23 | 銅箔生產(chǎn)廢水回收高純硫酸銅-耐腐蝕蒸發(fā)零排放工藝 | 發(fā)明專利 | CN201811409933.0 | CN109293118A | 2019-02-01 |
| 2 | 2018-08-31 | 一種基于PAC計(jì)量泵的智能化三通管 | 發(fā)明專利 | CN201811012074.1 | CN109099256A | 2018-12-28 |
| 3 | 2018-08-31 | 一種智能化純水系統(tǒng)濾芯更換防掉落磁吸式彈簧扣 | 發(fā)明專利 | CN201811015004.1 | CN109093552A | 2018-12-28 |
| 4 | 2018-08-31 | 一種管道壓力智能化預(yù)警裝置 | 發(fā)明專利 | CN201811011823.9 | CN109140239A | 2019-01-04 |
| 5 | 2018-08-31 | 超純水系統(tǒng)內(nèi)過濾器的旁通系統(tǒng)安全隱患智能化處理方法 | 發(fā)明專利 | CN201811014963.1 | CN109164768A | 2019-01-08 |
| 6 | 2018-08-30 | 一種智能化純水加藥桶設(shè)置排空球閥 | 發(fā)明專利 | CN201811005116.9 | CN108799617A | 2018-11-13 |
| 7 | 2018-08-30 | 一種增設(shè)固定座的罐體智能化搬運(yùn)固定裝置 | 發(fā)明專利 | CN201811005153.X | CN108996238A | 2018-12-14 |
| 8 | 2018-08-30 | 一種樹脂吸附去除微量金屬離子溶液 | 發(fā)明專利 | CN201811006047.3 | CN109174208A | 2019-01-11 |
| 9 | 2018-08-30 | PVC管焊接安全隱患智能化處理方法 | 發(fā)明專利 | CN201811006074.0 | CN109263051A | 2019-01-25 |
| 10 | 2018-08-29 | 一種管道焊接智能化安全施工方法 | 發(fā)明專利 | CN201810997585.7 | CN109048107A | 2018-12-21 |
| 11 | 2018-08-29 | 一種石灰+NaOH智能化調(diào)節(jié)PH方法 | 發(fā)明專利 | CN201810997530.6 | CN109095582A | 2018-12-28 |
| 12 | 2018-08-29 | 一種鉤形RO膜外包裝袋智能化撕拆專用工具 | 發(fā)明專利 | CN201810997509.6 | CN109279122A | 2019-01-29 |
| 13 | 2018-08-29 | 一種螺栓對(duì)鎖折疊式智能化RO機(jī)架 | 發(fā)明專利 | CN201810996244.8 | CN109185614A | 2020-05-19 |
| 14 | 2018-08-28 | 一種智能化加藥自動(dòng)控制系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN201810991017.6 | CN109012464A | 2018-12-18 |
| 15 | 2018-08-28 | 一種智能化超導(dǎo)節(jié)能環(huán)保蒸發(fā)器 | 發(fā)明專利 | CN201810991066.X | CN109052527A | 2018-12-21 |
| 16 | 2018-08-28 | 一種帶輔助加熱裝置的智能化水箱 | 發(fā)明專利 | CN201810991087.1 | CN109163455A | 2019-01-08 |
| 17 | 2018-08-28 | 一種設(shè)置柔性浮頂裝置的智能化氮封水箱 | 發(fā)明專利 | CN201810991061.7 | CN109279204A | 2019-10-11 |
| 18 | 2018-08-27 | 一種海水淡化污泥處理用智能化壓濾機(jī) | 發(fā)明專利 | CN201810981888.X | CN109020141A | 2018-12-18 |
| 19 | 2018-08-27 | 一種中水回用智能化組合池及中水回用方法 | 發(fā)明專利 | CN201810992299.1 | CN109019802A | 2018-12-18 |
| 20 | 2018-08-27 | 一種智能化新型環(huán)保節(jié)能多效蒸發(fā)器 | 發(fā)明專利 | CN201810982942.2 | CN109126172A | 2019-01-04 |

地址:深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)桃花源科技園C棟14樓純水一號(hào)
聯(lián)系人:胡經(jīng)理

| 證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
|---|
Q1深圳市純水一號(hào)水處理科技有限公司的經(jīng)營(yíng)范圍是什么?
Q2深圳市純水一號(hào)水處理科技有限公司是什么時(shí)候成立的?
Q3深圳市純水一號(hào)水處理科技有限公司的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼是多少?
Q4深圳市純水一號(hào)水處理科技有限公司是什么行業(yè)的?
Q5深圳市純水一號(hào)水處理科技有限公司的主營(yíng)產(chǎn)品有哪些?