
| 法定代表人 |
|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評(píng)分 |
評(píng)分8375 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊(cè)資本 | 5029萬(wàn)人民幣 | 人員規(guī)模 | 小于50人 | ||
| 實(shí)繳資本 | 1190萬(wàn)人民幣 | 工商注冊(cè)號(hào) | 321023000072756 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 68832354-4 |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91321023688323544N | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91321023688323544N | 營(yíng)業(yè)期限 | |
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 行業(yè) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 核準(zhǔn)日期 | |
| 參保人數(shù) | 30 | 登記機(jī)關(guān) | 寶應(yīng)縣行政審批局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | JIANGSU WEINENG ELECTRIC CO.,LTD. | |||
| 注冊(cè)地址 | 寶應(yīng)縣黃塍工業(yè)集中區(qū)聯(lián)合路 | ||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 防爆電加熱器、電伴熱帶、特種電纜、電熱管、電加熱器、熱處理加熱器、溫控設(shè)備、滑觸線、橋架、移動(dòng)供電設(shè)備研發(fā)、加工、銷售;高壓測(cè)試儀器、管件、管材、傳感器、除塵布袋銷售;自營(yíng)和代理各類商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù),但國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品除外。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))一般項(xiàng)目:配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造;配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||||
江蘇威能電氣有限公司業(yè)務(wù)范圍包含以下產(chǎn)品領(lǐng)域:

| 序號(hào) | 申請(qǐng)日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請(qǐng)?zhí)?/th> | 公開(kāi)(公布)號(hào) | 公開(kāi)(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-12 | 帶熱敏電阻的電加熱器 | 發(fā)明專利 | CN202310848741.4 | CN116828649A | 2023-09-29 |
| 2 | 2023-07-12 | 一種可智能控溫加熱型的防爆式電加熱器 | 發(fā)明專利 | CN202310848737.8 | CN116892788A | 2023-10-17 |
| 3 | 2022-10-27 | 一種海工防爆電加熱系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN202211322111.5 | CN115900058A | 2023-04-04 |
| 4 | 2022-09-14 | 一種溫控系統(tǒng)以及具備該溫控系統(tǒng)導(dǎo)熱油電加熱器 | 發(fā)明專利 | CN202211114497.0 | CN115451581A | 2022-12-09 |
| 5 | 2018-12-21 | 一種風(fēng)冷式電加熱器 | 發(fā)明專利 | CN201811577582.4 | CN109714846A | 2019-05-03 |
| 6 | 2018-12-21 | 一種電加熱器用防濕結(jié)構(gòu) | 發(fā)明專利 | CN201811577734.0 | CN109737599A | 2019-05-10 |
| 7 | 2018-12-21 | 一種電加熱器用檢漏裝置 | 發(fā)明專利 | CN201811565905.8 | CN109738738A | 2019-05-10 |
| 8 | 2018-12-21 | 一種可防觸電的電加熱器用基座 | 發(fā)明專利 | CN201811566134.4 | CN109743791A | 2019-05-10 |
| 9 | 2018-12-21 | 一種節(jié)能環(huán)保電加熱器 | 發(fā)明專利 | CN201811566133.X | CN109743799A | 2019-05-10 |
| 10 | 2017-12-15 | 一種節(jié)能防爆電加熱器 | 發(fā)明專利 | CN201711348828.6 | CN107906581A | 2018-04-13 |
| 11 | 2017-12-15 | 一種節(jié)能防爆電加熱器 | 發(fā)明專利 | CN201711347772.2 | CN107911891A | 2018-04-13 |
| 12 | 2017-12-15 | 一種新型節(jié)能電加熱器 | 發(fā)明專利 | CN201711349783.4 | CN107911884A | 2018-04-13 |
| 13 | 2017-12-14 | 一種節(jié)能式電加熱器 | 發(fā)明專利 | CN201711339211.8 | CN107911887A | 2018-04-13 |
| 14 | 2017-12-14 | 一種移動(dòng)式電加熱器 | 發(fā)明專利 | CN201711341647.0 | CN107906757A | 2018-04-13 |
| 15 | 2017-12-06 | 一種節(jié)能高效防爆電加熱器 | 發(fā)明專利 | CN201711273321.9 | CN107911881A | 2018-04-13 |
| 16 | 2017-12-05 | 一種具有防爆功能的節(jié)能型加熱器 | 發(fā)明專利 | CN201711263808.9 | CN107911890A | 2018-04-13 |
| 17 | 2017-12-05 | 一種可充分加熱氣體的電加熱器 | 發(fā)明專利 | CN201711263736.8 | CN107906748A | 2018-04-13 |
| 18 | 2017-08-24 | 一種熱能收集裝置 | 發(fā)明專利 | CN201710734081.1 | CN109425250A | 2019-03-05 |
| 19 | 2017-08-24 | 節(jié)能電加熱器 | 發(fā)明專利 | CN201710741676.X | CN109421233A | 2019-03-05 |
| 20 | 2017-08-24 | 溫度調(diào)節(jié)裝置 | 發(fā)明專利 | CN201710734163.6 | CN109426281A | 2019-03-05 |

地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)開(kāi)發(fā)區(qū)北區(qū)大寨河路3號(hào)
聯(lián)系人:

| 證書(shū)圖片 | 名稱 | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
|---|
Q1江蘇威能電氣有限公司的經(jīng)營(yíng)范圍是什么?
Q2江蘇威能電氣有限公司是什么時(shí)候成立的?
Q3江蘇威能電氣有限公司的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼是多少?
Q4江蘇威能電氣有限公司是什么行業(yè)的?
Q5江蘇威能電氣有限公司的主營(yíng)產(chǎn)品有哪些?