
| 法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評分 |
評分5839 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 100萬人民幣 | 人員規(guī)模 | 小于50人 | ||
| 實(shí)繳資本 | 0 | 工商注冊號 | 440301108143468 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 08129191-0 |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300081291910B | 納稅人識(shí)別號 | 91440300081291910B | 營業(yè)期限 | |
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 行業(yè) | 零售業(yè) | 核準(zhǔn)日期 | |
| 參保人數(shù) | 10 | 登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | Shenzhen Andonstar Technology Co., Ltd. | |||
| 注冊地址 | 深圳市寶安區(qū)福海街道新田社區(qū)新塘路27-3號201 | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目是:電子產(chǎn)品及周邊產(chǎn)品的研發(fā)及銷售;通訊設(shè)備的銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件的開發(fā)及銷售;互聯(lián)網(wǎng)信息咨詢;投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)形象策劃;國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、???、專賣商品),貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)),許可經(jīng)營項(xiàng)目是:音響設(shè)備制造;可穿戴智能設(shè)備制造;智能車載設(shè)備制造;虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備制造;光學(xué)儀器制造;其他通用儀器制造 | ||||
深圳安東星科技有限公司業(yè)務(wù)范圍包含以下產(chǎn)品領(lǐng)域:

| 序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
100% | 100萬人民幣 | 2013-10-18 |

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-29 | 應(yīng)用于數(shù)碼顯微鏡的物鏡轉(zhuǎn)換器及數(shù)碼顯微鏡 | 發(fā)明專利 | CN202110129349.5 | CN112987274A | 2021-06-18 |
| 2 | 2020-04-21 | 一種多鏡頭顯微鏡及獲取科普知識(shí)的方法 | 發(fā)明專利 | CN202010318578.7 | CN111399209A | 2020-07-10 |
| 3 | 2018-04-23 | 一種數(shù)碼顯微鏡對焦裝置及數(shù)碼顯微鏡 | 發(fā)明專利 | CN201810368266.X | CN108415150A | 2018-08-17 |

地址:中國廣東省深圳市寶安區(qū)福永街道塘新路懷德翠湖工業(yè)區(qū)13棟百財(cái)智慧谷201
聯(lián)系人:

| 證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
|---|
Q1深圳安東星科技有限公司的經(jīng)營范圍是什么?
Q2深圳安東星科技有限公司是什么時(shí)候成立的?
Q3深圳安東星科技有限公司的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼是多少?
Q4深圳安東星科技有限公司是什么行業(yè)的?
Q5深圳安東星科技有限公司的主營產(chǎn)品有哪些?