

| 項(xiàng)目╲型號(hào) | GTF1000 | GTF1500 | GTF2000 | GTF2500 | GTF3000 | |
| 制備能力(L/h) | 熟化時(shí)間一小時(shí) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 整機(jī)功率(kW) | 2.2(3.4*) | 2.8(4.0*) | 3(4.2*) | 3.3(4.5*) | 3.7(4.9*) | |
| PAM干粉投加量(kg/h) | 2~10 3~15 3.5~20 | |||||
| 進(jìn)水量(×1000L/h) | 0.5~1.5 | 1~2 | 1.5~2.5 | 3~3 | 2.5~3.5 | |
| 外形尺寸(mm) | L | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| B | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | |
| H1 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| H | 2700 | 3000 | ||||
| B1 | 250 | 300 | 400 | 400 | 500 | |
| D | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| D1 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |


| 型號(hào) | E | F | φ |
| GTF1000 | 2050 | 950 | DN25 |
| GTF1500 | 2550 | 1050 | DN25 |
| GTF2000 | 2550 | 1250 | DN25 |
| GTF2500 | 3050 | 1250 | DN32 |
| GTF3000 | 3050 | 1550 | DN32 |
| 尺寸(mm)╲項(xiàng)目 | 單柱塞計(jì)量泵流量范圍(L/h) | 雙頭隔膜計(jì)量泵流量范圍(L/h) | |
| 200~1000 | 1000~2500 | 1000~3000 | |
| A | 350 | 520 | 520 |
| B | 180 | 260 | 450 |
| C | ≥800 | ≥1000 | ╱ |
| D | ≥650 | ≥860 | ≥700 |


















采購中心
