| 電子分析天平 | FA1004,稱量范圍100g/0.1mg | 5600 |
| FA1104,稱量范圍110g/0.1mg | 5800 | |
| FA1604,稱量范圍160g/0.1mg | 6200 | |
| FA2004,稱量范圍200g/0.1mg | 6500 | |
| FA2104,稱量范圍210g/0.1mg | 6800 | |
| 電子天平 | JA1003,稱量范圍100g/1mg | 2800 |
| JA2003,稱量范圍200g/1mg | 3300 | |
| YP2102,稱量范圍210g/0.01g | 580 | |
| YP3102,稱量范圍310g/0.01g | 680 | |
| YP5102,稱量范圍510g/0.01g | 880 | |
| YP6102,稱量范圍610g/0.01g | 1080 | |
| YP5001,稱量范圍500g/0.1g | 500 | |
| YP10002,稱量范圍0-100g/0.01g | 1080 | |
| YP20002,稱量范圍0-200g/0.01g | 1280 | |
| YP12001,稱量范圍0-1200g/0.1g | 680 | |
| YP20001,稱量范圍0-2000g/0.1g | 780 | |
| YP30001,稱量范圍0-3000g/0.1g | 880 | |
| JY50001,稱量范圍0-5000g/0.01g | 1080 | |
| 分光光度計 | 721,波長范圍360-1000nm | 1780 |
| 722,波長范圍325-1020nm | 3080 | |
| 752,波長范圍195-1020nm | 4800 | |
| 旋轉(zhuǎn)粘度計 | NDJ-1 | 2700 |
| 封口膜(透氣性) | 12*12cm | 90 |
| 14*14cm | 100 | |
| 16*16cm | 120 | |
| 非透氣封口膜 | 12*12cm | 70 |
| 14*14cm | 80 | |
| 16*16cm | 90 | |
| 記號筆 | 紅色、藍色,耐高壓滅菌 | 5.00 |
| 紅色、藍色,耐高壓滅菌 | 10.00 | |
| 定性濾紙 | Φ11cm, 快速 | 30 |
| 脫脂棉 | 500g | 40 |
| 脫脂紗布 | 0.8*15m | 80 |
















采購中心
