該廠商其他產(chǎn)品
亥姆霍茲線圈規(guī)格參數(shù)
| 型號(hào) Model | 半徑 Radius (mm) | 中心磁場(chǎng) Center magnetic field (Gs) | 均勻度 Uniformity % | 均勻區(qū)球體直徑Homogeneity sphere diameter(mm) | 每維功率范圍Each dimension power range(W) | 一維重量 The One dimensional weight (Kg) | 三維重量 The three dimensional weight (Kg) |
| DXHC30-50 | 300 | 50 | 5 | 200 | 420 | 55 | |
| 1 | 150 | ||||||
| DXHC30-10 | 300 | 10 | 0.5 | 100 | 90-120 | 12 | 38 |
| 0.1 | 90 | ||||||
| DXHC30-2 | 300 | 2 | 0.05 | 60 | 18~32 | 3.5 | 11 |
| 0.01 | 40 | ||||||
| DXHC25-1000 | 250 | 1000 | 5 | 160 | 5000 | 500 | |
| 1 | 125 | ||||||
| DXHC25-500 | 250 | 500 | 0.5 | 100 | 2500 | 250 | |
| 0.1 | 75 | ||||||
| DXHC25-300 | 250 | 300 | 0.05 | 50 | 1600 | 150 | |
| 0.01 | 33 | ||||||
| DXHC25-100 | 250 | 100 | 5 | 160 | 600 | 50 | |
| 1 | 125 | ||||||
| DXHC25-50 | 250 | 50 | 0.5 | 100 | 300~620 | 30 | 138 |
| 0.1 | 75 | ||||||
| DXHC25-10 | 250 | 10 | 0.05 | 50 | 60~110 | 8 | 32 |
| 0.01 | 33 | ||||||
| DXHC25-2 | 250 | 2 | 5 | 160 | 12~18 | 4 | 14 |
| 1 | 125 | ||||||
| DXHC20-500 | 200 | 500 | 0.5 | 80 | 2000 | 160 | |
| 0.1 | 60 | ||||||
| DXHC20-300 | 200 | 300 | 0.05 | 40 | 1000 | 96 | |
| 0.01 | 26 | ||||||
| DXHC20-100 | 200 | 100 | 5 | 130 | 350 | 32 | |
| 1 | 100 | ||||||
| DXHC20-50 | 200 | 50 | 0.5 | 80 | 200~520 | 16 | 54 |
| 0.1 | 60 | ||||||
| DXHC20-10 | 200 | 10 | 0.05 | 40 | 40~65 | 8 | 28 |
| 0.01 | 26 | ||||||
| DXHC20-5 | 200 | 5 | 1 | 100 | 20~32 | 6 | 22 |
| 0.1 | 60 | ||||||
| DXHC20-2 | 200 | 2 | 1 | 100 | 8~10 | 4 | 15 |
| 0.1 | 60 | ||||||
| DXHC15-300 | 150 | 300 | 5 | 100 | 660 | 54 | |
| 1 | 75 | ||||||
| DXHC15-100 | 150 | 100 | 0.5 | 60 | 220 | 18 | |
| 0.1 | 45 | ||||||
| DXHC15-50 | 150 | 50 | 0.05 | 30 | 110~330 | 12 | 38 |
| 0.01 | 20 | ||||||
| DXHC15-10 | 150 | 10 | 1 | 75 | 21~42 | 6 | 24 |
| 0.1 | 45 | ||||||
| DXHC10-200 | 100 | 200 | 5 | 66 | 200 | 19 | |
| 1 | 50 | ||||||
| DXHC10-100 | 100 | 100 | 0.5 | 40 | 100 | 15 | |
| 0.1 | 30 | ||||||
| DXHC10-50 | 100 | 50 | 0.05 | 20 | 50~180 | 9 | 20 |
| 0.01 | 10 | ||||||
| DXHC10-10 | 100 | 10 | 1 | 50 | 10~24 | 3.5 | 13 |
| 0.1 | 30 | ||||||
| DXHC7-100 | 70 | 100 | 5 | 45 | 50 | 7 | |
| 1 | 35 | ||||||
| DXHC7-50 | 70 | 50 | 0.5 | 28 | 24~120 | 5 | 17 |
| 0.1 | 21 | ||||||
| DXHC7-10 | 70 | 10 | 0.05 | 14 | 5~24 | 2 | 8 |
| 0.01 | 9.3 |
案例展示
| 型號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 產(chǎn)品圖片 |
| 2DXHC20-100 | 磁場(chǎng)方向X軸、Z軸相互正交,X軸磁場(chǎng)強(qiáng)度100Gs,Z軸磁場(chǎng)1Gs。最小平均直徑400mm,均勻區(qū)球體Φ55mm,均勻度0.1%,X軸電源功率350W。 | ![]() |
| 2DXHC11-240 | 磁場(chǎng)方向X軸、Z軸相互正交,X軸水平磁場(chǎng)可旋轉(zhuǎn),X軸磁場(chǎng)強(qiáng)度240Gs,Z軸磁場(chǎng)240Gs。最小平均直徑220mm,均勻區(qū)球體Φ30mm,均勻度0.1%,Z軸電源功率800W,X軸2800W。 | ![]() |
| 2DXHC6-20 | 磁場(chǎng)方向X軸、Y軸相互正交,X軸磁場(chǎng)強(qiáng)度20Gs,Y軸磁場(chǎng)20Gs。最小平均直徑120mm,均勻區(qū)球體Φ30mm,均勻度1%,X軸功率15W,Y軸30W。 | ![]() |
| DXHC20-10 | 磁場(chǎng)方向X軸、Y軸相互正交,X軸磁場(chǎng)強(qiáng)度200Gs,Y軸磁場(chǎng)200Gs。最小平均直徑200mm,均勻區(qū)球體Φ30mm,均勻度0.1%,X軸功率180W,Y軸700W。 | ![]() |


























采購(gòu)中心

沂水县|
甘洛县|
临猗县|
加查县|
射洪县|
平阴县|
清水县|
丹江口市|
深水埗区|
武穴市|
梧州市|
南乐县|
天水市|
呼玛县|
新巴尔虎左旗|
温州市|
交城县|
鱼台县|
嫩江县|
萨嘎县|
贵南县|
金川县|
若尔盖县|
陵川县|
体育|
荣昌县|
汤原县|
德安县|
苍南县|
赤峰市|
昭苏县|
林州市|
资兴市|
胶州市|
惠安县|
常山县|
临湘市|
富裕县|
陕西省|
平陆县|
铜鼓县|
用戶評(píng)論
發(fā)布評(píng)論