| 【止回閥】可應(yīng)用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機(jī)械設(shè)備配套、電子工業(yè),城建等領(lǐng)域。 |
| 產(chǎn)品名稱 | DRVZ,H42X止回閥 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | DRVZ、H42X |
| 公稱通徑 | DN50-DN350mm |
| 壓力范圍 | 1.0-2.5MPa |
| 閥體材質(zhì) | 鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
產(chǎn)品概述:
DRVZ、H42X止回閥主要由閥體、閥座、導(dǎo)流體、閻瓣、軸承及彈簧等主要零件組成,內(nèi)部流道采用流線型設(shè)計(jì)壓力損失小。閥瓣啟閉行程很短停泵時(shí)可快速關(guān)閉防止水錘聲具有關(guān)閉的特點(diǎn)。該閥主要用于給排水、消防、暖通系統(tǒng)可安裝于水泵出口處以防止倒流及水錘對(duì)泵的損害。
主要技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | DRVZ-10 | DRVZ-16 | DRVZ-25Q |
| 公稱壓力 | PN1.0MPa | PN1.6MPa | PN2.5MPa |
| 公稱通徑 | DN50-350mm | ||
| 高工作壓力 | 1.0 MPa | 1.6 MPa | 2.5 MPa |
| 密封試驗(yàn)壓力 | 1.0 MPa | 1.6 MPa | 2.5 MPa |
| 殼體試驗(yàn)壓力 | 1.5 MPa | 2.4 MPa | 3.75 MPa |
主要零部件材料:
| 主要零件材料 | 閥體、導(dǎo)流體 | 灰鑄鐵 | 球墨鑄鐵 |
| 閥座、軸承、閥瓣、軸 | 鋁青銅或銘不銹鋼 | ||
| 彈簧 | 不銹鋼 | ||
結(jié)構(gòu)圖及主要外形尺寸(法蘭尺寸1.0MPa按GB4216.84標(biāo)準(zhǔn), PNl.6MPa按GB4216.5-84標(biāo)準(zhǔn),PN2.5MPa按GB9113.4 88標(biāo)準(zhǔn)):
| 公稱通徑 | L |
| 50 | 120 |
| 65 | 150 |
| 80 | 180 |
| 100 | 229 |
| 125 | 254 |
| 150 | 267 |
| 200 | 292 |
| 250 | 340 |
| 300 | - |
| 350 | - |
HC42X、HC42T、HC42H 型 PN10~PN25 止回閥適用于給、排水、消防、暖通系統(tǒng),可安裝于水泵出口處,以防止介質(zhì)倒流及水錘對(duì)泵的損壞。
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
HC42X、HC42T、HC42H 型 PN10~PN25 止回閥內(nèi)部流道采用流線型設(shè)計(jì),壓力損失極小,閥瓣啟閉行程很短,停泵時(shí)可快速關(guān)閉,防止巨大的水錘聲,形成效果。
【主要零部件材料】
| 零件名稱 | 材料 |
| 閥體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼 |
| 導(dǎo)流體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼 |
| 閥座 | 青銅、鉻不銹鋼 |
| 閥瓣 | 青銅、鉻不銹鋼 |
| 軸 | 青銅、鉻不銹鋼 |
| 彈簧 | 不銹鋼 |
主要外形和連接尺寸
| 型號(hào) | 公稱通徑 | D1 | D2 | D3 | N-ΦD | L | ||||
| 1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | |||
| CVKR-0300 | DN300 | 370 | 400 | 410 | 460 | 12-13 | 12-28 | 181 | ||
| CVKR-0350 | DN350 | 429 | 460 | 470 | 520 | 16-23 | 16-28 | 184 | ||
| CVKR-0400 | DN400 | 480 | 515 | 525 | 580 | 16-28 | 16-31 | 191 | ||
| CVKR-0450 | DN450 | 530 | 565 | 585 | 640 | 20-28 | 20-31 | 203 | ||
| CVKR-0500 | DN500 | 582 | 620 | 650 | 715 | 20-28 | 20-34 | 219 | ||
| CVKR-0600 | DN600 | 682 | 725 | 770 | 810 | 840 | 20-31 | 20-37 | 222 | |
| CVKR-0700 | DN700 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 24-31 | 24-37 | 280 | |
| CVKR-0800 | DN800 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 24-34 | 24-40 | 356 | |
| CVKR-0900 | DN900 | 1001 | 1050 | 1050 | 1125 | 1125 | 28-40 | 28-40 | 368 | |
| CVKR-1000 | DN1000 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 28-43 | 28-43 | 432 | |
| CVKR-1200 | DN1200 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 32-49 | 32-49 | 524 | ||


















采購(gòu)中心
