
簡(jiǎn)介
雙端面,非平衡型,任意旋向,多彈簧結(jié)構(gòu)。
與M7N系列設(shè)計(jì)性能相同,除驅(qū)動(dòng)座的安裝長(zhǎng)度外,其它安裝尺寸(d1<100mm)符合DIN24960標(biāo)準(zhǔn)。
適用范圍
適合于易結(jié)晶,含顆粒,纖維介質(zhì)中。
運(yùn)行參數(shù)
規(guī) 格: 18~200 mm
壓 力: ≤2.5 Mpa
溫 度: -50~220℃
線 速 度: ≤20m/s
軸向竄動(dòng)量:d1≤100 :±0.5 mm d1>100 :±2.0 mm
材料組成
密封端面: 石墨、碳化硅、碳化鎢、氧化鋁
輔助密封: 丁腈膠、氟橡膠、乙丙膠、PTFE
金屬構(gòu)件: 不銹鋼
安裝尺寸
| d1 | d3 | d6 | d7 | d8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 131 | mx |
| 18 | 33 | 27 | 33 | 3 | 61 | 38 | 19 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 17 | M5 |
| 20 | 35 | 29 | 35 | 3 | 61 | 38 | 19 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 17 | M5 |
| 25 | 40 | 34 | 40 | 3 | 61 | 38 | 19 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 17 | M5 |
| 30 | 45 | 39 | 45 | 3 | 62 | 39 | 19.5 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 17.5 | M6 |
| 35 | 50 | 44 | 50 | 3 | 62 | 39 | 19.5 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 17.5 | M6 |
| 40 | 57 | 51 | 58 | 4 | 70 | 42 | 21 | 2 | 6 | 9 | 22 | 14 | 19 | M6 |
| 45 | 62 | 56 | 63 | 4 | 70 | 42 | 21 | 2 | 6 | 9 | 22 | 14 | 19 | M6 |
| 50 | 67 | 62 | 70 | 4 | 73 | 43 | 21.5 | 2.5 | 6 | 9 | 23 | 15 | 19.5 | M6 |
| 55 | 72 | 67 | 75 | 4 | 73 | 43 | 21.5 | 2.5 | 6 | 9 | 23 | 15 | 19.5 | M8 |
| 60 | 81 | 72 | 80 | 4 | 86 | 56 | 28 | 2.5 | 6 | 9 | 23 | 15 | 23.5 | M8 |
| 65 | 86 | 77 | 85 | 4 | 85 | 55 | 27.5 | 2.5 | 6 | 9 | 23 | 15 | 24.5 | M8 |
| 70 | 91 | 83 | 92 | 4 | 92 | 56 | 28 | 2.5 | 7 | 9 | 26 | 18 | 23.5 | M8 |
產(chǎn)品圖紙




















采購(gòu)中心
