| 名稱 | / | 單位 | Y32-63 | Y32-100 | Y32-150 | Y32-200 | Y32-250 | Y30-63 | Y30-100 | Y30-150 | Y30-200 | Y30-250 | YH-63 | YH-100 | YH-150 |
| 公稱力(主缸) | / | KN | 630 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 630 | 1000 | 1500 |
| 主缸行程 | / | mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 | 400 | 500 | 500 |
| 頂出力(下缸) | / | KN | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | / | / | / | / | / | 300 | 500 | 750 |
| 頂出缸行程 | / | mm | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | / | / | / | / | / | 180 | 180 | 180 |
| 壓邊力(兩邊缸) | / | KN | / | / | / | / | / | 150*2 | 250*2 | 400*2 | 500*2 | 650*2 | / | / | / |
| 壓邊缸行程 | / | mm | / | / | / | / | / | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | / | / | / |
| 閉合高度 | / | mm | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 700 | / | 250 | 250 | 300 |
| 主缸滑塊速度 | 快速 | mm/s | 120 | 120 | 120 | 140 | 150 | 100 | 100 | 120 | 140 | / | |||
| / | 工作 | mm/s | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | / | 20 | 20 | 21 |
| / | 回程 | mm/s | 46 | 50 | 65 | 70 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | / | 46 | 50 | 65 |
| 頂出壓邊缸速度 | 頂出 | mm/s | 36 | 33 | 40 | 50 | 50 | 20 | 20 | 21 | 23 | / | / | / | / |
| / | 回程 | mm/s | 55 | 50 | 60 | 65 | 65 | 46 | 50 | 65 | 70 | / | / | / | / |
| 工作臺(tái)有效面積 | 長 | mm | 550 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 400 | 450 | 600 |
| / | 寬 | mm | 500 | 650 | 700 | 800 | 800 | 550 | 650 | 750 | 800 | 1000 | 400 | 450 | 600 |
| 工作臺(tái)面離地高度 | / | mm | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | / | / | / |
| 電機(jī)功率 | / | kw | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 21 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 21.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 |
| 機(jī)器重量 | / | kg | 3000 | 3500 | 4800 | 6000 | 7500 | 2500 | 3500 | 4800 | 6000 | 8000 | / | / | / |
| 外型尺寸 | 長 | mm | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | / | / | / |
| / | 寬 | mm | 1800 | 2100 | 2500 | 2500 | 2600 | 2000 | 2100 | 2200 | 2500 | 2600 | / | / | / |
| / | 高 | mm | 2900 | 3100 | 3700 | 3700 | 4000 | 3000 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 | / | / | / |


















采購中心
