布袋除塵磨粉機
- 更新時間:2017-11-25 14:41:31
- 類別:
- 型號:
- 售價:
- TAG:
產(chǎn)品說明
/instructions
產(chǎn)品參數(shù)
/parameter
| 型號 | SWM-400 | SMW-500 | SMW-520 | SMW-550 | SMW-600 |
| 粉碎內(nèi)徑(mm) | 400 | 500 | 520 | 550 | 600 |
| 轉(zhuǎn)子數(shù) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 主轉(zhuǎn)速(pm) | 3800 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 主電機功率(Kw) | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 |
| 關風機(Kw) |
| 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 引風機(Kw) |
| 2.2 | 3 | 3 | 4 |
| 啟動方式 | 星三角 | 星三角 | 星三角 | 星三角 | 星三角 |
| 整機重量(Kg) | 850 | 1200 | 1250 | 1300 | 1550 |
| 外形尺寸(mm) | 2200x800x2100 | 5900x1450x2900 | 5900x1450x2900 | 5900x1450x2900 | 5900x1450x2900 |
| 細度(目) | 15-120目可調(diào) | 15-120目可調(diào) | 15-120目可調(diào) | 15-120目可調(diào) | 15-120目可調(diào) |
| 粉碎量(Kg/h) | 50-120 | 150-200 | 180-250 | 200-300 | 300-550 |


















采購中心
