| 產(chǎn)品名稱: | 角式波紋管截止閥 |
| 產(chǎn)品型號: | WJ41H |
| 產(chǎn)品口徑: | DN15-200 |
| 產(chǎn)品壓力: | 1.6-6.4MPa |
| 產(chǎn)品材質(zhì): | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼等 |
| 產(chǎn)品簡介: | 角式截止閥采用波紋管密封的設計,消除了普通閥門閥桿填料密封老化快易泄露的缺點,角式波紋管截止閥不但提高了使用能源效率,增加生產(chǎn)設備安全性,減少了維修費用及頻繁的維修保養(yǎng),還提供了清潔安全的工作環(huán)境。 |
一、角式波紋管截止閥結(jié)構(gòu)特點:
1.雙重的密封設計(波紋管+填料)若波紋管失效,閥桿填料也會避免。
2.結(jié)構(gòu)合理、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀。
3.沒有流體損失,降低能源損失,提高工廠設備安全。
4.密封面堆焊Co基硬質(zhì)合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長,減少維修次數(shù),降低經(jīng)營成本。
5.堅固耐用的波紋管密封設計,保證閥桿的零泄漏,提供無需維護的條件。
6.截止閥閥桿調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;
7.閥桿升降位置指示更直觀。
二、角式波紋管截止閥制造標準:
| Bb Os & Y型結(jié)構(gòu) | |
| 制造標準:DIN3356 | 結(jié)構(gòu)長度:DIN3202 |
| 法蘭標準:DIN2543-2545 | 對焊口標準:DIN3239 |
| 試驗標準:DIN3230 |
|
三、角式波紋管截止閥壓力試驗:
| 公稱壓力 | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa |
| (nominal pressure) | |||
| 密封試驗(seal test) | 1.8MPa | 2.8MPa | 4.4MPa |
| 殼體強度(shell) | 2.4MPa | 3.6MPa | 6.0MPa |
| 適用溫度 | 300℃ | ||
| (suitabletemprature) | |||
四、角式波紋管截止閥用途:
| 工業(yè)(industry) | 電站(power station) |
| 廢氣凈化廠(flue gas puerification plant) | 天然氣(gas supply) |
| 真空裝置(vacuum facilities) | 氨(ammonia) |
| 熱水(hot water) | 冷凍系統(tǒng)(cllling&freezing systme) |
| 加熱設備(heating technology) | 蒸汽系統(tǒng)(steam system) |
五、角式波紋管截止閥主要零件材料及性能
| 零件名稱 | 閥體 body | 閥蓋 bonnet | 閥桿 stem | 閥瓣 disc | 密封面 | 填料 paking |
| parta name | sealing face | |||||
| GS-C25 | GS-C25 | GS-C25 | 13Cr | 2Cr13 | 2Cr13 | 柔性石墨 |
| STL | GRAPHITE | |||||
| 304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 | 柔性石墨 |
| GRAPHITE | ||||||
| STL | PTFE | |||||
| 316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 316 | 柔性石墨 |
| GRAPHITE | ||||||
| STL | PTFE | |||||
| 304L | Cf3 | CF3 | 316 | 304L | 304L | 柔性石墨 |
| GRAPHITE | ||||||
| STL | PTFE | |||||
| 316L | CF3M | CF3M | 316 | 316L | 316L | 柔性石墨 |
| GRAPHITE | ||||||
| STL | PTFE |
六、角式波紋管截止閥外形尺寸各連接尺寸
| Size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | PN16 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 |
| PN25 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | |
| PN40 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | |
| H | PN16 | 185 | 188 | 250 | 275 | 303 | 310 | 337 | 425 | 435 | 500 | 554 | 718 | 815 | 932 | 992 | 1205 |
| PN25 | 185 | 188 | 250 | 275 | 303 | 310 | 337 | 425 | 435 | 500 | 554 | 718 | 815 | 932 | 992 | 1205 | |
| PN40 | 185 | 188 | 250 | 275 | 303 | 310 | 337 | 425 | 435 | 500 | 554 | 718 | 815 | 932 | 992 | 1205 | |
| W | PN16 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 550 | 600 | 650 |
| PN25 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 550 | 600 | 650 | |
| PN40 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 550 | 600 | 650 | |


















采購中心
