CMA系列反照率傳感器
主要技術(shù)參數(shù)
|
| CMA6 | CMA11 |
| ISO等級(jí) | 一級(jí)(First Class) | 次基準(zhǔn)(Secondary Standard) |
| 響應(yīng)時(shí)間(95%) | <> | <> |
| 線形誤差(0~1000W/m2) | <> | <> |
| 傾斜誤差 | <> | <> |
| 溫度依賴(lài)性 (-10℃~40℃) | <> | <> |
| 靈敏度 | 5~20μV/W/m2 | 7~14μV/W/m2 |
| 阻抗 | 20~200Ω | 10~100Ω |
| 輻射強(qiáng)度 | 2000W/m2 | 4000 W/m2 |
| 方向誤差(80°,1000W/m2) | <20w>20w> | <10w>10w>2 |
| 光譜范圍 | 285~2800nm | |
| 工作溫度 | -40℃~80℃ | |
| 電纜 | 10m(標(biāo)準(zhǔn)),25m或50m(可選) | |
| 重量 | 1.2kg | |


















采購(gòu)中心
