相關(guān)分類
| 型號(hào) | 圖號(hào) | 適用絞線 直徑范圍 (含包纏物) (mm) | 主要尺寸(mm) | 標(biāo)稱破 壞載荷 (kN) | 參考 重量 (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | R | C | M | |||||
| CGF-5K | 圖1 | Φ26.0~34.0 | 55 | 330 | 17 | 24 | 16 | 70 | 3.0 |
| CGF-1040K | Φ34.0~40.0 | 60 | 320 | 20 | 24 | 18 | 100 | 3.6 | |
| CGF-6K | Φ40.0~46.0 | 63 | 320 | 23 | 26 | 18 | 70 | 3.6 | |
| CGF-5C | 圖2 | Φ26.0~34.0 | 130 | 300 | 17 | 20 | 16 | 70 | 3.3 |
| CGF-1040C | Φ34.0~40.0 | 140 | 320 | 20 | 22 | 18 | 100 | 4.1 | |
| CGF-6C | Φ40.0~46.0 | 153 | 320 | 23 | 23 | 18 | 100 | 4.3 | |
| CGF-1054C | Φ44.0~54.9 | 153 | 330 | 27 | 24 | 18 | 100 | 4.9 | |
| CGF-1554C | Φ44.0~54.9 | 173 | 390 | 27 | 26 | 24 | 150 | 5.3 | |























采購(gòu)中心

屏山县|
常山县|
无为县|
华坪县|
仁怀市|
尉犁县|
恩平市|
赫章县|
宁河县|
攀枝花市|
南华县|
湖南省|
连江县|
朝阳区|
喜德县|
秦安县|
仪征市|
钟山县|
沙湾县|
长宁区|
随州市|
大荔县|
张掖市|
亚东县|
博爱县|
师宗县|
清水县|
南召县|
烟台市|
开封县|
景德镇市|
宁武县|
庆城县|
洛隆县|
苏尼特右旗|
澳门|
绥滨县|
大新县|
柞水县|
丹东市|
蒲江县|
用戶評(píng)論
發(fā)布評(píng)論