
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
YGC-ZSYT系列全自動(dòng)直散一體輻射監(jiān)測(cè)儀,是一款全天候全自動(dòng)測(cè)量直接輻射、散射輻射、太陽(yáng)總輻射的綜合型輻射觀測(cè)儀器,無(wú)需人工值守。該儀器采用的雙追蹤模式:四象限光追蹤和GPS太陽(yáng)軌跡追蹤,高精度四象限光追蹤,可以自動(dòng)補(bǔ)償安裝造成的誤差,大大降低了儀器安裝要求,而GPS太陽(yáng)軌跡跟蹤算法可以在陰天多云天氣狀況下準(zhǔn)確進(jìn)行太陽(yáng)軌跡定位跟蹤。該款產(chǎn)品可以裝載各種類(lèi)型的太陽(yáng)輻射傳感器,性能穩(wěn)定、負(fù)載能力出色、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng),能夠在各種不好氣候條件下穩(wěn)定工作,廣泛應(yīng)用于光伏環(huán)境監(jiān)測(cè)、太陽(yáng)輻射觀測(cè)、農(nóng)林科研研究等眾多領(lǐng)域。
全自動(dòng)太陽(yáng)跟蹤器技術(shù)參數(shù)
參數(shù)名稱(chēng) | 規(guī)格參數(shù) | 說(shuō)明 |
驅(qū)動(dòng)原理 | 齒輪減速傳動(dòng) | |
電機(jī)類(lèi)型 | 永磁同步電機(jī) | |
追蹤模式 | 主動(dòng)模式 | 有太陽(yáng)光時(shí),四象限光追蹤主動(dòng)調(diào)整云臺(tái)對(duì)準(zhǔn)太陽(yáng) |
被動(dòng)模式 | 沒(méi)有太陽(yáng)光時(shí),GPS計(jì)算出太陽(yáng)軌跡(高度角 方位角)調(diào)整云臺(tái)對(duì)準(zhǔn)太陽(yáng) | |
指向精度 | <0.1°(主動(dòng)跟蹤,四象限光追蹤) <0.5°(被動(dòng)跟蹤,GPS太陽(yáng)軌跡計(jì)算) | |
角 速 度 | 大4.5°/S | |
旋轉(zhuǎn)角度 | 水平0~350°,垂直0~120° | |
GPS測(cè)量方式 | 授時(shí) 日期計(jì)算太陽(yáng)軌跡(高度角 方位角) | |
扭矩 | 12 Nm | |
有效載荷 | 17 Kg | |
通訊方式 | 標(biāo)配RS485通訊 | 可選配4G通訊、藍(lán)牙通訊 |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
供電方式 | DC9V-30V | 輸出線纜如需延長(zhǎng),須加大供電電壓 |
工作環(huán)境 | 溫度-20℃~ 55℃(常溫型) 溫度-40℃~ 55℃(低溫型) | |
濕度0~85%RH | ||
產(chǎn)品尺寸 | 174(W)×174(D)×284(H) mm | |
重量 | 6.3Kg | 實(shí)際重量視具體配置有所不同 |
技術(shù)指標(biāo) | 規(guī)格參數(shù) | 說(shuō)明 |
等級(jí) | 一級(jí)表 | |
0.28um~3um | ||
量程范圍 | 0~2000W/m2 | |
開(kāi)敞角 | 5° | |
信號(hào)輸出 | 0~20mV | |
響應(yīng)時(shí)間 | 20s | |
≥7uV/W*m-2 | ||
零點(diǎn)偏移 | ±4W/m2 | 環(huán)境溫度5K/h變化響應(yīng) |
年穩(wěn)定性 | ±1%/年 | |
溫度響應(yīng) | ±2% | -10℃~40℃,相對(duì)于20℃ |
非線性 | ±0.5% | 200W/m2-1000W/m2 |
傾斜響應(yīng) | ±0.5% | 0°~90° |
絕緣電阻 | ≥1MΩ | |
工作環(huán)境 | 溫度:-40℃~85℃ 濕度:0~100 | |
重量 | 1Kg | 不含線纜 |
外形尺寸 | 圓筒直徑56mm,長(zhǎng)度287.5mm | |
參考標(biāo)準(zhǔn) | 《GB/T 33706-2017 標(biāo)準(zhǔn)直接輻射表》、《GB/T 37468-2019 直接輻射表》 | |
技術(shù)指標(biāo) | 規(guī)格參數(shù) | 說(shuō)明 |
光譜范圍 | 0.3um~1um | |
量程范圍 | 0~1500W/m2 | |
信號(hào)輸出 | RS485 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 5s | |
靈 敏 度 | ≥7uV/W*m-2 | |
準(zhǔn)確度 | ±5% | |
余弦響應(yīng) | <±10% | 太陽(yáng)高度角10°時(shí) |
非線性 | <±5% | |
年穩(wěn)定性 | <±5%/年 | |
工作環(huán)境 | 溫度:-40℃~60℃ 濕度:0~100 | |
產(chǎn)品重量 | 420g | |
產(chǎn)品功耗 | 0.48W | |
參考標(biāo)準(zhǔn) | 《GB/T 19565-2017 總輻射表》、《GB/T 33704-2017 標(biāo)準(zhǔn)總輻射表》 | |
太陽(yáng)總輻射傳感器技術(shù)參數(shù)
技術(shù)指標(biāo) | 規(guī)格參數(shù) | 說(shuō)明 |
光譜范圍 | 0.3um~1um | |
量程范圍 | 0~1500W/m2 | |
信號(hào)輸出 | RS485 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 5s | |
靈 敏 度 | ≥7uV/W*m-2 | |
準(zhǔn)確度 | ±5% | |
余弦響應(yīng) | <±10% | 太陽(yáng)高度角10°時(shí) |
非線性 | <±5% | |
年穩(wěn)定性 | <±5%/年 | |
工作環(huán)境 | 溫度:-40℃~85℃ 濕度:0~100 | |
產(chǎn)品重量 | 420g | |
產(chǎn)品功耗 | 0.48W | |
參考標(biāo)準(zhǔn) | 《GB/T 19565-2017 總輻射表》、《GB/T 33704-2017 標(biāo)準(zhǔn)總輻射表》 | |






























采購(gòu)中心
