高低溫控溫系統(tǒng) (-80℃~200℃)產(chǎn)品規(guī)格
· 控制系統(tǒng):PID模糊控制
· 導熱介質(zhì)溫控精度:±0.5℃
· 反應物料溫控精度:±1℃
· 外殼材質(zhì):冷軋鈑噴塑
· 通信協(xié)議:MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口
· 介質(zhì)溫度范圍:-80℃~200℃
· 操作面板:7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄
· 控溫對象:物料溫度控制與導熱介質(zhì)出口溫度控制可自由選擇
· 溫差控制:反應釜夾套溫度與物料溫度的溫差可控制、可設定
· 程序編輯:可編制5條程序,每條程序可編制30段步
· 溫度反饋:設備導熱介質(zhì)溫度、本機溫度、出口溫度、反應器物料溫度(外接溫度傳感器)、三點溫度(PT100)
· 安全保護:具有自我診斷功能;冷凍機過載保護、高壓壓力開關(guān)、過載繼電器、熱保護裝置、低液位保護、高溫保護、傳感器故障保護等多種安全保障功能
· 密閉循環(huán)系統(tǒng):整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水分,系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質(zhì)
高低溫控溫系統(tǒng) (-80℃~200℃)詳細參數(shù)
| 型號 | HL25W-820 | HL35W-820 | HL55W-820 | HL75W-820 | HL100W-820 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加熱功率 | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10.0kW |
| 制冷能力 200°C | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 100kW |
| 制冷能力 100°C | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10.0kW |
| 制冷能力 20°C | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10.0kW |
| 制冷能力 -60°C | 1.0kW | 1.4kW | 1.6kW | 3.0kW | 3.3kW |
| 制冷能力 -75°C | 0.3kW | 0.42kW | 0.7kW | 1.3kW | 1.4kW |
| 循環(huán)泵 流量 | Max20L/min | Max25L/min | Max35L/min | Max50L/min | Max60L/min |
| 循環(huán)泵 壓力 | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar |
| 壓縮機 | 恩布拉科 | 艾默生谷輪 | |||
| 膨脹閥 | 丹佛斯 | ||||
| 導熱介質(zhì)接口 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 |
| 20 度冷卻水需求 | 1.2m³/h | 1.5m³/h | 1.8m³/h | 2.6m³/h | 3.2m³/h |
| 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | |
| 冷卻水接口 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 |
| 外形尺寸 mm 水冷 | 4006001150 | 4506001150 | 5006501250 | 5507001600 | 6506701650 |
| 外形尺寸 mm 風冷 | 4006501250 | 4506501300 | 5506501400 | 5507501650 | 6507001650 |
| 重量 水冷 | 170kg | 185kg | 265kg | 305kg | 340kg |
| 重量 風冷 | 200kg | 225kg | 300kg | 340kg | 380kg |
| 電源 | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz |
| 總功率 | 6.5kW(max) | 10kW(max) | 13kW(max) | 17kW(max) | 22kW(max) |
| 型號 | HL25W-820 | HL35W-820 | HL55W-820 | HL75W-820 | HL100W-820 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | HL150W-820 | HL250W-820 | HL380W-820 | HL600W-820 | HL950W-820 |
| 加熱功率 | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW |
| 制冷能力 200°C | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW |
| 制冷能力 100°C | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW |
| 制冷能力 20°C | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW |
| 制冷能力 -60°C | 5.8kW | 10kW | 16kW | 23kW | 32kW |
| 制冷能力 -75°C | 2.4kW | 5kW | 8kW | 11kW | 14kW |
| 循環(huán)泵 流量 | Max110L/min | Max150L/min | Max200L/min | Max250L/min | Max400L/min |
| 循環(huán)泵 壓力 | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar |
| 壓縮機 | 恩布拉科 | 意大利都凌 / 比澤爾 / 富士豪 | |||
| 膨脹閥 | 丹佛斯 | ||||
| 導熱介質(zhì)接口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 |
| 20 度冷卻水需求 | 7m³/h | 10m³/h | 14m³/h | 20m³/h | 30m³/h |
| 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | |
| 冷卻水接口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 |
| 外形尺寸 mm 水冷 | 7008001650 | 10009501650 | 10009501750 | 200012501750 | 200012501750 |
| 外形尺寸 mm 風冷 | 7507501800 | / | / | / | / |
| 重量 水冷 | 380kg | 980kg | 1150kg | 1380kg | 1750kg |
| 重量 風冷 | / | / | / | / | / |
| 電源 | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz |
| 總功率 | 33kW(max) | 56kW(max) | 90kW(max) | 140kW(max) | 180kW(max) |
· 選配:SUS 304機箱、ExdIIBT4防爆、ExdIICT4防爆、正壓防爆(正壓防爆只能采用水冷方式)
應用領域

















采購中心
