ALDF系列不銹鋼立式多級(jí)離心泵是采用丹麥技術(shù)制造而成,其優(yōu)點(diǎn)是水力模型設(shè)計(jì)優(yōu),效率高,節(jié)能高。水泵內(nèi)部葉輪、泵殼及其主要配件采用不銹鋼沖壓成形,流道特別光滑,軸瓦、軸套用硬質(zhì)合金,具有長(zhǎng)的使用壽命,避免產(chǎn)生二次污染。適用于市政供水及增壓、工業(yè)循環(huán)系統(tǒng)及加工系統(tǒng)、鍋爐給水及冷凝液系統(tǒng)、環(huán)保水處理,滲透分析系統(tǒng)、灌溉及脫水、工業(yè)廠(chǎng)房清洗及各清洗工作。
本型泵冷熱清潔,非易燃易爆并不含有固體顆?;蚶w維的液體;液體溫度為常溫型-15℃-+70℃,熱水型+70℃-+120℃; 環(huán)境溫度為高達(dá)+40℃; 入口壓力:根據(jù)NPSH曲線(xiàn)+安全揚(yáng)程量0.5米水頭。
機(jī)械密封
軸封采用耐磨機(jī)械密封,無(wú)泄露。
Y2鋁外殼
電機(jī)采用Y2鋁外殼,進(jìn)口軸承,絕緣等級(jí)F級(jí),泵運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),低噪音,整機(jī)質(zhì)量可靠。
外形美觀(guān)
外形美觀(guān)、體積小、重量輕、運(yùn)輸安裝方便、是理想的綠色、環(huán)保、節(jié)能的水泵。
適用場(chǎng)所
ALDF型泵適用于液體傳輸,冷熱清潔水,軟化水的循環(huán)和增壓,亦適用于微堿水、脫礦物質(zhì)水、蒸餾水、游泳池水及其它含氯化物液體的輸送。
| 序號(hào) | 消防型號(hào) | 額定壓力 (MPa) | 額定流量 (L/S) | 功率 (KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
| 1 | XBD3.2/5G-ALDG | 0.32 | 5 | 3 | 2900 |
| 2 | XBD4.0/5G-ALDG | 0.40 | 4 | 2900 | |
| 3 | XBD5.0/5G-ALDG | 0.50 | 5.5 | 2900 | |
| 4 | XBD6.5/5G-ALDG | 0.65 | 7.5 | 2900 | |
| 5 | XBD7.0/5G-ALDG | 0.70 | 7.5 | 2900 | |
| 6 | XBD8.0/5G-ALDG | 0.80 | 7.5 | 2900 | |
| 7 | XBD9.0/5G-ALDG | 0.90 | 7.5 | 2900 | |
| 8 | XBD10.0/5G-ALDG | 1.00 | 11 | 2900 | |
| 9 | XBD11.0/5G-ALDG | 1.10 | 11 | 2900 | |
| 10 | XBD11.5/5G-ALDG | 1.15 | 15 | 2900 | |
| 11 | XBD12.0/5G-ALDG | 1.20 | 15 | 2900 | |
| 12 | XBD13.0/5G-ALDG | 1.30 | 15 | 2900 | |
| 13 | XBD14.0/5G-ALDG | 1.40 | 15 | 2900 | |
| 14 | XBD15.0/5G-ALDG | 1.50 | 15 | 2900 | |
| 15 | XBD16.0/5G-ALDG | 1.60 | 18.5 | 2900 | |
| 16 | XBD3.2/10G-ALDG | 0.32 | 10 | 5.5 | 2900 |
| 17 | XBD4.0/10G-ALDG | 0.40 | 7.5 | 2900 | |
| 18 | XBD5.0/10G-ALDG | 0.50 | 11 | 2900 | |
| 19 | XBD6.0/10G-ALDG | 0.60 | 11 | 2900 | |
| 20 | XBD7.0/10G-ALDG | 0.70 | 11 | 2900 | |
| 21 | XBD8.0/10G-ALDG | 0.80 | 15 | 2900 | |
| 22 | XBD9.0/10G-ALDG | 0.90 | 15 | 2900 | |
| 23 | XBD10.0/10G-ALDG | 1.00 | 18.5 | 2900 | |
| 24 | XBD11.0/10G-ALDG | 1.10 | 18.5 | 2900 | |
| 25 | XBD12.0/10G-ALDG | 1.20 | 18.5 | 2900 | |
| 26 | XBD13.0/10G-ALDG | 1.30 | 37 | 2900 | |
| 27 | XBD3.2/15G-ALDG | 0.32 | 15 | 11 | 2900 |
| 28 | XBD4.0/15G-ALDG | 0.40 | 15 | 2900 | |
| 29 | XBD5.0/15G-ALDG | 0.50 | 15 | 2900 | |
| 30 | XBD6.0/15G-ALDG | 0.60 | 18.5 | 2900 | |
| 31 | XBD7.0/15G-ALDG | 0.70 | 18.5 | 2900 | |
| 32 | XBD7.3/15G-ALDG | 0.73 | 30 | 2900 | |
| 33 | XBD8.0/15G-ALDG | 0.80 | 30 | 2900 | |
| 34 | XBD9.0/15G-ALDG | 0.90 | 30 | 2900 | |
| 35 | XBD10.0/15G-ALDG | 1.00 | 30 | 2900 | |
| 36 | XBD11.0/15G-ALDG | 1.10 | 30 | 2900 | |
| 37 | XBD12.0/15G-ALDG | 1.20 | 30 | 2900 | |
| 38 | XBD13.0/15G-ALDG | 1.30 | 37 | 2900 | |
| 39 | XBD14.0/15G-ALDG | 1.40 | 37 | 2900 | |
| 40 | XBD15.9/15G-ALDG | 1.59 | 45 | 2900 | |
| 41 | XBD3.2/20G-ALDG | 0.32 | 20 | 15 | 2900 |
| 42 | XBD4.0/20G-ALDG | 0.40 | 15 | 2900 | |
| 43 | XBD5.0/20G-ALDG | 0.50 | 18.5 | 2900 | |
| 44 | XBD5.8/20G-ALDG | 0.58 | 22 | 2900 | |
| 45 | XBD7.0/20G-ALDG | 0.70 | 22 | 2900 | |
| 46 | XBD8.0/20G-ALDG | 0.80 | 30 | 2900 | |
| 47 | XBD9.0/20G-ALDG | 0.90 | 30 | 2900 | |
| 48 | XBD10.0/20G-ALDG | 1.00 | 37 | 2900 | |
| 49 | XBD11.0/20G-ALDG | 1.10 | 37 | 2900 | |
| 50 | XBD12.0/20G-ALDG | 1.20 | 37 | 2900 | |
| 51 | XBD13.0/20G-ALDG | 1.30 | 45 | 2900 | |
| 52 | XBD14.0/20G-ALDG | 1.40 | 45 | 2900 | |
| 53 | XBD15.0/20G-ALDG | 1.50 | 75 | 2900 | |
| 54 | XBD16.0/20G-ALDG | 1.60 | 75 | 2900 | |
| 55 | XBD17.0/20G-ALDG | 1.70 | 75 | 2900 | |
| 56 | XBD18.0/20G-ALDG | 1.80 | 75 | 2900 | |
| 57 | XBD19.0/20G-ALDG | 1.90 | 90 | 2900 | |
| 58 | XBD20.0/20G-ALDG | 2.00 | 90 | 2900 | |
| 59 | XBD5.0/25G-ALDG | 0.50 | 25 | 30 | 2900 |
| 60 | XBD6.0/25G-ALDG | 0.60 | 30 | 2900 | |
| 61 | XBD7.0/25G-ALDG | 0.70 | 37 | 2900 | |
| 62 | XBD8.0/25G-ALDG | 0.80 | 37 | 2900 | |
| 63 | XBD9.0/25G-ALDG | 0.90 | 45 | 2900 | |
| 64 | XBD10.0/25G-ALDG | 1.00 | 45 | 2900 | |
| 65 | XBD11.0/25G-ALDG | 1.10 | 55 | 2900 | |
| 66 | XBD12.0/25G-ALDG | 1.20 | 55 | 2900 | |
| 67 | XBD12.7/25G-ALDG | 1.27 | 55 | 2900 | |
| 68 | XBD13.0/25G-ALDG | 1.30 | 75 | 2900 | |
| 69 | XBD14.0/25G-ALDG | 1.40 | 75 | 2900 | |
| 70 | XBD15.0/25G-ALDG | 1.50 | 75 | 2900 | |
| 71 | XBD16.0/25G-ALDG | 1.60 | 75 | 2900 | |
| 72 | XBD5.0/30G-ALDG | 0.50 | 30 | 30 | 2900 |
| 73 | XBD6.0/30G-ALDG | 0.60 | 30 | 2900 | |
| 74 | XBD7.0/30G-ALDG | 0.70 | 37 | 2900 | |
| 75 | XBD8.1/30G-ALDG | 0.81 | 37 | 2900 | |
| 76 | XBD9.0/30G-ALDG | 0.90 | 45 | 2900 | |
| 77 | XBD10.0/30G-ALDG | 1.00 | 45 | 2900 | |
| 78 | XBD11.0/30G-ALDG | 1.10 | 55 | 2900 | |
| 79 | XBD12.0/30G-ALDG | 1.20 | 55 | 2900 | |
| 80 | XBD13.0/30G-ALDG | 1.30 | 75 | 2900 | |
| 81 | XBD14.0/30G-ALDG | 1.40 | 75 | 2900 | |
| 82 | XBD15.0/30G-ALDG | 1.50 | 75 | 2900 | |
| 83 | XBD15.8/30G-ALDG | 1.58 | 75 | 2900 | |
| 84 | XBD16.0/30G-ALDG | 1.60 | 90 | 2900 | |
| 85 | XBD17.0/30G-ALDG | 1.70 | 75 | 2900 | |
| 86 | XBD18.0/30G-ALDG | 1.80 | 75 | 2900 | |
| 87 | XBD19.0/30G-ALDG | 1.90 | 90 | 2900 | |
| 88 | XBD20.0/30G-ALDG | 2.00 | 90 | 2900 | |
| 89 | XBD16.3/35G-ALDG | 1.63 | 35 | 90 | 2900 |
| 90 | XBD6.0/40G-ALDG | 0.60 | 40 | 37 | 2900 |
| 91 | XBD7.0/40G-ALDG | 0.70 | 55 | 2900 | |
| 92 | XBD8.0/40G-ALDG | 0.80 | 55 | 2900 | |
| 93 | XBD9.0/40G-ALDG | 0.90 | 75 | 2900 | |
| 94 | XBD10.0/40G-ALDG | 1.00 | 75 | 2900 | |
| 95 | XBD11.0/40G-ALDG | 1.10 | 75 | 2900 | |
| 96 | XBD12.0/40G-ALDG | 1.20 | 75 | 2900 | |
| 97 | XBD13.0/40G-ALDG | 1.30 | 90 | 2900 | |
| 98 | XBD14.0/40G-ALDG | 1.40 | 90 | 2900 | |
| 99 | XBD15.0/40G-ALDG | 1.50 | 110 | 2900 | |
| 100 | XBD16.2/40G-ALDG | 1.62 | 110 | 2900 | |
| 101 | XBD17.0/40G-ALDG | 1.70 | 110 | 2900 | |
| 102 | XBD18.0/40G-ALDG | 1.80 | 110 | 2900 | |
| 103 | XBD19.0/40G-ALDG | 1.90 | 132 | 2900 | |
| 104 | XBD20.0/40G-ALDG | 2.00 | 132 | 2900 |
XBD-ALDG系列立式多級(jí)消防泵下載.pdf















采購(gòu)中心
