| SWP系列智能頻率/轉(zhuǎn)速表適用各種頻率/轉(zhuǎn)速測(cè)量和控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP系列智能頻率/轉(zhuǎn)速顯示控制儀集數(shù)字測(cè)量顯示和模擬顯示于一體,采用數(shù)碼LED顯示,可顯示各種的頻率/ 轉(zhuǎn)速的實(shí)時(shí)值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、 主要特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、 高亮度LED數(shù)字顯示測(cè)量值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、 支持多機(jī)網(wǎng)絡(luò)通訊,通訊協(xié)議可任意自由設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、 獨(dú)特的全開(kāi)放式用戶自設(shè)定界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .零點(diǎn)和增益的設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .輸出方式設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .報(bào)警方式設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、 設(shè)定參數(shù)斷電長(zhǎng)久保留及參數(shù)密碼鎖定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、 交直流開(kāi)關(guān)電源供電方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、SWP-RP系列頻率/轉(zhuǎn)速儀表型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 以上C、E兩種輸入類(lèi)型用戶訂貨時(shí)請(qǐng)?zhí)峁┹斎胄盘?hào)的幅值。如電流信號(hào)輸入時(shí),要提供輸入信號(hào)為低時(shí)是多少毫安,輸入信號(hào)為高時(shí)是多少毫安。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:轉(zhuǎn)速表在訂貨時(shí)請(qǐng)?zhí)峁┺D(zhuǎn)速傳感器的技術(shù)指標(biāo)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽福特控制系統(tǒng)有限公司以“質(zhì)量求生存、科技求進(jìn)步、創(chuàng)新求發(fā)展、管理求效益”的宗旨,堅(jiān)持以人為本,科技創(chuàng)新為先導(dǎo),以現(xiàn)代管理為基礎(chǔ),以追求優(yōu)良品質(zhì)為目標(biāo),以追求滿意服務(wù)為宗旨,使公司的生產(chǎn)規(guī)模和得以持續(xù)而穩(wěn)步的發(fā)展。 公司主要從事開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售儀器儀表、儀表閥門(mén)管件、電線電纜、補(bǔ)償器、風(fēng)門(mén)等產(chǎn)品,已形成儀表包括熱電阻、熱電偶、雙金屬溫度計(jì)、溫度變送器、壓力表、壓力變送器、智能數(shù)字顯示調(diào)節(jié)儀,液位計(jì),安全柵,溫度遠(yuǎn)傳監(jiān)測(cè)儀,流量計(jì),流量積算儀,手動(dòng)操作器,閃光報(bào)警器等系列儀器儀表產(chǎn)品.引進(jìn)了具有較高水平的生產(chǎn)線,經(jīng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)指導(dǎo),主要產(chǎn)品有:電力電纜、控制電纜、計(jì)算機(jī)電纜、硅橡膠電纜、高溫F46阻燃電纜,高溫補(bǔ)償電纜、補(bǔ)償導(dǎo)線,低煙低鹵及低煙無(wú)鹵電纜,船用電纜,本安電纜,和其他各種安裝布電線等幾十個(gè)品種,產(chǎn)品廣泛用于石化、電力、建筑、建材、冶金及造紙等行業(yè)。 安徽福特控制系統(tǒng)有限公司以更優(yōu)的產(chǎn)品質(zhì)量和更優(yōu)的產(chǎn)品售后服務(wù)贏得良好的信譽(yù),以此為企業(yè)贏得較廣闊的市場(chǎng)。 用戶的支持就是我們的成功,面對(duì)充滿機(jī)遇與希望的新世紀(jì),公司以人為本、質(zhì)量為先、同心同德、共創(chuàng)未來(lái),愿與各界同仁攜手并進(jìn),共創(chuàng)輝煌,我公司將倍加努力為你提供滿意的產(chǎn)品服務(wù)。
氧量分析儀
SWP-RP系列頻率/轉(zhuǎn)速表 產(chǎn)品信息
關(guān)鍵詞:傳感器
- CSI-Z652電動(dòng)輪椅車(chē)接插件疲勞測(cè)
- 全自動(dòng)氮吹儀是檢測(cè)什么的
- 泥沙含量測(cè)量系統(tǒng):自動(dòng)清理探頭
- 水上測(cè)含沙量就選它,智能光電測(cè)
- 雷電可以提前預(yù)警!地面場(chǎng)強(qiáng)儀監(jiān)
- CSI-Z651電動(dòng)輪椅車(chē)按鍵開(kāi)關(guān)耐用
- 電動(dòng)輪椅車(chē)接插件疲勞測(cè)試儀測(cè)試
- 電動(dòng)輪椅車(chē)按鍵開(kāi)關(guān)耐用性測(cè)試儀
- 電動(dòng)輪椅車(chē)搖桿耐用性測(cè)試儀 詳
- CSI-Z650 電動(dòng)輪椅車(chē)搖桿耐用性
在找 SWP-RP系列頻率/轉(zhuǎn)速表 產(chǎn)品的人還在看


























采購(gòu)中心
