YCB不銹鋼圓弧齒輪泵采用了國(guó)際上被認(rèn)為輸送泵的點(diǎn)連續(xù)接觸齒輪,即雙圓弧加正弦曲線復(fù)合成齒形,可淘汰漸開(kāi)線齒輪輸送泵。曾獲重大科技成果項(xiàng)目,并獲國(guó)家教委科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)。圓弧齒輪在兩嚙合齒廓間為點(diǎn)連續(xù)接觸,不會(huì)產(chǎn)生困油現(xiàn)象,解決了漸開(kāi)線齒輪泵因困油現(xiàn)象導(dǎo)致泵的振動(dòng)、噪聲、軸承負(fù)載增大等現(xiàn)象。因此圓弧齒輪泵具有效率、噪聲低,并具有良好的節(jié)能效果。泊頭齒輪油泵不斷增加科技投入,促進(jìn)行業(yè)高水平的競(jìng)爭(zhēng),推動(dòng)中國(guó)民族泵業(yè)發(fā)展,提高員工的生活水平,增加就業(yè)崗位,為地區(qū)經(jīng)濟(jì)的振興作出表率直是我們成長(zhǎng)旅途的責(zé)任和義務(wù)。我們要讓遠(yuǎn)方充滿(mǎn)魅力打造著流的圓弧齒輪泵.
應(yīng)用范圍:
YCB不銹鋼圓弧泵在輸油系統(tǒng)中可用作傳輸,增壓泵;
在燃油系統(tǒng)中可用作輸送,加壓,噴射的燃油泵;
在液壓傳動(dòng)系統(tǒng)中可用作提供液壓動(dòng)力的液壓泵;
在切工業(yè)領(lǐng)域中,均可作潤(rùn)滑油泵用。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
本系列齒輪泵主要有齒輪、軸、泵體、泵蓋、軸承套、軸端密封等組成。齒輪采用雙圓弧正弦曲線齒形制造。它與漸開(kāi)線齒輪相比突出的點(diǎn)是齒輪嚙合過(guò)程中齒廓面沒(méi)有相對(duì)滑動(dòng),所以齒面無(wú)磨損,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),無(wú)因液現(xiàn)象,噪音低、壽命長(zhǎng)、效率高。該泵擺脫了傳統(tǒng)設(shè)計(jì)的束縛,使得齒輪泵在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和使用上進(jìn)入了個(gè)新的領(lǐng)域。
YCB系列不銹鋼圓弧齒輪泵采用了國(guó)際上被認(rèn)為輸送泵的點(diǎn)連續(xù)接觸齒輪,即雙圓弧加正弦曲線復(fù)合成齒形,可淘汰漸開(kāi)線齒輪輸送泵。曾獲重大科技成果項(xiàng)目,并獲國(guó)家教委科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)。圓弧齒輪在兩嚙合齒廓間為點(diǎn)連續(xù)接觸,不會(huì)產(chǎn)生困油現(xiàn)象,解決了漸開(kāi)線齒輪泵因困油現(xiàn)象導(dǎo)致泵的振動(dòng)、噪聲、軸承負(fù)載增大等現(xiàn)象。因此圓弧齒輪泵具有效率、噪聲低,并具有良好的節(jié)能效果。
圓弧齒輪泵軸端密封設(shè)計(jì)為兩種形式,種為機(jī)械密封,種是填料密封,可根據(jù)具體使用情況和用戶(hù)要求確定。
| 型號(hào) | 流量 Q | 轉(zhuǎn)速 n r/min | 排出壓力 p Mpa | 汽 蝕余量 r m | 效率 η | 電動(dòng)機(jī) | ||
| m3/h | 頻率 Hz | 功率KW | 型號(hào) | |||||
| YCB0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
| 1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
| 0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 | ||||
| 1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
| YCB0.6-1.6 | 0.6 | 910 | 1.6 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
| 1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
| 1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
| YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
| 2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
| 1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
| 3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| YCB1.6-1.6 | 1.6 | 940 | 1.6 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
| 2.5 | 1440 | 50 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 3.0 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4 | ||||
| YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
| 5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||||
| 6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| YCB3.3-1.6 | 3.3 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
| 6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| YCB4-1.6 | 4.0 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M-6 | ||||
| 7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |
| 12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| YCB8-1.6 | 8.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |
| 12.0 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
| 9.6 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 14.4 | 1760 | 60 | 15 | Y160L-4 | ||||
| YCB10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
| 15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB10-1.6 | 10.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 |
| 15.0 | 1470 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
| 12.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | Y160L-4 | ||||
| YCB20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 |
| 24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| YCB25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 |
| 30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| YCB30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 |
| 36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| YCB40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 |
| 48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 | ||||
| YCB50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y200L2-6 |
| 60.0 | 1180 | 60 | 22 | Y200L2-6 | ||||


















采購(gòu)中心
