久久亚洲精品天码av,午夜福利屄插穴,午夜福利视频91,亚欧美爽爽爽爽爽,亚洲欧美日韩色色图片,青青操在线观看,精品天堂麻豆av,无码av东京热,婷婷成人亚洲少妇

官方微信|手機(jī)版|本站服務(wù)|買家中心|行業(yè)動(dòng)態(tài)|幫助

產(chǎn)品|公司|采購|招標(biāo)

ZGB型渣漿泵

參考價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱昆明水泵廠
  • 品       牌
  • 型       號(hào)
  • 所  在  地昆明市
  • 廠商性質(zhì)其他
  • 更新時(shí)間2025/10/29 9:15:50
  • 訪問次數(shù)119
產(chǎn)品標(biāo)簽:

在線詢價(jià) 收藏產(chǎn)品 查看電話 同類產(chǎn)品

聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是 制藥網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!

 昆明水泵廠是“春城”牌泵類產(chǎn)品的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè),始建于1958年,系云南省生產(chǎn)泵類產(chǎn)品的原機(jī)械部定點(diǎn)企業(yè)和原化工部化工泵定點(diǎn)生產(chǎn)廠;全國通用機(jī)械泵行業(yè)重點(diǎn)骨干企業(yè)34家之一;中國通用機(jī)械泵行業(yè)協(xié)會(huì)27家理事之一;云南省企業(yè),云南省機(jī)械工業(yè)和昆明市重點(diǎn)骨干企業(yè),商業(yè)信用等級(jí)“AAA”級(jí),并獲得發(fā)展中心頒發(fā)的“云南省100家經(jīng)濟(jì)效益工業(yè)企業(yè)”稱號(hào),主導(dǎo)產(chǎn)品通過ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證,并取得國家工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證和出口商品企業(yè)證書?! ?
RFID
一、概述 ZGB(P)泵是我國新一代大流量、高揚(yáng)程、可多級(jí)串聯(lián)的渣漿泵,該泵結(jié)構(gòu)合理、效率高、運(yùn)行可靠和維修方便,廣泛適用于電力、冶金、礦山、煤炭、建材、化工等工業(yè)部門輸送磨蝕性或腐蝕性渣漿,特別是電廠灰渣
ZGB型渣漿泵 產(chǎn)品信息

  一、概 述

  ZGB(P)泵是我國新一代大流量、高揚(yáng)程、可多級(jí)串聯(lián)的渣漿泵,該泵結(jié)構(gòu)合理、效率高、運(yùn)行可靠和維修方便,廣泛適用于電力、冶金、礦山、煤炭、建材、化工等工業(yè)部門輸送磨蝕性或腐蝕性渣漿,特別是電廠灰渣。具有以下技術(shù)特點(diǎn):

  1、采用現(xiàn)代CAD技術(shù)設(shè)計(jì)方法,水力性能優(yōu)良,效率高和磨損率低;

  2、流道寬暢,抗堵塞性能好,氣蝕性能;

  3、采用副葉輪加填料組合式密封和機(jī)械密封,確保渣漿無泄漏;

  4、可靠性設(shè)計(jì),保證了整機(jī)平均工作時(shí)間(MTBF)大幅度提高;

  5、采用稀油潤滑公制軸承,合理設(shè)置潤滑與冷卻系統(tǒng),保證軸承在低溫下運(yùn)行;

  6、過流部件采用特殊材質(zhì),耐磨耐腐蝕性能好;

  7、在允許的范圍內(nèi)可以多級(jí)串聯(lián)使用,其允許工作壓力為3.6MPa;

 

  二、型號(hào)意義

  65ZGB-B(P)

65 泵排出口直徑(mm)
Z 渣漿泵,
G 高揚(yáng)程
B(P) 多級(jí)串連(三、四級(jí),一、二級(jí)無標(biāo)記)系列代號(hào)

 

  三、ZGB(P)系列渣漿泵參數(shù)表

規(guī)格型號(hào) 葉輪直徑 清水性能 電機(jī)功率 傳動(dòng)方式 單泵重量m
轉(zhuǎn)速 流量 揚(yáng)程 效率
n Q H η
mm r/min m3/h m % kW kg
65ZGB 390 1480 56.88 61 47.4 55 DC 1850
95.4 60 59.8 45
114.12 58 62.5 30
980 37.8 26.7 47.4 15
63 26.3 59.8 15
75.6 25.4 62.5 11
80ZGB 485 1480 101.9 93 48.7 75 DC 2500
169.9 90 63 110
204.1 88 66.1 110
980 67.7 38.6 48.7 22
112.7 39.5 63 30
135 40.8 66.1 30
445 1480 92.5 72.6 48.7 55 DC 2500
154.4 74.2 63 75
185.4 76.7 66.1 90
980 61.6 33.6 48.7 15
102.2 32.5 63 22
122.8 31.8 66.1 30
400 1480 83.2 62 48.7 37 DC 2500
138.6 60 63 55
166.3 58.6 66.1 75
980 55.18 27.2 48.7 15
91.8 26.3 63 15
110.16 25.7 66.1 18.5
65ZGBP 390 1480 56.88 61 47.4 55 DC 1850
95.4 60 59.8 45
114.12 58 62.5 30
980 37.8 26.7 47.4 15
63 26.3 59.8 15
75.6 25.4 62.5 11
80ZGBP 485 1480 101.9 93 48.7 75 DC 2500
169.9 90 63 110
204.1 88 66.1 110
980 67.7 38.6 48.7 22
112.7 39.5 63 30
135 40.8 66.1 30
80ZGBP 445 1480 92.5 72.6 48.7 55 DC 2500
154.4 74.2 63 75
185.4 76.7 66.1 90
980 61.6 33.6 48.7 15
102.2 32.5 63 22
122.8 31.8 66.1 30
400 1480 83.2 62 48.7 37 DC 2500
138.6 60 63 55
166.3 58.6 66.1 75
980 55.18 27.2 48.7 15
91.8 26.3 63 15
110.16 25.7 66.1 18.5
100ZGB 500 1480 209.88 93 57.4 132 DC 3000
349.92 90 74.4 185
420.12 86 77.9 200
980 138.96 40.8 57.4 37
232.56 39.5 74.4 55
278.28 37.7 77.9 75
450 1480 189 75.3 57.4 90 DC 3000
315 72.9 74.4 132
378 69.7 77.9 160
980 125.28 33 57.4 30
208.44 32 74.4 45
250.2 30.6 77.9 45
400 1480 168.12 59.5 57.4 75 DC 3000
280.08 57.6 74.4 110
336.24 55 77.9 110
980 111.24 26 57.4 18.5
185.4 25.3 74.4 30
222.48 24.1 77.9 30
150ZGB 740 980 360 92.1 53.3 185 DC 3450
740 601.2 90 70.7 280
  720.2 86 77.7 315
  272.2 52.5 53.3 90
  453.6 51 70.7 132
  544.3 49 77.7 160
100ZGBP 500 1480 209.88 93 57.4 132 DC 3000
349.92 90 74.4 185
420.12 86 77.9 200
980 138.96 40.8 57.4 37
232.56 39.5 74.4 55
278.28 37.7 77.9 75
450 1480 189 75.3 57.4 90 DC 3000
315 72.9 74.4 132
378 69.7 77.9 160
980 125.28 33 57.4 30
208.44 32 74.4 45
250.2 30.6 77.9 45
400 1480 168.12 59.5 57.4 75 DC 3000
280.08 57.6 74.4 110
336.24 55 77.9 110
980 111.24 26 57.4 18.5
185.4 25.3 74.4 30
222.48 24.1 77.9 30
150ZGBP 740 980 360 92.1 53.3 185 DC 3450
601.2 90 70.7 280
720.2 86 77.7 315
740 272.2 52.5 53.3 90
453.6 51 70.7 132
544.3 49 77.7 160
150ZGB 685 980 328.3 79.5 53.3 160 DC 3450
547.2 77 70.7 220
656.6 74 77.7 250
740 252.7 46 53.3 75
421.2 44 70.7 110
505.4 42 77.7 110
630 980 304.6 66.5 53.3 110 DC 3450
507.6 65 70.7 185
609.1 63.5 77.7 200
740 233.3 38 53.3 55
388.8 37 70.7 75
466.6 35.5 77.7 90
200ZGB 740 980 600.1 95.5 63.2 355 DC 4000
799.9 94.5 73.7 450
1000 91.5 76.3 500
740 474.8 54.5 63.2 160
685.1 54 73.7 200
870.1 52.5 76.3 250
700 980 560.2 81 63.2 280 DC 4000
749.9 80 73.7 355
950 77 76.3 400
740 450 48 63.2 132
645.1 47.5 73.7 160
839.9 46.5 76.3 200
150ZGBP 685 980 328.3 79.5 53.3 160 DC 3450
547.2 77 70.7 220
656.6 74 77.7 250
740 252.7 46 53.3 75
421.2 44 70.7 110
505.4 42 77.7 110
630 980 304.6 66.5 53.3 110 DC 3450
507.6 65 70.7 185
609.1 63.5 77.7 200
740 233.3 38 53.3 55
388.8 37 70.7 75
466.6 35.5 77.7 90
200ZGBP 740 980 600.1 95.5 63.2 355 DC 4000
799.9 94.5 73.7 450
1000 91.5 76.3 500
740 474.8 54.5 63.2 160
685.1 54 73.7 200
870.1 52.5 76.3 250
700 980 560.2 81 63.2 280 DC 4000
749.9 80 73.7 355
950 77 76.3 400
740 450 48 63.2 132
645.1 47.5 73.7 160
839.9 46.5 76.3 200
200ZGB 640 980 519.8 68 63.2 220 DC 4000
730.1 67 73.7 250
940 64 76.3 315
740 389.9 40.5 63.2 110
600.1 40 73.7 132
799.9 38.5 76.3 160
250ZGB 740 980 705.2 95 64.1 500 DC 4500
1173.6 90 77 500
1408 85 78.2 560
740 524.9 54 64.1 185
874.8 51 77 220
1049.8 49 78.2 250
700 980 648 82 64.1 355 DC 4500
1080 77 77 400
1296 74 78.2 450
740 492.5 47 64.1 160
820.8 44.9 77 185
985 44 78.2 200
645 980 596.2 69 64.1 250 DC 4500
993.6 66.5 77 315
1192.3 64 78.2 355
740 453.6 39.5 64.1 110
756 38 77 160
907.2 36 78.2 160
200ZGBP 640 980 519.8 68 63.2 220 DC 4000
730.1 67 73.7 250
940 64 76.3 315
740 389.9 40.5 63.2 110
600.1 40 73.7 132
799.9 38.5 76.3 160
250ZGBP 740 980 705.2 95 64.1 500 DC 4500
1173.6 90 77 500
1408 85 78.2 560
740 524.9 54 64.1 185
874.8 51 77 220
1049.8 49 78.2 250
700 980 648 82 64.1 355 DC 4500
1080 77 77 400
1296 74 78.2 450
740 492.5 47 64.1 160
820.8 44.9 77 185
985 44 78.2 200
645 980 596.2 69 64.1 250 DC 4500
993.6 66.5 77 315
1192.3 64 78.2 355
740 453.6 39.5 64.1 110
756 38 77 160
907.2 36 78.2 160
300ZGB 760 980 960.1 95 68.3 450 DC 5500
1599.8 90 80 710
1919.9 86 81.2 710
740 724.7 54.2 68.3 200
1208.2 51.3 80 315
1449.7 49 81.2 355
703 980 888.1 81.6 68.3 355 DC 5500
1480 77 80 560
1775.9 73.6 81.2 630
740 640.4 46.4 68.3 160
1117.4 44 80 250
1341 42 81.2 280
646 980 816.1 68.6 68.3 280    
1360.1 65 80 450
1631.9 62.1 81.2 500
740 616.3 39.2 68.3 132
1027.1 37 80 185
1232.3 35.4 81.2 220
300ZGBP 760 980 960.1 95 68.3 450 DC 5500
1599.8 90 80 710
1919.9 86 81.2 710
740 724.7 54.2 68.3 200
1208.2 51.3 80 315
1449.7 49 81.2 355
703 980 888.1 81.6 68.3 355 DC 5500
1480 77 80 560
1775.9 73.6 81.2 630
740 640.4 46.4 68.3 160
1117.4 44 80 250
1341 42 81.2 280
646 980 816.1 68.6 68.3 280 DC 5500
1360.1 65 80 450
1631.9 62.1 81.2 500
740 616.3 39.2 68.3 132
1027.1 37 80 185
1232.3 35.4 81.2 220
200ZGa 740 980 600.1 95.5 63.2 355 DC 4000
799.9 94.5 73.7 450
1000 91.5 76.3 500
740 474.8 54.5 63.2 160
685.1 54 73.7 200
870.1 52.5 76.3 250
700 980 560.2 81 63.2 280 DC 4000
749.9 80 73.7 355
950 77 76.3 400
740 450 48 63.2 132
645.1 47.5 73.7 160
839.9 46.5 76.3 200
640 980 519.8 68 63.2 220 DC 4000
730.1 67 73.7 250
940 64 76.3 315
740 389.9 40.5 63.2 110
600.1 40 73.7 132
799.9 38.5 76.3 160
100ZGa   1050 102.6 28.5 57.4 22 CV 3000
190.8 25.5 74.4 30 CV
284.4 21.7 77.9 37 CV
  1100 108 29.5 57.4 37 CV 3000
198 27.6 74.4 45 CV
297 24 77.9 55 CV
  1150 113.4 32.5 57.4 55 CR 3000
208.8 30.5 74.4 37 ZVZ
313.2 26.5 77.9 45 ZVZ
      55 ZVZ
  1200 117 85.2 57.4 55 CR 3000
216 32.5 74.4 45 CV
320.4 28 77.9 45 ZVZ
      55 ZVZ
  1250 118 38 57.4 55 CR 3000
226.8 35.1 74.4 75 CRZ
334.8 30.5 77.9 37 ZVZ
      45 ZVZ
  1300 126 41.5 57.4 55 CR 3000
234 38 74.4 75 CR
347 33 77.9 75 CRZ
      55 ZVZ
      75 ZVZ
  1350 131.4 44.5 57.4 55 CR 3000
243 41 74.4 75 CR
360 35.4 77.9 75 CRZ
      45 ZVZ
      55 ZVZ
      75 ZVZ
  1400 136.8 48 57.4 55 CR 3000
252 44.5 74.4 75 CR
370.8 38.5 77.9 90 CR
      75 CRZ
      90 CRZ
      55 ZVZ
      75 ZVZ
      90 ZVZ
  1480 144.7 53.6 57.4 55 DCZ 3000
266.4 49.7 74.4 75 DCZ
391.7 43.1 77.9 90 DCZ
      110 DCZ
      132 DCZ
  1500 147.6 55 57.4 75 CR 3000
273.6 51 74.4 90 CR
399.6 44 77.9 110 CR
      132 CR
      75 CRZ
      90 CRZ
      110 CRZ
      75 ZVZ
      90 ZVZ
  1600 140.4 62.5 57.4 90 CR 3000
268.2 58.5 74.4 132 CR
385.2 52.5 77.9 110 CR
      90 CRZ
      90 CRZ
      110 ZVZ
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
關(guān)鍵詞:渣漿泵
在找 ZGB型渣漿泵 產(chǎn)品的人還在看

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個(gè)人信息:

偏关县| 沙坪坝区| 晋城| 同江市| 红安县| 北川| 秦安县| 海安县| 丰县| 丹阳市| 义马市| 栖霞市| 台安县| 家居| 永仁县| 万宁市| 汶上县| 宁海县| 霍林郭勒市| 金溪县| 孝义市| 离岛区| 聊城市| 湖州市| 隆德县| 嵊州市| 呈贡县| 珲春市| 杭锦后旗| 永仁县| 襄垣县| 永福县| 寻乌县| 息烽县| 呼伦贝尔市| 静安区| 新和县| 吉林省| 蓝田县| 新源县| 方山县|