0.6mm耐磨物料輸送PU軟管 MP06
顏色:半透明PU管壁,帶螺旋狀鍍銅鋼絲加強(qiáng)
溫度范圍:- 40 / 90 ℃(短時(shí)間內(nèi)可達(dá)+125℃)
結(jié)構(gòu)特性:抗微生物抗水解聚醚型聚氨酯軟管 (螺旋之間壁厚 0.6mm),鍍銅彈性鋼絲螺旋加強(qiáng)嵌入管壁中。質(zhì)量輕,彎曲靈活,良好的拉伸、磨損強(qiáng)度和 斷裂延伸率。無(wú)軟化劑,無(wú)鹵,無(wú)害,無(wú)鎘。
應(yīng)用:小顆粒、碎料、磨損性粉末的傳輸和抽吸。主要用于木工車間、陶瓷車間、水泥車間等粉塵比較大的生產(chǎn)環(huán)境的通風(fēng)吸塵。也可作為保護(hù)套管使用。
螺旋方向: 左手或者右手螺旋
連接:橋式卡箍
| 編碼 | 內(nèi)徑 | 壁厚 | 彎曲半徑 | 真空度 | 重量 | 每卷長(zhǎng)度 | 成卷體積 |
| mm | mm | mm | bar | kg/m | m | m3 | |
| MP06025 | 25 | 0.40 | 30 | 0.2 | 0.14 | 20 | 0.054 |
| MP06032 | 32 | 0.40 | 30 | 0.2 | 0.16 | 20 | 0.065 |
| MP06038 | 38 | 0.40 | 30 | 0.2 | 0.17 | 20 | 0.076 |
| MP06040 | 40 | 0.40 | 32 | 0.2 | 0.18 | 20 | 0.079 |
| MP06045 | 45 | 0.40 | 36 | 0.2 | 0.20 | 20 | 0.092 |
| MP06051 | 51 | 0.40 | 40 | 0.2 | 0.22 | 20 | 0.108 |
| MP06060 | 60 | 0.40 | 50 | 0.17 | 0.26 | 20 | 0.137 |
| MP06063 | 63 | 0.40 | 55 | 0.17 | 0.27 | 20 | 0.143 |
| MP06070 | 70 | 0.43 | 60 | 0.17 | 0.37 | 20 | 0.175 |
| MP06076 | 76 | 0.43 | 65 | 0.17 | 0.40 | 20 | 0.245 |
| MP06080 | 80 | 0.43 | 65 | 0.16 | 0.42 | 20 | 0.256 |
| MP06090 | 90 | 0.43 | 75 | 0.16 | 0.47 | 20 | 0.303 |
| MP06102 | 102 | 0.53 | 85 | 0.13 | 0.53 | 15 | 0.289 |
| MP06110 | 110 | 0.53 | 90 | 0.12 | 0.57 | 15 | 0.320 |
| MP06120 | 120 | 0.53 | 100 | 0.1 | 0.62 | 15 | 0.372 |
| MP06127 | 127 | 0.63 | 105 | 0.1 | 0.76 | 15 | 0.405 |
| MP06140 | 140 | 0.63 | 115 | 0.08 | 0.84 | 15 | 0.504 |
| MP06152 | 152 | 0.63 | 125 | 0.08 | 0.90 | 15 | 0.544 |
| MP06160 | 160 | 0.63 | 130 | 0.07 | 0.95 | 15 | 0.662 |
| MP06180 | 180 | 0.63 | 150 | 0.05 | 1.25 | 15 | 0.855 |
| MP06203 | 203 | 0.63 | 165 | 0.04 | 1.41 | 15 | 1.146 |
| MP06228 | 228 | 0.63 | 185 | 0.04 | 1.57 | 10 | 0.933 |
| MP06254 | 254 | 0.65 | 210 | 0.04 | 1.90 | 10 | 1.188 |
| MP06305 | 305 | 0.65 | 250 | 0.03 | 2.28 | 10 | 1.613 |


















采購(gòu)中心
