| 型號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) |
| HH-601B-5-5 | 低溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.5℃,180*140*200mm,泵流量8L/min |
| HH-601B-5-10 | 低溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.5℃,250*200*200mm,泵流量8L/min |
| HH-601B-5-15 | 低溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.5℃,300*250*200mm,泵流量8L/min |
| HH-601B-5-20 | 低溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.5℃,300*250*260mm,泵流量8L/min |
| HH-601B-10-5 | 低溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.5℃,180*140*200mm,泵流量8L/min |
| HH-601B-10-10 | 低溫槽 | 溫度范圍-10~100℃,≤±0.5℃,250*200*200mm,泵流量8L/min |
| HH-601B-20-15 | 低溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.5℃,300*250*200mm,泵流量8L/min |
| HH-601B-20-20 | 低溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.5℃,300*250*260mm,泵流量8L/min |
| HH-601B-20-5 | 低溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.5℃,180*140*200mm,泵流量8L/min |
| HH-601B-20-10 | 低溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.5℃,250*200*200mm,泵流量8L/min |
| HH-601B-20-15 | 低溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.5℃,300*250*200mm,泵流量8L/min |
| HH-601B-20-20 | 低溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.5℃,300*250*260mm,泵流量8L/min |
| HH-601B-30-5 | 低溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.5℃,180*140*200mm,泵流量8L/min |
| HH-601B-30-10 | 低溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.5℃,250*200*200mm,泵流量8L/min |
| HH-601B-30-15 | 低溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.5℃,300*250*200mm,泵流量8L/min |
| HH-601B-30-20 | 低溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.5℃,300*250*260mm,泵流量8L/min |
用戶評論
發(fā)布評論