| 粗糙度測量 | |
| 評定參數(shù) | Ra.Ry.Rz.S.Sm.tp |
| 儀器型號 | CX-1(G) |
| 測量范圍 | Ra 0.01μm-10μm |
| 觸針位移 | ±500μm |
| 分 辨 率 | 0.001μm |
| 示值誤差 | ≤3%±5nm |
| 輪廓測量 | |
| 儀器型號 | CX-1(G) |
| 使用范圍 | x0-100mm, z 0-300mm |
| 測量范圍 | x0-100mm, z =±6mm |
| 分 辨 率 | 0.001mm,0.1mm |
| 半徑誤差 | 1%-0.2% |
| 外形尺寸 | 100×58×136(mm) |
| 凈 重 | 約70Kg |
注:輪廓測量范圍分別有±3mm,±6mm,±15mm,三種可選。
















采購中心
