標準值@25oC:1.68pH | |||||
![]() | 產(chǎn)品型號 | 標準值@25oC | 準確度 | 規(guī)格 | 其他 |
| HI7001L | 1.68 pH | ± 0.01pH | 500 mL | 無COA證書 | |
| HI7001M | 1.68 pH | ± 0.01pH | 230 mL | 無COA證書 | |
標準值@25oC:4.01pH | |||||
| 產(chǎn)品型號 | 標準值@25oC | 準確度 | 規(guī)格 | 其他 |
HI7004/1G | 4.01 pH | ± 0.01pH | 3.78 L【1 Gal】 | 無COA證書 | |
HI7004/1L | 4.01 pH | ± 0.01pH | 1000 mL【1 L】 | 無COA證書 | |
HI7004L | 4.01 pH | ± 0.01pH | 500 mL | HI7004L【無COA證書】 | |
HI7004M | 4.01 pH | ± 0.01pH | 230 mL | 無COA證書 | |
![]() | HI70004P HI70004C | 4.01 pH | ± 0.01pH | 20 mL× 25袋 | HI70004P【無COA證書】 HI70004C【含COA證書】 |
HI7004-050 | 4.01 pH | ± 0.02pH | 500 mL | 含COA證書 | |
HI7004-023 | 4.01 pH | ± 0.02pH | 230 mL | 含COA證書 | |
| HI7004-012 | 4.01 pH | ± 0.02pH | 120 mL×2 | 含COA證書 | |
HI70004G | 4.01 pH | ± 0.02pH | 20 mL× 25袋 | 含COA證書 | |
標準值@25oC:6.86pH | |||||
![]() | 產(chǎn)品型號 | 標準值@25oC | 準確度 | 規(guī)格 | 其他 |
| HI7006/1G | 6.86 pH | ± 0.01pH | 3.78 L【1 Gal】 | 無COA證書 | |
| HI7006/1L | 6.86 pH | ± 0.01pH | 1000 mL【1 L】 | 無COA證書 | |
| HI7006L HI7006L/C | 6.86 pH | ± 0.01pH | 500 mL | HI7006L【無COA證書】 HI7006L/C【含COA證書】 | |
| HI7006M | 6.86 pH | ± 0.01pH | 230 mL | 無COA證書 | |
| HI70006P HI70006C | 6.86 pH | ± 0.01pH | 20 mL× 25袋 | HI70006P【無COA證書】 HI70006C【含COA證書】 | |
標準值@25oC:7.01pH | |||||
| 產(chǎn)品型號 | 標準值@25oC | 準確度 | 規(guī)格 | 其他 |
| HI7007/1G | 7.01 pH | ± 0.01pH | 3.78 L【1 Gal】 | 無COA證書 | |
| HI7007/1L | 7.01 pH | ± 0.01pH | 1000 mL【1 L】 | 無COA證書 | |
| HI7007L HI7007L/C | 7.01 pH | ± 0.01pH | 500 mL | HI7007L【無COA證書】 HI7007L/C【含COA證書】 | |
| HI7007M | 7.01 pH | ± 0.01pH | 230 mL | 無COA證書 | |
| HI70007P | 7.01 pH | ± 0.01pH | 20 mL× 25袋 | HI70007P【無COA證書】 HI70007C【含COA證書】 |
HI7007-050 | 7.01 pH | ± 0.02pH | 500 mL | 含COA證書 | |
HI7007-023 | 7.01 pH | ± 0.02pH | 230 mL | 含COA證書 | |
HI7007-012 | 7.01 pH | ± 0.02pH | 120 mL×2 | 含COA證書 | |
HI70007G | 7.01 pH | ± 0.02pH | 20 mL× 25袋 | 含COA證書 | |
標準值@25oC:8.20pH、標準值@25oC:8.30pH | |||||
![]() | 產(chǎn)品型號 | 標準值@25oC | 準確度 | 規(guī)格 | 其他 |
HI70082M | 8.20 pH | ± 0.01pH | 230 mL | 無COA證書 | |
HI70083M | 8.30 pH | ± 0.01pH | 230 mL | 無COA證書 | |
標準值@25oC:9.18pH | |||||
![]() | 產(chǎn)品型號 | 標準值@25oC | 準確度 | 規(guī)格 | 其他 |
HI7009/1G | 9.18 pH | ± 0.01pH | 3.78 L【1 Gal】 | 無COA證書 | |
HI7009/1L | 9.18 pH | ± 0.01pH | 1000 mL【1 L】 | 無COA證書 | |
HI7009L | 9.18 pH | ± 0.01pH | 500 mL | HI7009L【無COA證書】 HI7009L/C【含COA證書】 | |
HI7009M | 9.18 pH | ± 0.01pH | 230 mL | 無COA證書 | |
| HI70009P HI70009C | 9.18 pH | ± 0.01pH | 20 mL× 25袋 | HI70009P【無COA證書】 HI70009C【含COA證書】 | |
標準值@25oC:10.01pH | |||||
![]() | 產(chǎn)品型號 | 標準值@25oC | 準確度 | 規(guī)格 | 其他 |
| HI7010/1G | 10.01 pH | ± 0.01pH | 3.78 L【1 Gal】 | 無COA證書 | |
| HI7010/1L | 10.01 pH | ± 0.01pH | 1000 mL【1 L】 | 無COA證書 | |
| HI7010L HI7010L/C | 10.01 pH | ± 0.01pH | 500 mL | HI7010L【無COA證書】 HI7010L/C【含COA證書】 | |
| HI7010M | 10.01 pH | ± 0.01pH | 230 mL | 無COA證書 | |
![]() | HI70010P HI70010C | 10.01 pH | ± 0.01pH | 20 mL× 25袋 | HI7010L【無COA證書】 HI7010L/C【含COA證書】 |
| HI7010-050 | 10.01 pH | ± 0.02pH | 500 mL | 含COA證書 | |
| HI7010-023 | 10.01 pH | ± 0.02pH | 230 mL | 含COA證書 | |
| HI7010-012 | 10.01 pH | ± 0.02pH | 120 mL×2 | 含COA證書 | |
| HI70010G | 10.01 pH | ± 0.02pH | 20 mL× 25袋 | 含COA證書 | |
九十年代初哈納儀器進入中國市場,其*的性能和合理的價格贏得用戶的好評,為了更好快捷服務中國用戶,使中國用戶及時了解哈納產(chǎn)品,降低哈納用戶售后保障成本和時間,哈納廠商在中國認證成立的 哈納沃德儀器(北京)有限公司,專業(yè)服務于哈納品牌產(chǎn)品在中國售前售后銷售、技術(shù)保障工作,滿足用戶對哈納產(chǎn)品需求。哈納沃德儀器(北京)有限公司擁有售后技術(shù)和維修工程師,大量庫存整機及配件,*用戶檔案,確保用戶可以得到響應,使用戶在體驗高品質(zhì)哈納品牌產(chǎn)品同時,也感受到同樣品牌*售前售后專業(yè)服務,本著“用心承諾,用愛負責”服務理念,哈納沃德立足中國儀器市場,將世界優(yōu)質(zhì)的儀器介紹給您,使您在擁有合理的價格同時,享受專業(yè)化的銷售及售后技術(shù)服務保障。
常規(guī)酸度【7.01 pH】標準緩沖液 產(chǎn)品信息
在找 常規(guī)酸度【7.01 pH】標準緩沖液 產(chǎn)品的人還在看




























采購中心
