品牌 | 三鏘泰達(dá) | |
型號(hào) | TD745-2KH | |
特點(diǎn) | 采用國(guó)際上的CMO光學(xué)原理設(shè)計(jì)和3D成像技術(shù),提供清晰不失真、銳利的圖像,寬視場(chǎng)觀察和超長(zhǎng)的工作距離。 | |
鏡頭 | 光學(xué)倍率 | 0.7-4.5X 連續(xù)變倍 |
放大倍率 | 7-45X 可調(diào) | |
工作距離 | 約 100mm | |
瞳距范圍 | 52-75mm | |
支架 | 調(diào)焦托架 | 升降范圍 50mm |
照明方式 | LED 可調(diào)光源 | |
底座立柱 | 320*260mm、立柱高 340mm | |
相機(jī) | 鏡頭接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C/CS接口 |
傳感器 | 1/2.8”CMOS傳感器 | |
分辨率 | 1920*1080P@60FPS | |
輸出方式 | HDMI接口 | |
外接設(shè)備 | 高清顯示器 | |
存儲(chǔ)方式 | 外置U盤(pán)卡存儲(chǔ)/拍照/測(cè)量 | |
顏色 | 彩色/黑白 | |
幀率 | 60幀/秒 | |
十字線 | 支持多組豎線/橫線、顏色、位置可任意調(diào)節(jié) | |
測(cè)量功能 | 點(diǎn)間距、點(diǎn)線距、線間距、角度、弧度、平行線、圓形、圓心距、點(diǎn)心距、線心距、矩形 | |
畫(huà)質(zhì)調(diào)整 | 曝光、白平衡、色彩、亮度、對(duì)比度、飽和度、銳化度 | |
相機(jī)功能 | 標(biāo)識(shí)線、同屏對(duì)比、標(biāo)記、測(cè)量校準(zhǔn)、黑白、旋轉(zhuǎn)。凍結(jié) | |
總放大倍數(shù) | 約30-180倍左右可調(diào)(配22寸顯示器倍數(shù)) | |
標(biāo)配視場(chǎng)范圍 | 2.5mm-20mm | |
深圳市三鏘泰達(dá)光學(xué)儀器有限公司一家專注于光學(xué)領(lǐng)域及視覺(jué)檢測(cè)行業(yè),電子工業(yè)設(shè)備一系列配套。致力于光學(xué)儀器的研發(fā)生產(chǎn),特殊定制與銷(xiāo)售服務(wù)為一體的綜合供應(yīng)商。自有商標(biāo)品牌,具備光學(xué)儀器、工業(yè)相機(jī)、機(jī)器視覺(jué)照明產(chǎn)品,精密測(cè)量?jī)x器,一體式自動(dòng)化設(shè)備的開(kāi)發(fā)與系統(tǒng)集成能力,建立了*的服務(wù)團(tuán)隊(duì),為廣大客戶量身定做專業(yè)有效的整體解決方案。主要產(chǎn)品有視頻顯微鏡、金相顯微鏡、體視顯微鏡、生物研究顯微鏡、機(jī)器視覺(jué)LED光源、工業(yè)鏡頭、高清工業(yè)相機(jī)、機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)等等。產(chǎn)品主要服務(wù)于電子元件生產(chǎn)加工、五金、機(jī)械、半導(dǎo)體制造、新材料、模具制造加工、醫(yī)藥生物等領(lǐng)域。 我們秉承“創(chuàng)造國(guó)有品牌,發(fā)揚(yáng)中國(guó)制造品質(zhì)“使命。以專業(yè)及品質(zhì)為,努力為客戶提供高科技化、高質(zhì)量、高性價(jià)比的產(chǎn)品和服務(wù),成為面向的光學(xué)儀器系統(tǒng)集成領(lǐng)域?qū)I(yè)公司之一。
工業(yè)光學(xué)顯微鏡
TD745-2KH 體視雙目三目視頻顯微鏡 產(chǎn)品信息
關(guān)鍵詞:傳感器


















采購(gòu)中心
