久久亚洲精品天码av,午夜福利屄插穴,午夜福利视频91,亚欧美爽爽爽爽爽,亚洲欧美日韩色色图片,青青操在线观看,精品天堂麻豆av,无码av东京热,婷婷成人亚洲少妇

官方微信|手機版|本站服務|買家中心|行業(yè)動態(tài)|幫助

產品|公司|采購|招標

Edmund

參考價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準
  • 公司名稱上海頻標科技有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地
  • 廠商性質經銷商
  • 更新時間2025/3/29 9:08:44
  • 訪問次數(shù)214
產品標簽:

在線詢價 收藏產品 查看電話 同類產品

聯(lián)系我們時請說明是 制藥網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!

  上海頻標科技有限公司是一家專業(yè)的實驗室儀器設備及試劑耗材類產品的綜合服務提供商,集研發(fā)、集成、銷售、測試服務、方案咨詢及品牌代理于一體。公司業(yè)務主要涵蓋實驗室各類測試測量及分析設備、試劑及耗材、成像及光譜、半導體微電子復雜系統(tǒng)及環(huán)境控制等多個領域。我司下設光電事業(yè)部、生命科學事業(yè)部、光譜事業(yè)部、半導體微電子事業(yè)部四大事業(yè)部,廣泛服務于各大科研院所、企業(yè)研發(fā)中心、半導體微電子、生命科學等領域中的眾多客戶,并長期以來秉承“請將問題交給我們,時間留給科研!”的企業(yè)理念,誠信、高效、專業(yè)地努力為客戶提供服務。
 
  上海頻標科技有限公司由來自于東京大學、中科院研究所、吉林大學及復旦大學等多位業(yè)內儀器儀表及解決方案領域的教授、博士、碩士等專業(yè)團隊構成,公司致力于打造實驗室綜合解決方案和服務提供商。我們崇尚專注、專業(yè)、專長,以努力為各類客戶提供專家型一站式服務為宗旨。
儀器儀表,實驗室耗材,光電,生命科學,半導體微電子,光譜
在其波長范圍具有很高的光密度,以便針對激光輻射進行防護。耐用的鏡片在成型時采用有激光防護作用的吸收性染色劑,因此意外的刮擦對其性能不會產生影響。提供針對紫外線、可見光和紅外線激光進行防護的設計。所有 LaserShield 安全防護眼鏡產品都已通過 CE 認證,并隨附硬質包裝盒、龍頭繩以及超細纖維袋。提供三種樣式:激光安全型護目鏡:適合在驗光眼鏡上配戴,......
Edmund 產品信息
標題 產品編碼 Filter 顏色 光密度 OD 可見光透過率 (%) EN 207/208 額定值 濾光片材料 方式
LS01 Laser Safety Comfort Glasses 12-730 LS01  Clear  >7 @ 190 - 398nm
   >7 @ 9000 - 11,000nm 
93  D LB7 and IR LB3 @ 190-315nm, DIRM LB5 @ 315-398nm, DI LB4 @ 9,000-11,000nm  Polymer  Comfort Glasses 
LS02 Laser Safety Comfort Glasses 12-731 LS02  Orange  >7 @ 180 - 532nm  48  D LB7 and IR LB4 @ 180-315nm, DIRM LB6 @ 315-532nm  Polymer  Comfort Glasses 
LS03 Laser Safety Comfort Glasses 12-732 LS03  Red  >6 @ 190 - 400nm, 532nm, 561nm  19  D LB7 and IR LB4 @ 180-315nm, DIRM LB5 @ 315-390nm, D LB5 and IR LB6 @ 532nm and 561nm  Polymer  Comfort Glasses 
LS04 Laser Safety Comfort Glasses 12-733 LS04  Blue  >5 @ 190 - 400nm
>4 @ 625 - 850nm
>5 @ 633nm
>5 @ 662 - 835nm 
14  D LB7 and IR LB3 @ 180-315nm, DIRM LB5 and R LB6 @ 315-395nm, I LB4 @ 625-670nm, I LB4 @ 800-830nm, DR LB4 @ 625-830nm, I LB5 @670-800nm, DIR LB3 @ 830-850nm, DIR LB2 @ 850-860nm, DI LB2 @ 10,600nm  Polymer  Comfort Glasses 
LS05 Laser Safety Comfort Glasses 12-734 LS05  Blue  >6 @ 190 - 400nm
>3 @ 615 - 720nm
>4 @ 651 - 670nm
>5 @ 671 - 715nm
>6 @ 680 - 710nm
>7 @ 690 - 700nm 
35  D LB6 and R LB4 @ 180-315nm, DR LB4 @315-400nm, DIR LB3 @ 615-660nm, DIR LB4 @ 660-665nm, D LB4 and IR LB5 @ 665-715nm, IR LB7 @ 694nm  Polymer  Comfort Glasses 
LS06 Laser Safety Comfort Glasses 12-735 LS06  Pink  >6 @ 190 - 400nm
>7 @ 720 - 810nm
>5 @ 810 - 830nm 
33  D LB8 and IR LB4 @ 190-315nm, DIRM LB6 @ 315-390nm, D LB6, IM LB7, and R LB5 @ 720-810nm, DIRM LB5 @ 810-830nm  Polymer  Comfort Glasses 
LS07 Laser Safety Comfort Glasses 12-736 LS07  Green  >5 @ 190 - 435nm
>5 @ 730 - 1085nm
>7 @ 755, 1064nm 
36  D LB8 and R LB4 @ 190-315nm, D LB4 and IR LB6 @ 315-430nm, DIR LB5 @ 730-1,085nm, DIR LB6 @ 745-765nm, D LB6 and IRM LB7 @ 750-760nm, D LB6 and IRM LB7 @ 1,064nm  Polymer  Comfort Glasses 
LS08 Laser Safety Comfort Glasses 12-737 LS08  Yellow  >5 @ 190 - 400nm
>5 @ 800 - 830nm
>7 @ 805 - 825nm 
69  D LB6 and R LB4 @ 180-315nm, D LB5 and IR LB6 @ 315-399nm, D LB4 and IR LB5 @ 800-830nm, D LB5 and IRM LB7 @ 805-825nm  Polymer  Comfort Glasses 
LS09 Laser Safety Comfort Glasses 12-738 LS09  Green  >6 @ 190 - 450nm
>2 @ 770 - 1800nm
>3 @ 820 - 1720nm
>4 @ 870 - 1600nm
>5 @ 940 - 1070nm 
19  D LB6 and R LB4 @ 180-315nm, DR LB4 @ 315-400nm, DIR LB2 @ 770-820nm, DIR LB3 @ 820-865nm, DIR LB4 @ 865-940nm, DIRM LB5 @ 940-1,064, DIRM LB4 @ 1,064-1,400nm, DI LB2 @ 1,400-1,850nm  Polymer  Comfort Glasses 
LS10 Laser Safety Comfort Glasses 12-739 LS10  Gray  >5 @ 190 - 400nm
>2 @ 1450 - 1650nm
>3 @ 1650 - 1775nm
>4 @ 1775 - 3000nm
>5 @ 1980 - 2550nm
>5 @ 5,200 - 11,000nm
>6 @ 9,000 - 10,600nm 
41  DI LB1 @ 1,400-1,450nm, DI LB2 @ 1,450-1,650nm, DI LB3 @ 1,650-1,800nm, DI LB4 @ 1,800-3,000nm, DI LB4 @ 5,200-11,000nm  Polymer  Comfort Glasses 
LS11 Laser Safety Comfort Glasses 12-740 LS11  Green  >5 @ 190 - 420nm
>5 @ 765 - 1100nm
>6 @ 775 - 1085nm
>7 @ 790 - 1080nm 
45  D LB8 and IR LB4 @ 190-315nm, DIR LB5 @ 315-420nm, DIR LB4 @ 420-445nm, DIRM LB5 @ 765-1,100nm, D LB5 and IRM LB6 @ 775-1,085nm, D LB6 and IRM LB7 @ 790-1,080nm, DIRM LB6 @ 950-1,085nm  Polymer  Comfort Glasses 
LS12 Laser Safety Comfort Glasses 12-741 LS12  Gray  >5 @ 190 - 400nm
>5 @ 1025 - 1075nm
>6 @ 1035 - 1070nm
>7 @ 1045 - 1065nm 
55  DIR LB5 and M LB5Y @ 1,025-1,075nm, DIR LB6 and M LB6Y @ 1,035-1,070nm, DIR LB7 and M LB7Y @ 1,045-1,065nm  Polymer  Comfort Glasses 
LS13 Laser Safety Comfort Glasses 12-742 LS13  Green  >5 @ 190 - 400nm
>4 @ 808 - 840nm
>5 @ 840 - 950nm
>7 @ 950 - 1080nm
>5 @ 1080 - 1090nm 
59  D LB8, IR LB4, and M LB6Y @ 190-315nm, DIRM LB5 @ 315-425nm, DIRM LB3 @ 790-808nm, DIRM LB4 808-840nm, DIRM LB5 @ 840-950nm, D LB6 and IRM LB7 @ 950-1,080nm, DIRM LB5 @ 1,080-1,090nm  Polymer  Comfort Glasses 
LS14 Laser Safety Comfort Glasses 12-743 LS14  Amber  >7 @ 190 - 534nm
>5 @ 850 - 925nm
>6 @ 925 - 1070nm
>7 @ 960 - 1064nm 
35  D LB7 and R LB4 @ 180-315nm, D LB5 and IRM LB6 @ 315-534nm, DIRM LB5 @ 850-925nm, D LB5 and IRM LB6 @ 925-980nm, D LB6 and IRM LB7 @ 980-1,064nm, DIRM LB5 @ 1,064-1,085nm  Polymer  Comfort Glasses 
LS15 Laser Safety Comfort Glasses 12-744 LS15  Amber  >7 @ 180 - 534nm
>5 @ 720 - 770nm
>7 @ 750 - 760nm
>4 @ 770 - 850nm
>5 @ 850 - 1080nm
>7 @ 980 - 1064nm 
22  D LB7 and IR LB4 @ 180-315nm, DIRM LB5 @ 315-400nm, D LB5 and IRM LB6 @ 400-534nm, DIRM LB5 @ 720-770nm and 850-1,080nm, D LB5, IR LB7, and M LB7Y @ 750-765nm and 980-1,065nm, DIRM LB4 @ 770-850nm  Polymer  Comfort Glasses 
LS16 Laser Safety Comfort Glasses 12-745 LS16  Green  >0.5 @ 500 - 770nm
>5 @ 770 - 810nm
>7 @ 810 - 1100nm
>1.5 @ 1100 - 1800nm 
26  DIR LB5 @ 770-800nm, DIR LB 6 @ 800-810nm, DR LB6 and I LB7 @ 810-1,100nm, DIR LB1 @ 1,100-1,800nm  Polymer  Comfort Glasses 
LS17 Laser Safety Comfort Glasses 12-746 LS17  Clear  >3 @ 850 - 2800nm
>4 @ 900 - 2600nm
>5 @ 950 - 1010nm
>7 @ 1010 - 1500nm
>5 @ 1500 - 2350nm
>5 @ 2800 - 10,600nm 
75  DIR LB3 @ 850-900nm, DIR LB4 @ 900-950nm and 1,400-2,200nm, DIR LB5 @ 950-1,000nm, DIR LB6 @ 1,000-1,063nm, D LB6 and IRM LB7Y @ 1,063-1,400nm, DI LB4 @ 2,900-3,200nm and 10,600nm  Glass  Comfort Glasses 
LS01 Laser Safety Glasses 12-713 LS01  Clear  >7 @ 190 - 398nm
>7 @ 9000 - 11,000nm 
93  D LB7 and IR LB3 @ 190-315nm, DIRM LB5 @ 315-398nm, DI LB4 @ 9,000-11,000nm  Polymer  Glasses 
LS02 Laser Safety Glasses 12-714 LS02  Orange  >7 @ 180 - 532nm  48  D LB7 and IR LB4 @ 180-315nm, DIRM LB6 @ 315-532nm  Polymer  Glasses 
LS03 Laser Safety Glasses 12-715 LS03  Red  >6 @ 190 - 400nm, 532nm, 561nm  19  D LB7 and IR LB4 @ 180-315nm, DIRM LB5 @ 315-390nm, D LB5 and IR LB6 @ 532nm and 561nm  Polymer  Glasses 
LS04 Laser Safety Glasses 12-716 LS04  Blue  >5 @ 190 - 400nm
>4 @ 625 - 850nm
>5 @ 633nm
>5 @ 662 - 835nm 
14  D LB7 and IR LB3 @ 180-315nm, DIRM LB5 and R LB6 @ 315-395nm, I LB4 @ 625-670nm, I LB4 @ 800-830nm, DR LB4 @ 625-830nm, I LB5 @670-800nm, DIR LB3 @ 830-850nm, DIR LB2 @ 850-860nm, DI LB2 @ 10,600nm  Polymer  Glasses 
LS05 Laser Safety Glasses 12-717 LS05  Blue  >6 @ 190 - 400nm
>3 @ 615 - 720nm
>4 @ 651 - 670nm
>5 @ 671 - 715nm
>6 @ 680 - 710nm
>7 @ 690 - 700nm 
35  D LB6 and R LB4 @ 180-315nm, DR LB4 @315-400nm, DIR LB3 @ 615-660nm, DIR LB4 @ 660-665nm, D LB4 and IR LB5 @ 665-715nm, IR LB7 @ 694nm  Polymer  Glasses 
LS06 Laser Safety Glasses 12-718 LS06  Pink  >6 @ 190 - 400nm
>7 @ 720 - 810nm
>5 @ 810 - 830nm 
33  D LB8 and IR LB4 @ 190-315nm, DIRM LB6 @ 315-390nm, D LB6, IM LB7, and R LB5 @ 720-810nm, DIRM LB5 @ 810-830nm  Polymer  Glasses 
LS07 Laser Safety Glasses 12-719 LS07  Green  >5 @ 190 - 435nm
>5 @ 730 - 1085nm
>7 @ 755, 1064nm 
36  D LB8 and R LB4 @ 190-315nm, D LB4 and IR LB6 @ 315-430nm, DIR LB5 @ 730-1,085nm, DIR LB6 @ 745-765nm, D LB6 and IRM LB7 @ 750-760nm, D LB6 and IRM LB7 @ 1,064nm  Polymer  Glasses 
LS08 Laser Safety Glasses 12-720 LS08  Yellow  >5 @ 190 - 400nm
>5 @ 800 - 830nm
>7 @ 805 - 825nm 
69  D LB6 and R LB4 @ 180-315nm, D LB5 and IR LB6 @ 315-399nm, D LB4 and IR LB5 @ 800-830nm, D LB5 and IRM LB7 @ 805-825nm  Polymer  Glasses 
LS09 Laser Safety Glasses 12-721 LS09  Green  >6 @ 190 - 450nm
>2 @ 770 - 1800nm
>3 @ 820 - 1720nm
>4 @ 870 - 1600nm
>5 @ 940 - 1070nm 
19  D LB6 and R LB4 @ 180-315nm, DR LB4 @ 315-400nm, DIR LB2 @ 770-820nm, DIR LB3 @ 820-865nm, DIR LB4 @ 865-940nm, DIRM LB5 @ 940-1,064, DIRM LB4 @ 1,064-1,400nm, DI LB2 @ 1,400-1,850nm  Polymer  Glasses 
LS10 Laser Safety Glasses 12-722 LS10  Gray  >5 @ 190 - 400nm
>2 @ 1450 - 1650nm
>3 @ 1650 - 1775nm
>4 @ 1775 - 3000nm
>5 @ 1980 - 2550nm
>5 @ 5,200 - 11,000nm
>6 @ 9,000 - 10,600nm 
41  DI LB1 @ 1,400-1,450nm, DI LB2 @ 1,450-1,650nm, DI LB3 @ 1,650-1,800nm, DI LB4 @ 1,800-3,000nm, DI LB4 @ 5,200-11,000nm  Polymer  Glasses 
LS11 Laser Safety Glasses 12-723 LS11  Green  >5 @ 190 - 420nm
>5 @ 765 - 1100nm
>6 @ 775 - 1085nm
>7 @ 790 - 1080nm 
45  D LB8 and IR LB4 @ 190-315nm, DIR LB5 @ 315-420nm, DIR LB4 @ 420-445nm, DIRM LB5 @ 765-1,100nm, D LB5 and IRM LB6 @ 775-1,085nm, D LB6 and IRM LB7 @ 790-1,080nm, DIRM LB6 @ 950-1,085nm  Polymer  Glasses 
LS12 Laser Safety Glasses 12-724 LS12  Gray  >5 @ 190 - 400nm
>5 @ 1025 - 1075nm
>6 @ 1035 - 1070nm
>7 @ 1045 - 1065nm 
55  DIR LB5 and M LB5Y @ 1,025-1,075nm, DIR LB6 and M LB6Y @ 1,035-1,070nm, DIR LB7 and M LB7Y @ 1,045-1,065nm  Polymer  Glasses 
LS13 Laser Safety Glasses 12-725 LS13  Green  >5 @ 190 - 400nm
>4 @ 808 - 840nm
>5 @ 840 - 950nm
>7 @ 950 - 1080nm
>5 @ 1080 - 1090nm 
59  D LB8, IR LB4, and M LB6Y @ 190-315nm, DIRM LB5 @ 315-425nm, DIRM LB3 @ 790-808nm, DIRM LB4 808-840nm, DIRM LB5 @ 840-950nm, D LB6 and IRM LB7 @ 950-1,080nm, DIRM LB5 @ 1,080-1,090nm  Polymer  Glasses 
LS14 Laser Safety Glasses 12-726 LS14  Amber  >7 @ 190 - 534nm
>5 @ 850 - 925nm
>6 @ 925 - 1070nm
>7 @ 960 - 1064nm 
35  D LB7 and R LB4 @ 180-315nm, D LB5 and IRM LB6 @ 315-534nm, DIRM LB5 @ 850-925nm, D LB5 and IRM LB6 @ 925-980nm, D LB6 and IRM LB7 @ 980-1,064nm, DIRM LB5 @ 1,064-1,085nm  Polymer  Glasses 
LS15 Laser Safety Glasses 12-727 LS15  Amber  >7 @ 180 - 534nm
>5 @ 720 - 770nm
>7 @ 750 - 760nm
>4 @ 770 - 850nm
>5 @ 850 - 1080nm
>7 @ 980 - 1064nm 
22  D LB7 and IR LB4 @ 180-315nm, DIRM LB5 @ 315-400nm, D LB5 and IRM LB6 @ 400-534nm, DIRM LB5 @ 720-770nm and 850-1,080nm, D LB5, IR LB7, and M LB7Y @ 750-765nm and 980-1,065nm, DIRM LB4 @ 770-850nm  Polymer  Glasses 
LS16 Laser Safety Glasses 12-728 LS16  Green  >0.5 @ 500 - 770nm
>5 @ 770 - 810nm
>7 @ 810 - 1100nm
>1.5 @ 1100 - 1800nm 
26  DIR LB5 @ 770-800nm, DIR LB 6 @ 800-810nm, DR LB6 and I LB7 @ 810-1,100nm, DIR LB1 @ 1,100-1,800nm  Polymer  Glasses 
LS17 Laser Safety Glasses 12-729 LS17  Clear  >3 @ 850 - 2800nm
>4 @ 900 - 2600nm
>5 @ 950 - 1010nm
>7 @ 1010 - 1500nm
>5 @ 1500 - 2350nm
>5 @ 2800 - 10,600nm 
75  DIR LB3 @ 850-900nm, DIR LB4 @ 900-950nm and 1,400-2,200nm, DIR LB5 @ 950-1,000nm, DIR LB6 @ 1,000-1,063nm, D LB6 and IRM LB7Y @ 1,063-1,400nm, DI LB4 @ 2,900-3,200nm and 10,600nm  Glass  Glasses 
LS01 Laser Safety Goggles 12-696 LS01  Clear  >7 @ 190 - 398nm
>7 @ 9000 - 11,000nm 
93  D LB7 and IR LB3 @ 190-315nm, DIRM LB5 @ 315-398nm, DI LB4 @ 9,000-11,000nm  Polymer  Goggles 
LS02 Laser Safety Goggles 12-697 LS02  Orange  >7 @ 180 - 532nm  48  D LB7 and IR LB4 @ 180-315nm, DIRM LB6 @ 315-532nm  Polymer  Goggles 
LS03 Laser Safety Goggles 12-698 LS03  Red  >6 @ 190 - 400nm, 532nm, 561nm  19  D LB7 and IR LB4 @ 180-315nm, DIRM LB5 @ 315-390nm, D LB5 and IR LB6 @ 532nm and 561nm  Polymer  Goggles 
LS04 Laser Safety Goggles 12-699 LS04  Blue  >5 @ 190 - 400nm
>4 @ 625 - 850nm
>5 @ 633nm
>5 @ 662 - 835nm 
14  D LB7 and IR LB3 @ 180-315nm, DIRM LB5 and R LB6 @ 315-395nm, I LB4 @ 625-670nm, I LB4 @ 800-830nm, DR LB4 @ 625-830nm, I LB5 @670-800nm, DIR LB3 @ 830-850nm, DIR LB2 @ 850-860nm, DI LB2 @ 10,600nm  Polymer  Goggles 
LS05 Laser Safety Goggles 12-700 LS05  Blue  >6 @ 190 - 400nm
>3 @ 615 - 720nm
>4 @ 651 - 670nm
>5 @ 671 - 715nm
>6 @ 680 - 710nm
>7 @ 690 - 700nm 
35  D LB6 and R LB4 @ 180-315nm, DR LB4 @315-400nm, DIR LB3 @ 615-660nm, DIR LB4 @ 660-665nm, D LB4 and IR LB5 @ 665-715nm, IR LB7 @ 694nm  Polymer  Goggles 
LS06 Laser Safety Goggles 12-701 LS06  Pink  >6 @ 190 - 400nm
>7 @ 720 - 810nm
>5 @ 810 - 830nm 
33  D LB8 and IR LB4 @ 190-315nm, DIRM LB6 @ 315-390nm, D LB6, IM LB7, and R LB5 @ 720-810nm, DIRM LB5 @ 810-830nm  Polymer  Goggles 
LS07 Laser Safety Goggles 12-702 LS07  Green  >5 @ 190 - 435nm
>5 @ 730 - 1085nm
>7 @ 755, 1064nm 
36  D LB8 and R LB4 @ 190-315nm, D LB4 and IR LB6 @ 315-430nm, DIR LB5 @ 730-1,085nm, DIR LB6 @ 745-765nm, D LB6 and IRM LB7 @ 750-760nm, D LB6 and IRM LB7 @ 1,064nm  Polymer  Goggles 
LS08 Laser Safety Goggles 12-703 LS08  Yellow  >5 @ 190 - 400nm
>5 @ 800 - 830nm
>7 @ 805 - 825nm 
69  D LB6 and R LB4 @ 180-315nm, D LB5 and IR LB6 @ 315-399nm, D LB4 and IR LB5 @ 800-830nm, D LB5 and IRM LB7 @ 805-825nm  Polymer  Goggles 
LS09 Laser Safety Goggles 12-704 LS09  Green  >6 @ 190 - 450nm
>2 @ 770 - 1800nm
>3 @ 820 - 1720nm
>4 @ 870 - 1600nm
>5 @ 940 - 1070nm 
19  D LB6 and R LB4 @ 180-315nm, DR LB4 @ 315-400nm, DIR LB2 @ 770-820nm, DIR LB3 @ 820-865nm, DIR LB4 @ 865-940nm, DIRM LB5 @ 940-1,064, DIRM LB4 @ 1,064-1,400nm, DI LB2 @ 1,400-1,850nm  Polymer  Goggles 
LS10 Laser Safety Goggles 12-705 LS10  Gray  >5 @ 190 - 400nm
>2 @ 1450 - 1650nm
>3 @ 1650 - 1775nm
>4 @ 1775 - 3000nm
>5 @ 1980 - 2550nm
>5 @ 5,200 - 11,000nm
>6 @ 9,000 - 10,600nm 
41  DI LB1 @ 1,400-1,450nm, DI LB2 @ 1,450-1,650nm, DI LB3 @ 1,650-1,800nm, DI LB4 @ 1,800-3,000nm, DI LB4 @ 5,200-11,000nm  Polymer  Goggles 
LS11 Laser Safety Goggles 12-706 LS11  Green  >5 @ 190 - 420nm
>5 @ 765 - 1100nm
>6 @ 775 - 1085nm
>7 @ 790 - 1080nm 
45  D LB8 and IR LB4 @ 190-315nm, DIR LB5 @ 315-420nm, DIR LB4 @ 420-445nm, DIRM LB5 @ 765-1,100nm, D LB5 and IRM LB6 @ 775-1,085nm, D LB6 and IRM LB7 @ 790-1,080nm, DIRM LB6 @ 950-1,085nm  Polymer  Goggles 
LS12 Laser Safety Goggles 12-707 LS12  Gray  >5 @ 190 - 400nm
5 @ 1025 - 1075nm
>6 @ 1035 - 1070nm
>7 @ 1045 - 1065nm 
55  DIR LB5 and M LB5Y @ 1,025-1,075nm, DIR LB6 and M LB6Y @ 1,035-1,070nm, DIR LB7 and M LB7Y @ 1,045-1,065nm  Polymer  Goggles 
LS13 Laser Safety Goggles 12-708 LS13  Green  >5 @ 190 - 400nm
>4 @ 808 - 840nm
>5 @ 840 - 950nm
>7 @ 950 - 1080nm
>5 @ 1080 - 1090nm 
59  D LB8, IR LB4, and M LB6Y @ 190-315nm, DIRM LB5 @ 315-425nm, DIRM LB3 @ 790-808nm, DIRM LB4 808-840nm, DIRM LB5 @ 840-950nm, D LB6 and IRM LB7 @ 950-1,080nm, DIRM LB5 @ 1,080-1,090nm  Polymer  Goggles 
LS14 Laser Safety Goggles 12-709 LS14  Amber  >7 @ 190 - 534nm
>5 @ 850 - 925nm
>6 @ 925 - 1070nm
>7 @ 960 - 1064nm 
35  D LB7 and R LB4 @ 180-315nm, D LB5 and IRM LB6 @ 315-534nm, DIRM LB5 @ 850-925nm, D LB5 and IRM LB6 @ 925-980nm, D LB6 and IRM LB7 @ 980-1,064nm, DIRM LB5 @ 1,064-1,085nm  Polymer  Goggles 
LS15 Laser Safety Goggles 12-710 LS15  Amber  >7 @ 180 - 534nm
>5 @ 720 - 770nm
>7 @ 750 - 760nm
>4 @ 770 - 850nm
>5 @ 850 - 1080nm
>7 @ 980 - 1064nm 
22  D LB7 and IR LB4 @ 180-315nm, DIRM LB5 @ 315-400nm, D LB5 and IRM LB6 @ 400-534nm, DIRM LB5 @ 720-770nm and 850-1,080nm, D LB5, IR LB7, and M LB7Y @ 750-765nm and 980-1,065nm, DIRM LB4 @ 770-850nm  Polymer  Goggles 
LS16 Laser Safety Goggles 12-711 LS16  Green  >0.5 @ 500 - 770nm
>5 @ 770 - 810nm
>7 @ 810 - 1100nm
>1.5 @ 1100 - 1800nm 
26  DIR LB5 @ 770-800nm, DIR LB 6 @ 800-810nm, DR LB6 and I LB7 @ 810-1,100nm, DIR LB1 @ 1,100-1,800nm  Polymer  Goggles 

在找 Edmund 產品的人還在看

提示

×

*您想獲取產品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息:

高碑店市| 定陶县| 玉环县| 平泉县| 陇西县| 三亚市| 类乌齐县| 丹江口市| 张家口市| 涟水县| 乃东县| 阜康市| 柳河县| 中西区| 鄄城县| 铜陵市| 酒泉市| 乌拉特前旗| 汉中市| 平远县| 昌乐县| 陆良县| 原平市| 四会市| 阿勒泰市| 突泉县| 宁陵县| 安吉县| 惠东县| 黑河市| 天等县| 上栗县| 温宿县| 长春市| 东阳市| 太湖县| 都昌县| 万州区| 密云县| 兴山县| 成安县|