久久亚洲精品天码av,午夜福利屄插穴,午夜福利视频91,亚欧美爽爽爽爽爽,亚洲欧美日韩色色图片,青青操在线观看,精品天堂麻豆av,无码av东京热,婷婷成人亚洲少妇

官方微信|手機(jī)版|本站服務(wù)|買家中心|行業(yè)動(dòng)態(tài)|幫助

產(chǎn)品|公司|采購|招標(biāo)

WQ型無堵塞移動(dòng)式潛水排污泵

參考價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱南方泵業(yè)(西安)有限公司
  • 品       牌
  • 型       號(hào)
  • 所  在  地
  • 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
  • 更新時(shí)間2025/2/10 7:13:52
  • 訪問次數(shù)254
產(chǎn)品標(biāo)簽:

在線詢價(jià) 收藏產(chǎn)品 查看電話 同類產(chǎn)品

聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是 制藥網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!

南方泵業(yè)(西安)有限公司是一家專業(yè)設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造和銷售通用流體設(shè)備的廠家,公司堅(jiān)持“平等互利、共同發(fā)展”的經(jīng)營方針,秉承“以質(zhì)量求生存、以誠信占市場(chǎng)、以科技求效益、以品牌促發(fā)展”的經(jīng)營理念來勉勵(lì)自己。廣泛用應(yīng)于環(huán)保、給排水、建筑、石油、化工、醫(yī)藥、電力等領(lǐng)域,深得用戶的好評(píng)。現(xiàn)代化的企業(yè)質(zhì)量管理、高科技的專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備,是產(chǎn)品更新?lián)Q代,質(zhì)量穩(wěn)定可靠的堅(jiān)強(qiáng)支柱。 南方泵業(yè)(西安)有限公司本著“誠信、創(chuàng)新、效率”的企業(yè)精神,始終以客戶滿意為宗旨,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),積極開拓創(chuàng)新,與時(shí)俱進(jìn),不斷地*自己,提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,鑄就南方泵業(yè)(西安)有限公司品牌的經(jīng)營方針,熱忱希望與國內(nèi)外客戶建立*業(yè)務(wù)關(guān)系,為您提供滿意的產(chǎn)品和可信賴的技術(shù)服務(wù),愿與您在成功的道路上攜手并進(jìn),共創(chuàng)輝煌。
 本公司產(chǎn)品因其質(zhì)量?jī)?yōu)良,節(jié)能,可靠,價(jià)格合理,深受用戶青睞,全國各地并出口非洲、中東、東南亞。公司專業(yè)生產(chǎn):離心泵、排污泵、消防泵、多級(jí)泵、化工泵、螺桿泵、自吸泵以及相關(guān)配套電機(jī)、控制柜、閥門等。并在建筑行業(yè)、石油化工行業(yè)、制藥行業(yè)、環(huán)保事業(yè)、消防送水、城市給排水、國防領(lǐng)域等工程設(shè)施中得到了廣泛的應(yīng)用。 卓全泵業(yè)真誠期待您來人來電參觀、洽談業(yè)務(wù);并非常感謝社會(huì)各界朋友對(duì)我司的信任與支持,我們將盡大的努力、竭誠為您服務(wù)! 我們的經(jīng)營理念是“客戶*、*”! 我們的企業(yè)目標(biāo)是“立足國內(nèi)、走向世界”!

 

消防泵 離心泵 排污泵 消防高層給水設(shè)備 消防專用控制柜
WQ型無堵塞移動(dòng)式潛水排污泵一、WQ型無堵塞移動(dòng)式潛水排污泵產(chǎn)品概述:WQ型無堵塞移動(dòng)式潛水排污泵在引進(jìn)聯(lián)邦德國ABS制泵公司技術(shù)的基礎(chǔ)上,在經(jīng)我公司科研人員的共同努力下,同時(shí)廣泛征求國內(nèi)水泵專家的意見,并經(jīng)過多次改良而研制成功的,經(jīng)測(cè)試各頂性能指標(biāo)均這到國外同類產(chǎn)國的水平
WQ型無堵塞移動(dòng)式潛水排污泵 產(chǎn)品信息

WQ型無堵塞移動(dòng)式潛水排污泵


 

一、WQ型無堵塞移動(dòng)式潛水排污泵產(chǎn)品概述:


     WQ型無堵塞移動(dòng)式潛水排污泵在引進(jìn)聯(lián)邦德國ABS制泵公司技術(shù)的基礎(chǔ)上,在經(jīng)我公司科研人員的共同努力下,同時(shí)廣泛征求國內(nèi)水泵專家的意見,并經(jīng)過多次改良而研制成功的,經(jīng)測(cè)試各頂性能指標(biāo)均這到國外同類產(chǎn)國的水平。
 
      流量:7~2400m3/h,揚(yáng)程:7~60m等,根據(jù)使用介質(zhì),安裝方式不同設(shè)計(jì)制造成同性能參數(shù)的WL、YW、GW系列產(chǎn)品。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有效果。
 

二、WQ型無堵塞移動(dòng)式潛水排污泵型號(hào)意義:




三、WQ型無堵塞移動(dòng)式潛水排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):


      1、采用的單片或雙葉片時(shí)輪結(jié)構(gòu),大大提高了活物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。

      2、機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的軟化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。

      3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲低、節(jié)能,檢修方便,無需建泵房,灌入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。

      4、該泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測(cè)傳感器,定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對(duì)水泵電機(jī)自動(dòng)保護(hù)。

      5、可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)控制柜,對(duì)泵的漏水、漏電、過載及超溫等進(jìn)行自動(dòng)保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。

      6、浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液位變化,自動(dòng)控制泵的起動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便。

      7、WQ排污泵系列可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。

      8、能夠在全揚(yáng)程內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過載。

      9、有兩種不同的安裝方式,固定式自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng)、移動(dòng)式自由安裝系統(tǒng)。
 

四、WQ型無堵塞移動(dòng)式潛水排污泵結(jié)構(gòu)圖:



 

五、WQ型無堵塞移動(dòng)式潛水排污泵性能參數(shù):


型  號(hào) 口 徑
(mm)
流 量
(m3/h)
揚(yáng) 程
(m)
功 率
(kw)
轉(zhuǎn) 速
(r/min)
效 率
(%)
QW25-8-15-1.1 25 8 15 1.1 2825 38.5
QW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
QW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
QW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
QW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
QW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
QW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
QW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
QW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
QW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
QW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
QW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
QW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
QW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
QW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
QW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
QW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
QW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
QW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
QW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
QW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
QW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
QW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
QW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
QW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
QW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
QW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
QW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
QW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
QW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
QW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
QW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
QW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
QW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
QW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
QW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
QW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
QW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
QW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
QW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
QW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
QW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
QW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
QW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
QW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
QW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
QW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
QW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
QW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
QW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
QW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
QW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
QW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
QW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
QW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
QW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
QW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
QW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
QW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
QW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
QW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
QW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
QW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
QW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
QW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
QW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
QW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
QW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
QW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
QW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
QW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
QW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
QW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82 


六、WQ型無堵塞移動(dòng)式潛水排污泵適用范圍:

 

    WQ型無堵塞移動(dòng)式潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。


七、WQ型無堵塞移動(dòng)式潛水排污泵安裝尺寸:  


 
蝙句捷 A B C D H
25QW8-22-1.1 110 305 195 190 410
32QW12-15-1.1 110 305 195 190 410
40QW15-15-1.5 120 340 215 240 600
40QW15-30-2.2 120 340 215 240 600
50QW20-7-0.75 125 370 225 240 550
50QW10-10-0.75 125 370 225 240 550
50QW20-15-1.5 120 345 215 240 600
50QW15-25-2.2 120 345 215 240 600
50QW18-30-3.0 125 370 225 240 630
50QW25-32-5.5 155 410 255 310 730
50QW20-40-7.5 155 410 255 240 730
65QW25-15-2.2 125 410 260 240 610
65QW37-13-3.0 125 410 260 240 630
65QW25-30-4.0 125 420 270 240 680
65QW30-40-7.5 155 450 290 310 730
65QW35-50-11 165 460 290 350 920
65QW35-60-15 165 460 290 350 920
80QW40-7-2.2 165 490 325 310 700
80QW43-13-3.0 165 445 295 310 740
80QW40-15-4.0 165 445 295 310 800
80QW65-25-7.5 165 490 325 310 770
100QW80-10-4.0 175 620 420 350 800
100QW110-10-5.5 185 650 420 350 800
100QW100-15-7.5 185 650 420 350 800
100QW85-20-7.5 185 650 420 350 800
100QW100-25-11 210 710 450 420 960
100QW100-30-15 225 740 485 420 950
100QW100-35-18.5 225 740 485 470 1000
125QW130-15-11 225 740 470 420 960
125QW130-20-15 225 740 470 420 960
150QW145-9-7.5 225 770 480 420 850
150QW180-15-15 225 780 480 470 960
150QW180-20-18.5 225 780 480 470 1020
150QW180-25-22 225 780 480 470 1020
150QW130-30-22 250 860 520 470 1180
150QW180-30-30 250 860 520 540 1230
150QW200-30-37 250 860 520 540 1300
200QW300-7-11 275 900 560 540 1130
200QW250-11-15 275 900 560 540 1130
200QW400-10-22 275 900 560 540 1200
200QW400-13-30 275 900 560 540 1250
200QW250-15-18.5 275 900 560 540 1200
200QW300-15-22 275 900 560 540 1200
200QW250-22-30 275 900 560 540 1250
200QW350-25-37 275 900 560 540 1350
200QW400-30-55 290 920 580 540 1400
250QW600-9-30 320 1100 650 540 1650
250QW600-12-37 320 1100 650 540 1650
250QW600-15-45 320 1080 650 540 1650
250QW600-20-55 320 1080 650 540 1650
250QW600-25-75 320 1100 650 540 1650
250QW800-12-45 320 1080 650 540 1650
300QW500-15-45 400 1200 800 600 2040
300QW800-15-55 400 1200 800 600 2040
300QW600-20-55 400 1200 800 600 2050
300QW800-20-75 400 1200 800 600 2100
300QW950-20-90 400 1200 800 600 2200
300QW1000-25-110 400 1200 800 600 2200
350QW1100-10-55 450 1350 950 600 1950
350QW1500-15-90 450 1350 950 600 2160
350QW1200-18-90 450 1350 950 600 2160
350QW1100-28-132 450 1350 950 600 2500
350QW1000-36-160 450 1350 950 600 2600
400QW1500-10-75 510 1480 1100 700 2100
400QW2000-15-132 510 1480 1100 700 2500
400QW1700-22-160 510 1480 1100 700 2600
400QW1500-26-160 510 1480 1100 700 2620
400QW1700-30-200 510 1480 1100 700 2550
400QW1800-32-250 510 1480 1100 700 2860
 

關(guān)鍵詞:排污泵 傳感器
在找 WQ型無堵塞移動(dòng)式潛水排污泵 產(chǎn)品的人還在看

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個(gè)人信息:

宁城县| 沙河市| 黄陵县| 宜君县| 女性| 弥勒县| 应用必备| 南城县| 游戏| 井研县| 文山县| 玛纳斯县| 阜阳市| 鄱阳县| 齐齐哈尔市| 敦煌市| 宕昌县| 新津县| 明光市| 寿阳县| 遂宁市| 泰顺县| 长丰县| 德钦县| 衡阳县| 安国市| 玛纳斯县| 浦城县| 定兴县| 武穴市| 班玛县| 咸丰县| 本溪| 从化市| 永寿县| 嵊州市| 阳江市| 盖州市| 泉州市| 阿克苏市| 莱芜市|