產(chǎn)品工作原理和用途:
雙金屬片式疏水閥是由雙金屬片感溫元件帶動(dòng)閥心進(jìn)行開(kāi)關(guān)閥門。當(dāng)裝置剛起動(dòng)時(shí),管道出現(xiàn)低溫冷凝水,雙金屬片是平展的,閥芯在彈簧的彈力下處于開(kāi)啟位置。當(dāng)冷凝水溫度漸漸升高,雙金屬片感溫元件開(kāi)始彎曲變形,并把閥心推向關(guān)閉位置。在冷凝水達(dá)到飽和溫度之前,疏水閥關(guān)閉。閥前始終存有高溫凝結(jié)水,無(wú)蒸汽泄漏,節(jié)能效果好。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
①雙金屬片式疏水閥采用雙金屬片,能在壓力范圍不經(jīng)調(diào)整就可使用。
②靈敏的熱感應(yīng),能連續(xù)排水,沒(méi)有噪聲,抗腐蝕性強(qiáng)。
③體積小,安裝方便,任意角度可安裝。結(jié)構(gòu)、性能優(yōu)良、排水量大、漏汽溫度可調(diào)節(jié),過(guò)冷度在2℃左右,可能排除大量冷空氣和其它不凝汽體,不會(huì)產(chǎn)生汽堵現(xiàn)象??筛鼡Q內(nèi)件,易于維修和調(diào)整。
產(chǎn)品性能參數(shù):
| 型號(hào)/項(xiàng)目 | CS17H-16C | CS17H-25 | CS17H-40 | 單位 |
| 公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | Mpa |
| 殼體試驗(yàn)壓力 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | |
| 工作壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
| 工作溫度 | 203 | 220 | 247 | ℃ |
| 允許溫度 | 425 | 425 | 425 |
產(chǎn)品主要零件材料:
| 型號(hào)/項(xiàng)目 | CS17H-16C | CS17H-25 | CS17H-40 | 單位 |
| 公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | Mpa |
| 殼體試驗(yàn)壓力 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | |
| 工作壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
| 工作溫度 | 203 | 220 | 247 | ℃ |
| 允許溫度 | 425 | 425 | 425 | |
| 工作介質(zhì) | 蒸汽、凝結(jié)水 | |||
產(chǎn)品主要尺寸:
| 型號(hào) | DN | 螺紋連接 | 承接焊連接 | 法蘭連接 | ||||||||||||||
| RC | L | H | W | L | H | W | d’ | T | L | H | D | K | d | C | F | N-φ | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||
| CS17H-16C | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
| 20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
| 40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
| CS17H-25 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
| 20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
| 40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 230 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
| CS17H-40 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 250 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
| 20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
| 40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |


















采購(gòu)中心
