參考圖片
三相輸入/單相輸出 雙變換真在線式技術(shù) 靜態(tài)旁路 手動維修旁路 全微機控制 LCD+LED多功能顯示面板 計算機遠程監(jiān)控管理 有線、無線通訊遠程報警 冗余結(jié)構(gòu)設計 可擴展后備電池 故障自動檢測、報警 低噪音 *特殊參數(shù)產(chǎn)品,請垂詢免費服務熱線:
UPS系統(tǒng)圖
SAGTARUPS之特點:
兩次變換真在線式設計,配合靜態(tài)旁路開關(guān),具備*的過載和故障保護功能。 采用IGBT(絕緣柵雙極性晶體管)技術(shù)的高效率的設計,從而有效的降低了運行成本。具有很寬的電壓輸入范圍,減少電池運行機會,延長電池壽 命 內(nèi)置CPU微處理器,全功能智能化控制,包括:操作運行、電池管理、自動開關(guān)機、實時參數(shù)測量顯示等。高可靠性、低維護量。內(nèi)置手動維修旁路開關(guān)。其MTBF(平均工作時間)高達20萬小時,MTTR(平均修復時間)僅為15分鐘。UPS提供RS232接口及功能*的監(jiān)控軟件,支持TCP/IP 、SNMP等網(wǎng)絡協(xié)議,具有的遠程網(wǎng)絡監(jiān)控功能,采用發(fā)送電子郵件或傳呼、短信等方式提供實時報警信息等提供的遠程監(jiān)控功能。并提供操作簡便,一目了然的LCD+LED顯示面板。美國山特三進單出采用可靠的控制技術(shù),可提供性能可靠的熱備份系統(tǒng)和直接并機系統(tǒng)。 三進單出設計,無需考慮負載分配,應用簡便
SAGTAR三單 技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 3C-6 | 3C-10 | 3C-15 | 3C-20 | 3C-30 | 3C-40 | ||||||||
| 容量(KVA) | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | ||||||||
| 輸入 | ||||||||||||||
| 標稱電壓(VAC) | 380V±25%(三相四線) | |||||||||||||
| 頻率(HZ) | 50Hz±10% | |||||||||||||
| 逆變輸出 | ||||||||||||||
| 相數(shù) | 3Pha3C+N | |||||||||||||
| 標稱電壓 | 220V; | |||||||||||||
| 峰值因數(shù) | 3:1 | |||||||||||||
| 波形 | 正弦波 | |||||||||||||
| 電壓穩(wěn)定度 | ±1% | |||||||||||||
| 電壓動態(tài)響應 | ±5% | |||||||||||||
| 頻率 | 50HZ | |||||||||||||
| 頻率穩(wěn)定度 | (不同步)50Hz±0.5%; | |||||||||||||
| 過載能力 | 125%,10分鐘min; | |||||||||||||
| 效率 | 92% | |||||||||||||
| 電池 | ||||||||||||||
| 電池類型 | 閥控鉛酸密封電池 | |||||||||||||
| 電壓 | 192V | 240V | 240V | |||||||||||
| 浮充電壓 | 220V | 270V | 270V | |||||||||||
| 放電電流(A) | 10 | 16 | 24 | 32 | 56 | 64 | 64 | |||||||
| 旁路狀態(tài) | ||||||||||||||
| 結(jié)構(gòu) | 靜態(tài)開關(guān)+手動維修旁路 | |||||||||||||
| 輸入相數(shù) | 3 Pha3C | |||||||||||||
| 輸入電壓范圍 | ±25% | |||||||||||||
| 轉(zhuǎn)換時間 | 0(先合后斷) | |||||||||||||
| 系統(tǒng) | ||||||||||||||
| 通訊接口 | RS232 | |||||||||||||
| 環(huán)境溫度 | 0℃—— 40℃ | |||||||||||||
| 相對濕度 | 95%不結(jié)露 | |||||||||||||
| 海拔高度 | 1000m輸出標稱功率(每升高100m降低l%),至4000m | |||||||||||||
| 1米處噪音 | <50dB | |||||||||||||
| 尺寸(WXDXH) | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30-40KVA | |||||||||
| 重量[KG] | 85 | 134 | 197 | 230 | 338 | 374 | ||||||||


















采購中心
