中國臺灣泰仕 TES-1389/TES-1389U糖度計產(chǎn)品特點:
•糖度寬測量範(fàn)圍(Brix 0~53%)
•折射率測量
•溫度測量
•自動溫度補償
•操作簡易
•雙顯示LCD
•防水(IP65)
•資料記憶及讀取
•自動資料記錄功能(1389U)
•USB介面(1389U)
中國臺灣泰仕 TES-1389/TES-1389U糖度計技術(shù)參數(shù):
| 感應(yīng)器 | 光二極體陣列 |
| 測量功能 | 糖度(Brix) 溫度(℃/℉) 折射率(RI) |
| Brix範(fàn)圍 | 0.0~53.0%(10~40℃/50~104℉自動溫度補償) |
| RI範(fàn)圍 | 1.3301~1.4374 |
| 溫度範(fàn)圍 | 4~60℃(39.2~140℉) |
| 準(zhǔn)確性(水在23℃/73.4℉) | 糖度:±0.2% 溫度:±1℃/℉ 折射率:±0.0003 |
| 解析度 | 糖度:0.1%,溫度:0.1℃/℉,折射率:0.0001 |
| 資料記憶容量 | 99筆(直接在LCD上讀取) |
| 自動資料記錄容量 | microSD卡4GB(1389U) |
| 操作環(huán)境 | 10~40℃(50~104℉),低於85%RH |
| 儲存環(huán)境 | 0~50℃(32~122℉),低於85%RH |
| 反應(yīng)時間 | 3秒 |
| 保護(hù)等級 | IP65防水 |
| 資料鎖定 | 有 |
| 低電力指示 | 有 |
| 歸零功能 | 有 |
| 自動關(guān)機 | 有(2分鐘未使用下) |
| 電池 | AAA電池4只 |
| 尺寸/重量 | 148mm×78mm×50mm/約210g |
| 附件 | 說明書、電池、攜帶盒、軟體光碟(1389U)、micro-USB纜線(1389U) |

















采購中心
