| 本公司現(xiàn)貨供應(yīng)電池供電超聲波流量計(jì),價(jià)格重優(yōu),咨詢! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 一體機(jī)(俯視F型DN15~40mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 一體機(jī)(俯視F型DN50~1000mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 一體機(jī)(平視P型DN50~1000mm,配接管段傳感器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 分體機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壁掛式轉(zhuǎn)換器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插入式傳感器外形尺寸和安裝方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管段式傳感器外形尺寸和安裝方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一體機(jī)管段傳感器數(shù)據(jù)表(DN15-40螺紋安裝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一體機(jī)管段傳感器數(shù)據(jù)表(DN50-1000法蘭安裝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同外供電式超聲流量計(jì)“傳感器安裝點(diǎn)選擇”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江蘇率忠儀表有限公司是一家專業(yè)從事儀表研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的*。
公司擁有*的儀器和設(shè)備,*的科學(xué)管理體系和制度,豐富的設(shè)計(jì)制造經(jīng)驗(yàn),公司嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及國內(nèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),參照國內(nèi)各工礦企業(yè)的使用環(huán)境條件和工藝要求制訂嚴(yán)格的工藝流程,主要有電磁流量計(jì)、孔板流量計(jì)、雙金屬溫度計(jì)、壓力表、校驗(yàn)儀表等產(chǎn)品,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、環(huán)保、冶金、醫(yī)藥、造紙、排水等工業(yè)技術(shù)和管理部門。
我們本著“*品質(zhì),忠于客戶"的服務(wù)理念,始終將新產(chǎn)品和創(chuàng)意作為我們努力的方向。我們?cè)谧粉?技術(shù)、致力于將較早的科學(xué)技術(shù)應(yīng)用到儀表的同時(shí),還努力從客戶那里獲取產(chǎn)品改進(jìn)的意見和建議,使得產(chǎn)品和服務(wù)得到客戶的*好評(píng),衷心希望成為您可信賴的合作伙伴。






































采購中心
