技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù) | 最小 | |
| 測(cè)量范圍(未遷移) | 2 kPa | 250 kPa |
| 量程比 | 10:1 | 100:1 |
| 環(huán)境溫度 | -40℃ | +85℃ |
| 介質(zhì)溫度 | -30℃ | +250℃ |
| 溫度影響量 | ±0.04%/10k | |
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.075/0.1 | |
| 長(zhǎng)期漂移 | 0.1%/3年 | |
| 組態(tài)屬性 | 線性/平方根/自由編程 | |
| 外殼材質(zhì) | 鋁合金,表面噴涂環(huán)氧樹(shù)脂 | |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
| 過(guò)程連接材質(zhì) | 不銹鋼 316L | |
| 總線標(biāo)準(zhǔn) | 4~20mA HART | |
| 重量 | 約10~16.5 kg | |
| 精度 | |
| B | 基本誤差 ±0.075% |
| C | 基本誤差 ±0.1% |
| 量程 | |
| B | 0 - 200Pa ~ 6kPa / (0-2~60mbar) |
| C | 0 - 400Pa ~ 40kPa / (0-2~400mbar) |
| D | 0 - 2.5kPa ~ 250kPa / (0-25~2500mbar) |


















采購(gòu)中心
