| 技術指標 | 技術參數 |
|---|---|
| 測量范圍 | (10 ~ 1000)mN |
| 分辨力 | 1mN |
| 準確度 | ±1% |
| 測頭行進速度 | 1.2±0.24mm/s |
| 測頭壓入深度 | 8mm |
| 試樣臺狹縫寬度 | 5mm、6.35mm、10mm、20mm |
| 試樣臺狹縫兩邊平行度誤差 | ≤0.05mm |
單位:mm
使用標準:
T 498SU
GB/T 8942
YC/T 16
| 技術指標 | 技術參數 |
|---|---|
| 測量范圍 | (10 ~ 1000)mN |
| 分辨力 | 1mN |
| 準確度 | ±1% |
| 測頭行進速度 | 1.2±0.24mm/s |
| 測頭壓入深度 | 8mm |
| 試樣臺狹縫寬度 | 5mm、6.35mm、10mm、20mm |
| 試樣臺狹縫兩邊平行度誤差 | ≤0.05mm |
單位:mm
使用標準:
*您想獲取產品的資料:
個人信息: