OdaLog 6000六合一氣體檢測儀
產(chǎn)品簡介:
- OdaLog 6000六合一氣體檢測儀 同時檢測多達(dá)六種氣體
- O2,LEL,CO,H2S外加兩種毒氣傳感器
- 操作簡單,體積小巧
- 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄,可記錄500,000個數(shù)據(jù)點(diǎn)
- 記錄時間間隔:30秒-1小時
- Odastat 軟件可選
| 技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 儀器使用溫度 | -20-40℃ | ||||||||||||
| 尺寸 | 196mm x 62mm | ||||||||||||
| 重量 | 600g | ||||||||||||
| 電池 | Ni-MH充電電池 | ||||||||||||
| 電池壽命 | 大于16小時 | ||||||||||||
| 充電時間 | 小于8小時 | ||||||||||||
| 數(shù)據(jù)記錄點(diǎn) | 大于500,000 | ||||||||||||
| 傳感器性能指標(biāo) | |||||||||||||
| 氣體種類 | 量程 | 分辨率 | |||||||||||
| O2 | 0-25% | 0.1% | |||||||||||
| CH4 | 0-5%VOL | 0.01%VOL | |||||||||||
| LEL | 0-99%LEL | 1%LEL | |||||||||||
| H2S | 0-100PPM | 1PPM | |||||||||||
| CO | 0-500PPM | 1PPM | |||||||||||
| NO2 | 0-50PPM | 0.1PPM | |||||||||||
| NO | 0-100PPM | 1PPM | |||||||||||
| SO2 | 0-50PPM | 0.1PPM | |||||||||||
| CL2 | 0-20PPM | 0.1PPM | |||||||||||
| HCN | 0-50PPM | 1PPM | |||||||||||
| NH3 | 0-100PPM | 1PPM | |||||||||||
| 認(rèn)證 | |||||||||||||
| Australia: | AUS Ex 03.4002X Ex ia s Zone 0 I/IIC T4 IP66 | ||||||||||||
| 訂貨信息 | |||||||||||||
| 前綴 | 傳感器位置 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 25-6000 | -X | -X | -X | -X | -X | ||||||||
| 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 0 | ||||
| 氧氣 | 1 | % CH4 | 1 | H2S | 2 | CO | 1 | CO | 1 | ||||
| % LEL | 2 | NO2 | 4 | H2S | 2 | NO | 3 | ||||||
| CL2 | 5 | NO | 3 | NO2 | 4 | ||||||||
| SO2 | 6 | CL2 | 5 | CL2 | 5 | ||||||||
| HCN | 7 | SO2 | 6 | SO2 | 6 | ||||||||
| HCN | 7 | HCN | 7 | ||||||||||
| NH3 | 8 | NH3 | 8 | ||||||||||
| H2S/CO | 9 | ||||||||||||
| 部件號樣例 | |||||||||||||
| 25-6000-1-1-2-1-0 | 四氣體-氧氣,CH4,H2S,CO | ||||||||||||
| 25-6000-1-2-5-6-9 | 六氣體-氧氣,LEL,CL2,SO2,H2S,CO | ||||||||||||
有效
通常發(fā)貨至:















采購中心
