技術(shù)參數(shù) / TECHNICAL PARAMETER
| 柜型 Model | 桌上型保溫柜 | ||
|---|---|---|---|
| 型號 Voltage | ZCH-900D450-PS | ZCH-900D450-PS | ZCH-900D450-PS |
| 尺寸 Amps | 900×450×580 | 900×530×730 | 660×530×730 |
| 溫度 Refrigerant | 40℃-65℃ | 40℃-65℃ | 40℃-65℃ |
技術(shù)參數(shù) / TECHNICAL PARAMETER
| 柜型 Model | 桌上型保溫柜 | ||
|---|---|---|---|
| 型號 Voltage | ZCH-900D450-PS | ZCH-900D450-PS | ZCH-900D450-PS |
| 尺寸 Amps | 900×450×580 | 900×530×730 | 660×530×730 |
| 溫度 Refrigerant | 40℃-65℃ | 40℃-65℃ | 40℃-65℃ |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: