| 裝盒速度 | 180-220 box/min |
| 紙盒尺寸范圍 | ≥55×20×12mm |
| ≤220×120×70mm | |
| 未折疊說(shuō)明書尺寸 | 70-210×80-300mm |
| 折疊后說(shuō)明書尺寸 | 70-210×20-40mm |
| 說(shuō)明書紙張要求 | 55-70g/m² |
| 總功率 | 2.2KW |
| 壓縮空氣 | 0.6Mpa |
| 耗氣量 | 3m/m³ |
| 電源 | 380V,50Hz |
| 外形尺寸 | 4035(L)×1460(W)×1730(H)mm |
| 整機(jī)重量 | 3000kg |
| 生產(chǎn)效率 | 10-30 包/分 |
| 包裝尺寸 | (50-300)×(50-210)×(20-100)mm |
| 工作壓力 | 0.4-0.5Mpa |
| 耗氣量 | 120升/分鐘 |
| 電源 | 220V,50Hz,0.75KW |
| 外形尺寸 | 2215(L)×1120(W)×1875(H)mm |
| 整機(jī)重量 | 1000kg |


















采購(gòu)中心
