臥式離心泵,ISW臥式離心泵,ISW臥式泵,ISW離心泵
ISW型臥式離心泵結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單合理,關(guān)鍵部分采用國(guó)際品質(zhì)配套,整機(jī)*工作時(shí)間大大提高。ISW離心泵維修方便:更換密封、軸承、簡(jiǎn)易方便。占地更?。撼隹诳上蜃?、向右、向上三個(gè)方向,便管道布置安裝,節(jié)省空間。
產(chǎn)品特點(diǎn)
ISW臥式離心泵的泵軸的同心度及葉輪優(yōu)異的動(dòng)靜平衡,保證平穩(wěn)運(yùn)行,*振動(dòng),不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無(wú)泄漏,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單合理。臥式離心泵關(guān)鍵部分采用國(guó)際品質(zhì)配套,整機(jī)*工作時(shí)間大大提高。ISW臥式泵維修方便,更換密封、軸承、簡(jiǎn)易方便。系列流量范圍1.5~2000m3/h,揚(yáng)程范圍5~125m
產(chǎn)品用途
1、供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于清水的其它液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T≤80℃。
2、ISW型臥式離心泵廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng),ISWR型使用溫度T≤120℃。
3、ISWH臥式化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性、粘度類(lèi)似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門(mén),使用溫度為-20℃~+120℃。
4、ISWB臥式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等油類(lèi)產(chǎn)品或易燃、易爆液體,被輸送介質(zhì)溫度為-20~+120℃
性能參數(shù)
ISW型臥式離心泵 | |||||||||
| 型 號(hào) | 流 量Q | 揚(yáng)程 m | 效率 % | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電機(jī)功率 KW | 允許汽蝕余量 m | |||
| m3/h | l/s | ||||||||
| 15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 | ||
| 20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 | ||
| 20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 | ||
| 25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 | ||
| 25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 | ||
| 25-125A | 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | ||
| 25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 | ||
| 25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | ||
| 32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.3 | ||
| 32-100(I) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2.3 | ||
| 32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 | ||
| 32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | ||
| 32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | ||
| 32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 | ||
| 32-160(I) | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 | ||
| 32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 | ||
| 32-200(I) | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.0 | ||
| 32-200A | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 | ||
| 40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 | ||
| 40100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | ||
| 40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 | ||
| 40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 | ||
| 40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 | ||
| 40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 | ||
| 40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 | ||
| 40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.3 | ||
| 40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 2.3 | ||
| 40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | ||
| 40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 | ||
| 40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 | ||
| 40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 2.3 | ||
| 40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | ||
| 40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | ||
| 40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | ||
| 40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | ||
| 40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | ||
| 40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | ||
| 40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | ||
| 40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | ||
| 40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | ||
| 40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | ||
| 40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | ||
| 40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | ||
| 40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | ||
| 40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | ||
| 50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | ||
| 50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | ||
| 50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | ||


















采購(gòu)中心
