| 產(chǎn)品貨號(hào) | 規(guī)格描述 | 廠家 | 單價(jià) |
| 121-3822 | DB-35s 20, 0.18, 0.18u | 安捷倫 | 電議 |
| 121-3822UI | DB-35s Ultra Inert, 20,0.18,0.18u | 安捷倫 | 電議 |
| 122-3812 | DB-35MS 15, 0.25, 0.25u | 安捷倫 | 電議 |
| 122-3812UI | DB-35s Ultra Inert, 15,0.25,0.25u | 安捷倫 | 電議 |
| 122-3831 | DB-35s 30, 0.25, 0.15u | 安捷倫 | 電議 |
| 122-3832 | DB-35MS 30, 0.25, 0.25u | 安捷倫 | 電議 |
| 122-3832E | 5inch cage, DB-35MS 30, 0.25, 0.25u | 安捷倫 | 電議 |
| 122-3832LTM | DB-35MS 30, 0.25, 0.25u, LTM | 安捷倫 | 電議 |
| 122-3832UI | DB-35s Ultra Inert, 30,0.25,0.25u | 安捷倫 | 電議 |
| 122-3862 | DB-35MS 60, 0.25, 0.25u | 安捷倫 | 電議 |
| 123-3812 | DB-35s 15,.32-.25u | 安捷倫 | 電議 |
| 123-3832 | DB-35MS 30, 0.32, 0.25u | 安捷倫 | 電議 |
| 123-3832E | 5inch cage, DB-35MS 30, 0.32, 0.25u | 安捷倫 | 電議 |
| 123-3832UI | DB-35s Ultra Inert, 30,0.32,0.25u | 安捷倫 | 電議 |
| 125-3832 | DB-35MS 30, 0.53, 1.00u | 安捷倫 | 電議 |
| 125-3837 | DB-35MS 30, 0.53, 0.50u | 安捷倫 | 電議 |
| 128-3812 | DB-35MS 15, 0.20, 0.33u | 安捷倫 | 電議 |
| 128-3822 | DB-35MS 25, 0.20, 0.33u | 安捷倫 | 電議 |
| 128-3822E | 5in cage DB-35MS 25, 0.20, 0.33u | 安捷倫 | 電議 |
| 221-3822LTM | DB-35s,20,0.18,0.18u, Cl Trid | 安捷倫 | 電議 |
| 222-3812LTM | DB-35s,15,0.25,0.25u, Cl Trid | 安捷倫 | 電議 |
| 222-3832LTM | DB-35s,30,0.25,0.25u, Cl Trid | 安捷倫 | 電議 |
| G3900-63011 | DB-35s,20,0.18,0.18u,5975T ClMd | 安捷倫 | 電議 |
| G3900-63026 | DB-35s,15,0.25,0.25u,5975T ClMd | 安捷倫 | 電議 |
| G3900-63027 | DB-35s,30,0.25,0.25u,5975T ClMd | 安捷倫 | 電議 |
用戶評(píng)論
發(fā)布評(píng)論