| 訂貨號(hào) | 類型 | 規(guī)格描述 |
| 10105 | Rtx-1 Cap. Clun | 15, 0.25 ID, 0.10u |
| 10105-107 | Rtx-1 Cap. Clun | 10, 0.25 ID, 0.10u |
| 10105-124 | Rtx-1 Cap. Clun | 15, 0.25 ID, 0.10u with 5 Integra-Guard Clun |
| 10106 | Rtx-1 Cap. Clun | 15, 0.32 ID, 0.10u |
| 10106-107 | Rtx-1 Cap. Clun | 10, 0.32 ID, 0.10u Break 15 clun int 10 |
| 10106-6850 | Rtx-1 Cap. Clun | 15, 0.32 ID, 0.10u 5" cage fr HP 6850 |
| 10107 | Rtx-1 Cap. Clun | 15, 0.53 ID, 0.10u |
| 10108 | Rtx-1 Cap. Clun | 30, 0.25 ID, 0.10u |
| 10108-112 | Rtx-1 Cap. Clun | 20, 0.25 ID, 0.10u |
| 10108-124 | Rtx-1 Cap. Clun | 30, 0.25 ID, 0.10u with 5 Integra-Guard Clun |
| 10108-6850 | Rtx-1 Cap. Clun | 30, 0.25 ID, 0.10u Fr HP 6850 |
| 10109 | Rtx-1 Cap. Clun | 30, 0.32 ID, 0.10u |
| 10109-106 | Rtx-1 Cap. Clun | 25, 0.32 ID, 0.10u Break a 30 clun int 25 |
| 10109-125 | Rtx-1 Cap. Clun | 30, 0.32 ID, 0.10u w/5 0.32 Integra Guard |
| 10110 | Rtx-1 Cap. Clun | 30, 0.53 ID, 0.10u |
| 10111 | Rtx-1 Cap. Clun | 60, 0.25 ID, 0.10u |
| 10111-105 | Rtx-1 Cap. Clun | 50, 0.25 ID, 0.10u |
| 10111-124 | Rtx-1 Cap. Clun | 60, 0.25 ID, 0.10u with 5 Integra-Guard Clun |
| 10112 | Rtx-1 Cap. Clun | 60, 0.32 ID, 0.10u |
| 10113 | Rtx-1 Cap. Clun | 60, 0.53 ID, 0.10u |
| 10114 | Rtx-1 Cap. Clun | 105, 0.25 ID, 0.10u |
| 10120 | Rtx-1 Cap. Clun | 15, 0.25 ID, 0.25u |
| 10120-104 | Rtx-1 Cap. Clun | 3 x 5, 0.25 ID, 0.25u |
| 10120-119 | Rtx-1 Cap. Clun | 2-7.5, 0.25ID, 0.25u |
| 10120-124 | Rtx-1 Cap. Clun | 15, 0.25 ID, 0.25u with 5 Integra-Guard Clun |
| 10120-124600 | Rtx-1 Cap. Clun | 15, 0.25 ID, 0.25u w/5 Integra-Guard Clun Pack f 6 |
| 10121 | Rtx-1 Cap. Clun | 15, 0.32 ID, 0.25u |
| 10121-107 | Rtx-1 Cap. Clun | 10, 0.32ID, 0.25u |
| 10121-119 | Rtx-1 Cap. Clun | 2 x 7.5, 0.32 ID, 0.25u |
| 10121-125 | Rtx-1 Cap. Clun | 15, 0.32 ID, 0.25u w/5 0.32 Integra Guard |
| 10122 | Rtx-1 Cap. Clun | 15, 0.53 ID, 0.25u |
| 10122-126 | Rtx-1 Cap. Clun | 15, 0.53 ID, 0.25u w/5 0.53 Integra Guard |
| 10123 | Rtx-1 Cap. Clun | 30, 0.25 ID, 0.25u |
| 10123-106 | Rtx-1 Cap. Clun | 25, 0.25 ID, 0.25u |
| 10123-124 | Rtx-1 Cap. Clun | 30, 0.25 ID, 0.25u with 5 Integra-Guard Clun |
| 10123-127 | Rtx-1 Cap. Clun | 30, 0.25 ID, 0.25u with 10 Integra-Guard Clun |
| 10123-600 | Rtx-1 Cap. Clun | 30, 0.25ID, 0.25u Pack f 6 |
| 10123-6850 | Rtx-1 Cap. Clun | 30, 0.25 ID, 0.25u 5" cage fr HP 6850 GC |
| 10124 | Rtx-1 Cap. Clun | 30, 0.32 ID, 0.25u |
| 10124-106 | Rtx-1 Cap. Clun | 25, 0.32 ID, 0.25u |
| 10124-125 | Rtx-1 Cap. Clun | 30, 0.32 ID, 0.25u with 5 Integra-Guard Clun |
| 10124-1256850 | Rtx-1 Cap. Clun | 30, 0.32 ID, 0.25u w/ 5 integra-Guard Clun Fr HP 6850 GCs |
| 10124-128 | Rtx-1 Cap. Clun | 30, 0.32 ID, 0.25u with 10 Integra-Guard Clun |
| 10124-280 | Rtx-1 Cap. Clun | 30, 0.32 ID, 0.25u 4" Star Cage, n guarantee fr breakage. |
| 10124-600 | Rtx-1 Cap. Clun | 30, 0.32 ID, 0.25u Package f 6 |
| 10124-6850 | Rtx-1 Cap. Clun | 30, 0.32 ID, 0.25u 5" Cage |
| 10125 | Rtx-1 Cap. Clun | 30, 0.53 ID, 0.25u |
| 10126 | Rtx-1 Cap. Clun | 60, 0.25 ID, 0.25u |
| 10126-105 | Rtx-1 Cap. Clun | 50, 0.25 ID, 0.25u |
| 10126-109 | Rtx-1 Cap. Clun | 10 & 50, 0.25 ID, 0.25u |
| 10126-124 | Rtx-1 Cap. Clun | 60, 0.25 ID, 0.25u with 5 Integra-Guard Clun |
| 10126-127 | Rtx-1 Cap. Clun | 60, 0.25 ID, 0.25u with 10 Integra-Guard Clun |
| 10126-600 | Rtx-1 Cap. Clun | 60, 0.25 ID, 0.25u Pack f 6 |
| 10127 | Rtx-1 Cap. Clun | 60, 0.32 ID, 0.25u |
| 10127-105 | Rtx-1 Cap. Clun | 50, 0.32, 0.25u |
| 10127-125 | Rtx-1 Cap. Clun | 60, 0.32 ID, 0.25u w/ 5, 0.32 ID Integra Guard |
| 10128 | Rtx-1 Cap. Clun | 60, 0.53 ID, 0.25u |
| 10129 | Rtx-1 Cap. Clun | 105, 0.25 ID, 0.25u |
| 10135 | Rtx-1 Cap. Clun | 15, 0.25 ID, 0.50u |
| 10136 | Rtx-1 Cap. Clun | 15, 0.32 ID, 0.50u |
| 10136-104 | Rtx-1 Cap. Clun | 3 x 5, 0.32 ID, 0.50u |
| 10136-125 | Rtx-1 Cap. Clun | 15, 0.32 ID, 0.50u with 5 Integra-Guard Clun |
| 10137 | Rtx-1 Cap. Clun | 15, 0.53 ID, 0.50u |
| 10137-126 | Rtx-1 Cap. Clun | 15, 0.53 ID, 0.50u with 5 eter Integra Guard Clun |
| 10138 | Rtx-1 Cap. Clun | 30, 0.25 ID, 0.50u |
| 10138-042 | Rtx-1 Cap. Clun | 30, 0.25 ID, 0.50u Nrdin Cage |
| 10138-600 | Rtx-1 Cap. Clun | 30, 0.25 ID, 0.50u Pack f 6 |
| 10139 | Rtx-1 Cap. Clun | 30, 0.32 ID, 0.50u |
| 10139-106 | Rtx-1 Cap. Clun | 25, 0.32 ID, 0.50u |
| 10139-125 | Rtx-1 Cap. Clun | 30, 0.32 ID, 0.50u with 5 Integra-Guard Clun |
| 10139-128 | Rtx-1 Cap. Clun | 30, 0.32 ID, 0.50u with 10 Integra-Guard Clun |
| 10139-600 | Rtx-1 Cap. Clun | 30, 0.32 ID, 0.50u Package f 6 |
| 10140 | Rtx-1 Cap. Clun | 30, 0.53 ID, 0.50u |
| 10140-126 | Rtx-1 Cap. Clun | 30, 0.53 ID, 0.50u with 5 Integra-Guard Clun |
| 10140-129 | Rtx-1 Cap. Clun | 30, 0.53 ID, 0.50u w/10 Integra-Guard Clun |
| 10141 | Rtx-1 Cap. Clun | 60, 0.25 ID, 0.50u |
| 10141-105 | Rtx-1 Cap. Clun | 50, 0.25 ID, 0.50u |
| 10141-127 | Rtx-1 Cap. Clun | 60, 0.25 ID, 0.50u with 10 Integra-Guard Clun |
| 10141-600 | Rtx-1 Cap. Clun | 60, 0.25 ID, 0.50u Pack f 6 |
| 10142 | Rtx-1 Cap. Clun | 60, 0.32 ID, 0.50u |
| 10143 | Rtx-1 Cap. Clun | 60, 0.53 ID, 0.50u |
| 10144 | Rtx-1 Cap. Clun | 105, 0.25 ID, 0.50u |
| 10145 | Rtx-1 Cap. Clun | 105, 0.32 ID, 0.50u |
用戶評(píng)論
發(fā)布評(píng)論